ESTADOS ELECTRÓNICOS 2024
ENERO 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
VACANCIA | VACANCIA | VACANCIA | VACANCIA | VACANCIA |
VACANCIA | VACANCIA | VACANCIA | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 |
FEBRERO 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 |
MARZO 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
01 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
FESTIVO | VACANCIA | VACANCIA | FESTIVO | FESTIVO |
HOY 18 DE MARZO DE 2024 SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ESTADOS DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2024 SE PUBLICAN HOY SIENDO LAS 11:00 DE LA MAÑANA, POR CUANTO LA PLATAFORMA DE LA RAMA JUDICIAL PRESENTÓ PROBLEMAS Y NO FUE POSIBLE HACERLO A LAS 8 AM.
SECRETARIA
ABRIL 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 |
MAYO 2024
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
San Juan de Pasto, 8 de mayo de 2024.
Se deja constancia secretarial que por un error involuntario los estados del día 7 de mayo de 2024, se publicaron en el día 8, razón por la cual se procede a corregir y publicarlos en el día correspondiente, esto es 7 de mayo de 2024.
Karen Lucía Castro Ortega
Secretaria Sala Laboral