Calle 9 No 4 - 12
e-mail: sectribsupsrv@cendoj.ramajudicial.gov.co
REGISTROS DE PROYECTOS DE TUTELA 2023
- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023
- ABRIL 2023
- MAYO 2023
- JUNIO 2023
- JULIO 2023
- AGOSTO 2023
- SEPTIEMBRE 2023
- OCTUBRE 2023
- NOVIEMBRE 2023
- DICIEMBRE 2023
AVISOS DE REGISTRO DE PROYECTOS DE TUTELA FEBRERO 2023 | ||||||||
RADICADO | FECHA | MAGISTRADO | CLASE DE PROCESO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ACCEDER AL CONTENIDO | ||
15693220800020230002100 | 03/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | BIBIANA ISABEL LUNA VARGAS | FISCALÍA 21 SECCIONAL DE SOCHA | |||
15238310300120220012901 | 03/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | MARIA DE JESUS PÉREZ | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBASOSA |
|
| |
15693220800020230001900 | 03/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | YISETH CASTRO MENDOZA | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |||
15757318900120170005201 | 06/02/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | NEVARDO FUENTES FUENTES | CARBONES SAN VICENTE LTDA | |||
15238310500120210018301 | 06/02/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | ROSA CECILIA PERICO PRIET | CLARA INÉS CORREDOR CELY | |||
15693220800020230002200 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | YESID FERNANDO BUSTOS MORENO | JZDO 2°DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO Y OTRO | |||
15693220800020230002400 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | JOSÉ FREDY ACERO VARGAS | JZDO 1° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO Y OTRO | |||
15238318400120220038701 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | MARÍA CONSTANSA BARRERA ANGARITA | JUZGADO 1° PROMISCUO DE FAMILIA DE DUITAMA | |||
15238310300220220009401 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | LUZ ELISABETH CORREDOR DUARTE | MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS | |||
15238318400220220040301 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | RUTH MARITZA TAMAYO CHACÓN | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA | |||
15759318400320220029902 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | ALEJANDRA DEL PILAR AVILA BARRERA A.O. ANDRÉS FELIPE PEDRAZA ÁVILA | NUEVA EPS | |||
15238310300120220012401 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | CANTERA SAN JOSE MINERIA Y MATERIALES S.A.S | JZO 1° PROMISCUO MUNICIPAL DE PAIPA Y OTRO | |||
15759310500220220025701 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | CESAR ANDRÉS FORERO OTALVARO | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CUITIVA Y OTRO | |||
15238600021220140004501 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL |
| IADER MAURICIO SARMIENTO MORA | |||
15238600021220140110200 | 07/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL |
| SANDRA PATRICIA ALBARRACÍN DÍAZ | |||
15238310500120160006901 | 08/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | EJECUTIVO LABORAL | KAREN ROCIO MENDEZ BARROS | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LIMITADA -COOTRANSBOL LTDA- | |||
15759310500120160031601 | 08/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | EJECUTIVO LABORAL | FLOR ALBA VARELA PINILLA Y OTROS | COOPERATIVA PRODUCTORA DE CARBON DEL MUNICIPIO DE IZA LTDA Y OTRO | |||
15759315300120150011301 | 08/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | CIVIL RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | RUTH MUGETH MORENO CÁRDENAS | ISIDRO ORDUZ | |||
15759310500220220002901 | 08/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ORDINARIO LABORAL AUTO | LUZ ANGELA CASTILLO CÁRDENAS | NUEVO HOTEL PLAZA REAL | |||
15759310500220210022401 | 08/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ORDINARIO LABORAL | ANA LUISA TABARES ZAPATA | COLPENSIONES | |||
15759310500220200012901 | 08/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ORDINARIO LABORAL | PEDRO MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | JUAN ARÍSTIDES CAMARGO RINCÓN | |||
15759310500120220025501 | 09/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | MANTENIMIENTO Y MONTAJES MARTINEZ SAS | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | |||
152388310900120220006100 | 09/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | SERGIO FELIPE CAMARGO GUEVARA | EJERCITO NACIONAL | |||
15693220800020230002800 | 09/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | HERNANDO QUINTERO CARVAJAL Y OTROS | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE EL COCUY | |||
15238310900120220005102 | 09/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | NELLY BARRERA CRUZ | NUEVA EPS y FAMEDIC | |||
15759310900220220005402 | 10/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | LIDA BIBIANA PINTO CÁRDENAS | EJERCITO NACIONAL | |||
15759318400120220032401 | 10/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | CLAUDIA LILIANA LEÓN ESPINOZA |
NUEVA EPS
| |||
15759315300220220013201 | 14/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ - EBSA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TÓPAGA | |||
15238318400120220042501 | 14/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | DIANA PRISCILA RODRÍGUEZ PITA | NUEVA EPS | |||
15693220800020230003300 | 14/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | JULIAN DAVID LÓPEZ ALARCÓN | JZDO 2° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO Y OTRO | |||
15693220800020220022700 | 14/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | JARRINSON ARROYO ZUÑIGA | JZDO 1° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |||
15759310500220220026101 | 14/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | JUAN SEPULVEDA CELY | NUEVA EPS Y OTROS | |||
15693220800020230003200 | 14/02/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | RIGOBERTO PÉREZ MONTAÑA | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE AQUITANIA | |||
15693220800020230003100 | 15/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERO INSTANCIA
| LUIS EDUARDO CARDENAS VARGAS | JUZGADOS SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO y PROMISCUO MUNICIPAL DE AQUITANIA | |||
15759310500120220020901 | 17/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | EDWIN ALEXANDER CARDONA RINCÓN | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | |||
15693220800020230004400 | 22/02/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | JHONATHAN ANDRES MONTOYA ARBOLEDA | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |||
15693220800020230002500 | 27/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | LUIS ARIEL PACHON ACHURY | JDO 3° PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO | |||
15693220800020230005000 | 27/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | JOSE FREDY ACERO VARGAS | JZDO 1° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |||
15693220800020220005300 | 27/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1° INSTANCIA | OSCAR STIVEN RIVERA BAUTISTA | JZDO 2° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |||
15238310900220230000201 | 27/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2° INSTANCIA | DUVAN SNEIDER RODRIGUEZ OCHOA | NUEVA EPS Y OTRA | |||
15238310500120150041702 | 28/02/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | MARIA MARISOL VERGARA LOPEZ | YENNY CAROLINA CORREDOR NIÑO | |||
15759310500120210003902 | 28/02/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | ELCI MOSQUERA OLARTE | COLPENSIONES Y OTRO | |||
15759318400320220029001 | 28/02/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | CONSULTA DESACATO | ANA DELFI PEREZ SALMANCA | NUEVA EPS |
AVISOS DE REGISTRO DE PROYECTOS DE TUTELA MARZO 2023 | ||||||
RADICADO | FECHA | MAGISTRADO | CLASE DE PROCESO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ACCEDER AL CONTENIDO |
15238310500120220013901 | 01/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | MONICA PATRICIA BARÓN RUIZ | CORPORACIÓN MI IPS BOYACÁ Y OTRO | |
15759310500120210016701 | 01/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | EDWIN FERNANDO CHAPARRO MORALES | NAHUN ELY BACCA RENGIFO Y OTROS | |
15238310300120230000101 | 02/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | ALIRIO GÓMEZ MÁRQUEZ | JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE DUITAMA Y OTROS | |
15753318900120230000601 | 02/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | DAMAIRA GABRIELA ESCOBAR TOVAR a través de agente oficioso | SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ y E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ | |
15693220800020230004900 | 02/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | CARLOS HUBERTO BERNAL PAVA | JUZGADOS 18 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ y PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO | |
15238310300320230000201 | 03/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | GONZALO GARCÍA TOBARÍA | JUZGADO 1º PROMISCUO MUNICIPAL DE PAIPA | |
15759310900220230000101 | 06/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | LUIS FELIPE TEJEDOR | NUEVA EPS Y OTROS | |
15693220800020230005500 | 06/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | PEDRO DAVID ROBAYO PUENTES | JZDO 2 EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SANTA ROSA DE VITERBO | |
15693220800020230004100 | 07/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | JULIÁN LEANDRO FIGUEREDO MARTÍNEZ Y JAUAR HUILMAN ESPINO CASTELLANO | JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO | |
15693220800020230005600 | 07/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | MARLEN RINCÓN TIBADUIZA | JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO | |
15693220800020230005700 | 08/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | SEBASTIÁN CAMILO OLIVARES HERNÁNDEZ | JUZGADO PRIMERO EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15238310500120210024101 | 08/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | JOAQUÍN GONZALO PEÑA | SOCIEDAD F.E. RINCON SAS | |
15693600021820170015801 | 08/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL- LESIONES PERSONALES CULPOSAS |
| CARLOS ALIRIO GONZÁLEZ ROJAS | |
15537318900120170009301 | 10/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | PENAL | WILSON NIETO ORTIZ | ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS | |
152384009002 2021000700 | 10/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | PENAL | AUGUSTO CESAR RINCON CHAPARRO | ESTAFA | |
15759310900220230000701 | 10/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | UBILERMA MACÍAS DE SÁNCHEZ | NUEVA EPS S.A. | |
15693220800020230005700 | 10/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | SEBASTIAN CAMILO OLIVARES HERNÁNDEZ | JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15693220800020230005900 (ACUMULADAS 202300058 Y 2023-00060) | 14/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1ª INSTANCIA | MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ Y OTRO | JZDO PROMISCUO MUNICIPAL SAN MATEO Y OTROS | |
15238310500120230001601 | 14/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | JORGE ALBERTO CHAPARRO | COLFONDOS Y COLPENSIONES | |
15238310300220230000301 | 14/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | CONSULTA DESACATO | JAIME BENAVIDES ACOSTA | COMPENSAR EPS Y OTROS | |
15693220800020230006100 | 14/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | LUIS IGNACIO JIMÉNEZ ALBA | JUZGADO 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE DUITAMA | |
15238310500120220018101 | 15/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | YEFER JULIAN CARDENAS BELLO | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES PRODUCTORES AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO | |
15238600021320200023301 | 15/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | PENAL | JUAN PABLO FERRUCHO BAYONA | ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS, AGRAVADO | |
15238610313420158002301 | 15/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL | PENAL- ACTOS SEXUALES CON MENOR | MAXIMILIANO FUENTES | |
15001609916320220004501 | 15/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL | PENAL- CAPTACIÓN MASIVA | PABLO ANDRES SANTIAGO VERDUGO | |
15238318400120220038902 | 15/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | VÍCTOR MAURICIO ARDILA BAHAMÓN | SENA | |
15753318400120230000901 | 17/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | SANDRA MILENA RODRIGUEZ | NUEVA EPS Y OTRO | |
15759315300120230000801 | 17/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | JUAN EVANGELISTA GARCÍA AGUIRRE | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ Y OTROS | |
15238310500120230002701 | 17/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | DIANA MARCELA LARROTA | COLPENSIONES | |
15693220800020230006600 | 21/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA | BREYNER DE JESÚS SERRANO TOVAR | JUZGADO 2º EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15759318400220220033802 | 21/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | LUZ MARINA VARGAS VARGAS | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES" | |
15238310500120220018501 | 22/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | GERARDO FONSECA ROJAS | AFP – COLPENSIONES | |
15238310500120200012701 | 22/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | JOSÉ MIGUEL VASQUEZ CORREDOR | ALCALDÍA MUNICIPAL DE DUITAMA | |
15238310500120210014501 | 22/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ORDINARIO LABORAL | EDILBERTO BÁEZ PACHÓN | ACERÍAS PAZ DEL RÍO | |
15759310500220210023101 | 22/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | ORDINARIO LABORAL | ANA DEL MAR CABEZAS VÁSQUEZ | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SOL -COOTRADELSOL- | |
15693318700120160005201 | 22/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | PENAL | GUSTAVO ALFREDO CANO RIAÑO |
| |
15759310500120210018601 | 22/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | ALBERTO MONTAÑEZ | INCOTECH SAS | |
15759310500220200008502 | 22/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | ALIRIO RUIZ LOZANO | H.I. EFRAIN VELASCO Y OTRO | |
15537318900120230001301 | 22/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | LUIS AUGUSTO ANGARITA CRISTANCHO Y OTROS | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PAZ DE RÍO | |
15759310900220230000801 | 23/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | MIGUEL ÁNGEL VELASQUEZ SANTOS | JUZGADO PRIMERO PENAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SOGAMOSO | |
15759315300220230001101 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | REINALDO CARDENAS UNIBIO | UARIV | |
15759310500220220026101 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | JUAN SEPÚLVEDA CELY | NUEVA EPS Y OTRO | |
15759315300120230001101 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | CARLOS CAMILO TORRES | COLPENSIONES | |
15238310500120230003301 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN TUTELA 2ª INSTANCIA | BELLA NELLY GÓMEZ BÁEZ | CONTRALORPIA Y OTROS | |
15693220800020230006800 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA | MARÍA TERESA FONSECA | JZDO 2º PROMISCUO DE FAMLIA DE DUITAMA | |
15693220800020230007000 | 27/03/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA | LUIS CARLOS GORDILLO BELTRÁN | JZDO 1 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD STA ROSA DE VITERBO | |
1575931050012021001140 | 28/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | DIANA FABIOLA CABRA MATEU | COLPENSIONES | |
15759310500220100027902 | 28/03/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | LABORAL | JULIA ELOISA GÓMEZ DE MORALES | COLPENSIONES | |
15238310300120230000901 | 28/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | YENNY LOLYMAR SILVA FIGUEREDO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y OTROS | |
15238310300320230000801 | 28/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | CARLOS REINALDO CERÓN | NUEVA EPS | |
15693220800020230003500 | 28/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | INCIDENTE DE DESACATO | MISLEN CENAIDA ACEVEDO BECERRA | JUZGADO 2º PENAL DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO | |
15757318900120230001201 | 28/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | JOSELÍN ESTUPIÑAN y MAXIMILIANO ESPINDOLA SUTTA | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | |
15693220800020230006600 | 29/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | BREYNER DE JESÚS SERRANO TOVAR | JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15238310900120230000601 | 30/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | MIRIAM ROSA GALINDO RAMOS | NUEVA EPS S.A." | |
15753318900120220005601 | 30/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | ENRIQUETA JAIME | NUEVA EPS Y OTROS | |
15757318900120230001501 | 30/03/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA | MARIA SANTOS GONZÁLEZ | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | |
15759310500120230000301 | 30/03/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | IVONNE ALEJANDRA LOZANO SALAMANCA | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |
AVISOS DE REGISTRO DE PROYECTOS DE TUTELA AGOSTO 2023 | ||||||
RADICADO | FECHA | MAGISTRADO | CLASE DE PROCESO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ACCEDER AL CONTENIDO |
15693220800020230014300 | 01/08/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA | JUAN DANIEL ÁVILA CARRILLO | JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15693220800020230015500 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 1ª INSTANCIA | WILFRIDO PEDROZA PACHECO | FISCALIA 2° GAULA ESPECIALIZADA DE SOGAMOSO | |
15238310900220210002802 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | CONSULTA DESACATO | LEIDY MILENA CELIS MEDINA | NUEVA EPS | |
15238310900120230003101 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | JUAN ESTEBAN FLECHAS RINCÓN | COLPENSIONES | |
15759315300120230007201 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | MARGARITA HERNÁNDEZ PATIÑO | JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL DE SOGAMOSO | |
15759315300120230007701 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |
15693318900120230003501 | 01/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | TUTELA 2ª INSTANCIA | CÁNDIDA ANTONIA PÉREZ Y OTRO | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CERINZA | |
15238310300120230005301 | 02/08/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | LEIDY MAYERLY BURGOS MALDONADO | PARQUEADERO VILLA DEL RIO LA 42 y OTRO | |
15693220800020230015400 | 02/08/2023 | Dr. EURÍPIDES MONTOYA SEPÚLVEDA | TUTELA PRIMERA INSTANCIA | JHONATHAN JOSÉ ÁVILA NARVÁEZ | JGDO 2º EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO | |
15238310500120210003901 | 02/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | ORDINARIO LABORAL | JAIME ROA | COSCUEZ S.A. Y COLPENSIONES | |
15537318900120210009001 | 02/08/2023 | Dra. GLORIA INÉS LINARES VILLALBA | PENAL |
| JOSE EMIDIO MARTINEZ MOJICA | |
15759310900220230003301 | 03/08/2023 | Dra. LUZ PATRICIA ARISTIZÁBAL GARAVITO | ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA | SINDY YURANY VEGA PÉREZ | NUEVA EPS | |
15238310300320230006101 | 04/08/2023 | Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL | TUTELA | PABLO ALEJANDRO GALINDO SANDOVAL | JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE DUITAMA | |
