REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS

VILLAVICENCIO (META)

 

 

CONSTANCIA DE TRASLADO

 

 

NRO. PROCESO

ley

ARTÍCULO

PROCESADO 

CC

TIPO DE TRASLADO

 TÉRMINO 

INICIA

DD/MM/AA

FINALIZA

DD/MM/AA

50001310700320180010700

600

194

BENITO LOZADA VASQUEZ

16.187.949

TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/bfc98923-01af-398f-206d-b0530d035293

CUATRO (4) DÍAS

18/01/2023

23/01/2023

50001310700320180010700 600 194 BENITO LOZADA VASQUEZ 16.187.949 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B600%2B-%2BJ3%2B2018-00107.pdf/5b67b459-3a24-85d7-4966-197cd7942534 CUATRO (4) DÍAS 24/01/2023 27/01/2023
50001310700120190006000 600 400 URIEL AVILA PEÑA 74.347.301 SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BART.%2B400%2BLEY%2B600%2B-%2BJ1%2B2019-00060%2BURIEL%2BAVILA%2BPE%C3%91A.pdf/69cd55a8-6c8c-e787-9f6a-2ebba0600df9 QUINCE (15) DÍAS 20/01/2023 09/02/2023
50001310700220180012600 600 194 JOVANNY PINILLA MENA 1.134.454.126 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B600%2B%28excepcional%29+J2%2B2018-00126.pdf/4b8b28a3-b30b-3dba-6ce9-f80fa9d8f621 CUATRO (4) DÍAS 26/01/2023 31/01/2023
50001600000020210018400 906 179 YEISON JAVIER AYA GUTIERREZ

1.006.865.711

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2021-00184.pdf/27f7b7a9-36f6-d6da-4644-10f5f2b3bc97 CINCO (5) DÍAS 02/02/2023 08/02/2023
50001310700220210005200 600 194 YEISON MAURICIO RAIGOZA MAYA 80.742.872 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/7641d346-2fbd-4703-14b4-2e39269b3783 CUATRO (4) DÍAS 06/02/2023 09/02/2023
50001310700320140027500 600 194 OMAR PIEDRAHITA BARRAGAN 17.354.675 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/d8d0352d-e77c-8b61-6eae-cec862817c5b CUATRO (4) DÍAS 08/02/2023 13/02/2023
50001310700220210005200 600 194 YEISON MAURICIO RAIGOZA MAYA 80.742.872 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/c2049a5c-b94b-bc21-7efa-2c2b31fc60ef CUATRO (4) DÍAS 10/02/2023 15/02/2023
50001600000020180006200 906 179 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ REINA 1.124.999.087 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/Traslado%2Bno%2Brecurrentes%2B2018-00062%2B-%2BL906.pdf/6e63752e-96b5-f854-d9c9-5f6eeeccb09b CINCO (5) DÍAS 13/02/2023 17/02/2023
50001310700320140027500 600 194 OMAR PIEDRAHITA BARRAGAN 17.354.675 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/fcdd93f0-e07b-7a66-eeda-74847f9d3e60 CUATRO (4) DÍAS 14/02/2023 17/02/2023
50006600000020160000400 906 179 FREDY RICARDO SANTOS RAMIREZ 86.053.513 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/Traslado%2Bno%2Brecurrentes%2B2016-00004%2B-%2BL906.pdf/4974285d-51db-b258-517c-b377245f4452 CINCO (5) DÍAS 15/02/2023 21/02/2023
50313610565320178004300 906 179 LIBARDO GALEANO RAYO 86.013.147 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/7cb9d22c-25c0-bd17-dac2-d0350f7bf9e1 CINCO (5) DÍAS 24/02/2023 02/03/2023
11001600009620160178900 906 179 FREDY LUJAN ARRIETA 98.655.250 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/fa2516d5-754c-195c-5cb3-01a7591b5dff CINCO (5) DÍAS 27/02/2023 03/03/2023
50001310700320180007500 600 194 WILLIAM MENDOZA PULGARIN 72.272.727 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BRECURRENTES%2B600%2B%28solo%2Bal%2Bdefensor%29+-%2BJ3%2B2018-00075.pdf/20e14f17-4e19-a052-6345-5e6acd0013f4 CUATRO (4) DÍAS 27/02/2023 02/03/2023
50001600056420190120600 906 179 ALEX FERNANDO ALAYON JIMENEZ 79.967.683 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2019-01206.pdf/0373870f-37ff-71b4-6d82-7100e3a09766 CINCO (5) DÍAS 03/03/2023 09/03/2023
50001310700220180021700 600 194 MILLER FERNANDO MORA CARDONA

16.894.143

TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/adbbfa58-7261-da67-bb4e-d861e43e5d8e CUATRO (4) DÍAS 07/03/2023 10/03/2023
50001600000020220005100 906 179

1.) JEISSON ANDRES CALVIJO CRUZ 

2.) ANGEL CLAVIJO ENCISO

1.)1.120.378.673

 

2.) 86.000.570

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2022-00051.pdf/6d832898-b391-4bef-fb1b-1f7ce6a357a7 CINCO (5) DÍAS 09/03/2023 15/03/2023
50001310700220180021700 600 194 MILLER FERNANDO MORA CARDONA 16.894.143 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/35d592f2-2f80-294a-c3aa-5eed1867136f CUATRO (4) DÍAS 13/03/2023 16/03/2023
50001600056720170050000 906 179

1.) JUAN CARLOS CARDONA PEREZ

2.) VICTOR JULIO CRUZ RINCON

1.) 1121841710

 

 

2.) 17347970

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/f55008f3-f340-32ca-ae2e-21db454665d6 CINCO (5) DÍAS 15/03/2023 22/03/2023
99001610000020170000100 906 179

1.) JUAN YAGUIDU

2.)BIENVENIDO ANTONIO CASTELLANOS HERRERA

1.) 17.245.093

 

2.) 2.801.933

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2BJ-3%2B2017-00001.pdf/3db2c4e3-4894-0a65-519e-6d073ede2130 CINCO (5) DÍAS 21/03/2023 27/03/2023
50001600000020180030800 906 179 EDISON ARBEY MEDINA ARIZA 1.006.700.349 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2018-00308.pdf/abe7e4ff-d9c0-1913-033c-e6ecc7a9d637 CINCO (5) DÍAS 23/03/2023 29/03/2023
50001310700220180009000 600 194 JOSE HECTOR BERNAL 14.238.513 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/3eec1ce4-9583-91e5-c741-478d0186cdd5 CUATRO (4) DÍAS 31/03/2023 12/04/2023
50001310700320230000600 600 400 IVAN ALBEIRO LEAL SANCHEZ 80.42.475 SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BART.%2B400%2BCPP.pdf/a4fcd911-7027-87fb-9f28-ad05e9f6a353 QUINCE (15) DÍAS 12/04/2023 03/05/2023
94001600064020180019500 906 179 GERSON DANILO GRISALES CORREA 1.121.713.906 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2B-%2BJ2%2B940016000640%2B2018%2B00195%2B00.pdf/292d5e2e-0684-1f61-c0dc-8bf7c6caeda9 CINCO (5) DÍAS 13/04/2023 19/04/2023
50001310700420180003100 600 194 DAIRO ANTONIO USUGA DAVID 71.980.054 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/19aa4d8b-d8d2-a171-82ad-59a2b9b4302f CUATRO (4) DÍAS 20/04/2023 25/04/2023
50001310700420190008800 600 194 DANIEL RENDON HERRERA 8.011.256 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/6851c24e-1488-561e-6379-cc4eff1e2e8f CUATRO (4) DÍAS 04/05/2023 09/05/2023
50001310700120140003200 600 194 VICTOR JULIO ALMANZA MAPE 86.050.615 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/b1f1f80c-49dc-f4a2-75da-ff8626f3252f CUATRO (4) DÍAS 08/05/2023 11/05/2023
50001310700420200002600 600 194 ORLANDO MEJIA MARTINEZ 1.093.742.369 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/4c9ccca4-3558-5931-3492-e6619e74f5b3 CUATRO (4) DÍAS 10/05/2023 15/05/2023
95001600000020230001000 906 179 GUSTAVO PALACIOS RAMIREZ 1.006.782.934 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/Traslado%2Bno%2Brecurrentes%2B2023-00010%2B-%2BL906.pdf/c18c22f6-1fb9-91c1-cc9f-2c8ccfce491b CINCO (5) DÍAS 15/05/2023 19/05/2023
50001310700420200002600 600 194 ORLANDO MEJIA MARTINEZ 1.093.742.369 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/6241f174-eabb-4ad0-d791-192e75ce68d6 CUATRO (4) DÍAS 16/05/2023 19/05/2023
50001310700420220004300 600 194 JOOVANNI SOTO BLANQUICET 71.941.385 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/8db26171-4fce-cc69-89d7-a25a63df0780 CUATRO (4) DÍAS 24/05/2023 29/05/2023
50001310700420220004300 600 194 JOOVANNI SOTO BLANQUICET 71.941.385 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/06411b7a-7bef-9af4-2600-ed0026088d00 CUATRO (4) DÍAS 30/05/2023 02/06/2023
50001600000020190011500 906 179 DIEGO CAMILO BELTRAN MARQUEZ

1.121.912.142

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2019-00115.pdf/0547941d-4304-17c5-9ba9-04606ef66795 CINCO (5) DÍAS 30/05/2023 05/06/2023
50001600000020230005400 906 179 CAROLINA PEÑA PEREZ 1.120.375.481 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2B-%2BJ2%2B50001600000020230005400.pdf/f1ddaed9-6eae-a26f-21e8-ede615495bf1 CINCO (5) DÍAS 30/05/2023 05/06/2023
50001310700420180005800 600 194 EDWIN JOSE GAMARRA 1.134.454.177 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/effb9642-610a-bc48-8cb5-0ad17ed42a09 CUATRO (4) DÍAS 06/06/2023 09/06/2023
50001310700420180005800 600 194 EDWIN JOSE GAMARRA 1.134.454.177 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/450058ef-a1a8-d44b-a6cb-8d62e2fd9b10 CUATRO (4) DÍAS 13/06/2023 16/06/2023
50001310700420170030300 600 194 RUBIELA GALINDO SOTELO 52.310.203 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/94a97cec-2124-b02d-7d50-4b8fa4ccbe7d CUATRO (4) DÍAS 15/06/2023 21/06/2023
50001600056420200361900 906 179 DIEGO ALBEIRO CASTAÑO RAMIREZ 1.006.247.118 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2BJ-3%2B2020-03619%2Bhabilita%2Btermino.pdf/8b8f9265-ee87-a967-abf9-2cb4c89d695a CINCO (5) DÍAS 16/06/2023 23/06/2023
50001310700420170030300 600 194 RUBIELA GALINDO SOTELO 52.310.203 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/d91c4e19-e062-074f-b7ec-64774ab93ea4 CUATRO (4) DÍAS 22/06/2023 27/06/2023
50001310700320180012200 600 194 JEISON EDUARDO DAGUA IPIA 7.819.832 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/f22e9bb2-7736-a52a-a23d-ff8fc488f950 CUATRO (4) DÍAS 26/06/2023 28/06/2023
50006600000020150000700 906 179 JOSE GERARDO LONDOÑO PARRA 86.005.143 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2015-00007.pdf/89754327-5b24-b8d2-a97d-f5cee66b300b CINCO (5) DÍAS 27/06/2023 04/07/2023
50001310700320180010200 600 194 MIGUEL DAVID ROSARIO ROMERO 1.041.258.866 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/a3789962-c95b-4cf4-0b96-541597149654 CUATRO (4) DÍAS 29/06/2023 05/07/2023
50006600000020210000200 906 179 HELBER ALEXANDER MELO ROZO 17.423.656 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/1b799e5c-84d3-6c96-5f05-60978cf010d9 CINCO (5) DÍAS 04/07/2023 10/07/2023
50001310700420180015300 600 194 YEINER BELTRAN 86.014.556 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/65c3c0cd-97cd-1cd4-2e8d-a0207d11dd86 CUATRO (4) DÍAS 05/07/2023 10/07/2023
50001310700320180009800 600 194 DAVID ALEJANDRO MORENO CASTILLO 80.919.295 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/5c37d0cc-6f52-2ffa-6d5e-17c8a0131dcb CUATRO (4) DÍAS 05/07/2023 10/07/2023
50001310700320180010200 600 194 MIGUEL DAVID ROSARIO ROMERO 1.041.258.866 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/7e2f0f1a-6825-512d-3e85-06b637e89632 CUATRO (4) DÍAS 06/07/2023 11/07/2023
50001310700120180015700 600 194 FRANCISCO ANTONIO ESCOBAR PESTAÑA 70.530.413 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/c701ae78-363e-1d85-f945-155f7f579bc3 CUATRO (4) DÍAS 07/07/2023 12/07/2023
99001600000020220000600 906 179 YUDI VANESA VEGA ROJAS 1.114.893.371 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2022-00006.pdf/64769207-515b-71d7-f0f2-b5ddadc76895 CINCO (5) DÍAS 10/07/2023 14/07/2023
50001310700320180009800 600 194 DAVID ALEJANDRO MORENO CASTILLO 80.919.295 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/67a8a38e-10ba-7e28-7416-b22f97fa8ba3 CUATRO (4) DÍAS 11/07/2023 14/07/2023
50001310700420180015300 600 194 YEINER BELTRAN 86.014.556 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/30ccad58-a724-a2c3-936c-db07475e10f1 CUATRO (4) DÍAS 11/07/2023 14/07/2023
50001310700320180012200 600 194 JEISON EDUARDO DAGUA IPIA 7.819.832 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/e467b210-334e-9573-b6b0-7b148981ad08 CUATRO (4) DÍAS 12/07/2023 17/07/2023
50001310700120180015700 600 194 FRANCISCO ANTONIO ESCOBAR PESTAÑA 70.530.413 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/800c1629-cc7b-cfba-7795-744c559176da CUATRO (4) DÍAS 13/07/2023 18/07/2023
50001310700220230006600 600 400

ERNESTO ORJUELA TOVAR

JOSE NERUP REYES PEÑA

17.215.045

 

96.328.839

SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BARTICULO%2B400%2BC.P.P%2B%E2%80%93LEY%2B600%2BDE%2B2000%E2%80%93++J-2%2B2023-00066.pdf/6966818f-0654-f33d-69a2-a09a9676e677 QUINCE (15) DÍAS 24/07/2023 14/08/2023
50001310700120230005200 600 400 RAMIRO ROJAS CARO

1.120.357.414

SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BARTICULO%2B400%2BC.P.P%2B%E2%80%93LEY%2B600%2BDE%2B2000%E2%80%93++J-1%2B2023-00052.pdf/ca7085f0-055b-a507-a600-10d84f976a54 QUINCE (15) DÍAS 03/08/2023 25/08/2023
50001600000020230007700 906 179 OSMAN ALEXANDER ATEHORTUA ARANGO

1.123.510.410

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2B-%2BJ2%2B50001600000020230007700.pdf/6f17bdcb-0b75-9769-2c02-558e886f5103 CINCO (5) DÍAS 08/08/2023 14/08/2023
50001310700420230007800 600 400

ERNESTO ORJUELA TOVAR

JOSE NERUP REYES PEÑA

17.215.045

 

96.328.839

SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BARTICULO%2B400%2BC.P.P%2B%E2%80%93LEY%2B600%2BDE%2B2000%E2%80%93++J-4%2B2023-00078.pdf/7d4e3d97-8388-b09b-79f0-df19b57b637f QUINCE (15) DÍAS 10/08/2023 31/08/2023
95001600066720190017000 906 179 ROBINSON DARIO NARVAEZ CALDERON 1.127.073.482 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/8fbe6fd4-7eda-de69-320d-bd4484d26277 CINCO (5) DÍAS 15/08/2023 22/08/2023
50001600056420160874400 906 179 NELSON CUELLAR ORDOÑEZ 18.223.600 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/c88ac1c3-3405-f7bb-0a69-9f5fa57c7d54 CINCO (5) DÍAS 23/08/2023 29/08/2023
50001310700420180002300 600 194 DANIEL RENDON HERRERA 8.011.256 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/f7d979e4-b7da-4a4f-ccc2-57a78b144d88 CUATRO (4) DÍAS 11/09/2023 14/09/2023
50001310700320230009900 600 400 JOSE SURY SOTO QUIMBAY 86.008.129 SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/6897a6e2-74c0-9fae-46b1-0bba428e9b58 QUINCE (15) DÍAS 29/09/2023 20/10/2023
50001310700420230009700 600 400

1) SAMUEL ZAMUDIO VANEGAS

2) CARLOS MAURICIO OSPINA RIOS

3) FREDY AGUSTIN ARAGON

1) 17.287.669

2) 17.288.508

3) 79.867.256

SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/97a7e208-f41f-0b26-4a1c-2ed8ca38fc08 QUINCE (15) DÍAS 29/09/2023 20/10/2023
50001600000020180026700 906 179 JUAN CARLOS GAVIRIA BAÑOS Y OTROS   TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/fae7eef2-bf8f-7511-7260-6f4912bcfcc6 CINCO (5) DÍAS 29/09/2023 05/10/2023
95001600064720190003800 906 179 MICHAEL DAVID SEPULVEDA CASTRO Y OTRO 1.120.388.575 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2BJ-3%2B2019-00038.pdf/582a1273-4260-3456-a3a8-b83fbdcbf1f3 CINCO (5) DÍAS 02/10/2023 06/10/2023
50001600056420180025000 906 179 EDUAR IVAN VARGAS CALLE 86.043.313 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2BJ-3%2B2018-00250.pdf/472fa204-406f-70cc-d121-5d543014f05e CINCO (5) DÍAS 09/10/2023 13/10/2023
50001310700120230006900 600 400 JOSE SURY SOTO QUIMBAY 86.008.129 SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BARTICULO%2B400%2BC.P.P%2B%E2%80%93LEY%2B600%2BDE%2B2000%E2%80%93++J-1%2B2023-00069.pdf/689b7469-3e11-0291-664f-98228cef7fbf QUINCE (15) DÍAS 11/10/2023 01/11/2023
50001600000020140002200 906 179 HEBERT ARBIT ACEVEDO QUIÑONEZ 5.739.150 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2014-00022.pdf/9f55d389-4684-db82-0809-a668bbfeb482 CINCO (5) DÍAS 11/10/2023 18/10/2023
50001310700220180008600 600 194 JADER ANTONIO BOHORQUEZ VASQUEZ 1.134.454.109 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/4a788b98-ee33-b0b5-e9cf-82a155b6464a CUATRO (4) DÍAS 25/10/2023 30/10/2023
50001310700220210013200 600 400 ISMAEL MAHECHA MUÑOZ 80.458.569 SOLICITUD PRUEBAS Y NULIDADES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BARTICULO%2B400%2BC.P.P%2B%E2%80%93LEY%2B600%2BDE%2B2000%E2%80%93++J-2%2B2021-00132%2Bnulidad.pdf/de33465f-2f82-fd31-2927-c48b21bcc785 QUINCE (15) DÍAS 26/10/2023 17/11/2023
50001310700220180008600 600 194 JADER ANTONIO BOHORQUEZ VASQUEZ 1.134.454.109 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/8399cfaf-89ab-0270-acee-f4cef203497e CUATRO (4) DÍAS 31/10/2023 03/11/2023
50001310700320180015400 600 194 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ VELA 1.134.454.114 TRASLADO RECURRENTES /documents/62073232/b8683c40-0e9e-b366-5a51-bc00e2ff79f9 CUATRO (4) DÍAS 21/11/2023 24/11/2023
50001310700220220005400 600 194 JOOVANNI SOTO BLANQUICET 71.941.385 TRASALDO RECURRENTES /documents/62073232/d83e5783-de42-ca54-c8d7-a666d3a5b4a1 CUATRO (4) DÍAS 23/11/2023 28/11/2023
11001600000020210038800 906 179

GENITH CECILIA SANCHEZ ESCARRAGA

RONAL MAURICIO REAL ESCARRAGA

52.362.508

80.234.919

TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/49b9c037-fb4d-81af-9295-e84c51851af6 CINCO (5) DÍAS 27/11/2023 01/12/2023
50001310700320180015400 600 194 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ VELA 1.134.454.114 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/230efff8-685c-860e-400f-2f702301d8f7 CUATRO (4) DÍAS 27/11/2023 30/11/2023
50001600000020180023200 906 179 SAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 18.201.985 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B906%2BJ-3%2B2018-00232.pdf/5b3a867c-eca9-1354-8b18-104948f90d03 CINCO (5) DÍAS 28/11/2023 04/12/2023
50001310700220220005400 600 194 JOOVANNI SOTO BLANQUICET 71.941.385 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/d3e2cd1b-98c0-f9be-2c3b-729d87fec5fa CUATRO (4) DÍAS 29/11/2023 04/12/2023
50001600056720100584000 906 179 JOAQUIN GUTIERREZ GAITAN 1.120.573.337 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2010-05840.pdf/f9adb616-7ac6-634b-063c-d53dec238ed1 CINCO (5) DÍAS 01/12/2023 07/12/2023
50001600000020180004800 906 179 DEICY GONZÁLEZ NARVÁEZ 35.286.057 TRASLADO NO RECURRENTES /documents/62073232/134271813/TRASLADO%2BNO%2BRECURRENTES%2B-906%2B%2B%2B2018-00048.pdf/54e34030-de45-713e-eb2a-69614d875f04 CINCO (5) DÍAS 04/12/2023 11/12/2023