- TÍTULOS PARA LA ENTREGA - SEMESTRE 02
- TÍTULOS PARA LA ENTREGA - SEMESTRE 01
- INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO INSCRIPCION TITULOS
- RELACION DE REPARTO
LISTAS DE TITULOS JUDICIALES PUBLICADOS 2DO SEMESTRE 2023
LISTOS PARA LA ENTREGA
JULIO 2023 | AGOSTO 2023 | SEPTIEMBRE 2023 | ||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
OCTUBRE 2023 | NOVIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2023 | ||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
►VACANCIA JUDICIAL
►DIA DE LA JUSTICIA
*Para ver listado, dar clic en el dia a consultar
LISTAS DE TITULOS JUDICIALES PUBLICADOS 1ER SEMESTRE 2023
LISTOS PARA LA ENTREGA
ENERO 2023 | FEBRERO 2023 | MARZO 2023 | ||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
ABRIL 2023 | MAYO 2023 | JUNIO 2023 | ||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
►VACANCIA JUDICIAL
►SEMANA SANTA
*Para ver listado, dar clic en el dia a consultar
REVISE AQUI LA RELACION DE REPARTO DE LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EJECUCION ACUERDO No. CSJATA20-80