TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
01 | VER LISTA | 2019-00042-00 | VER RECURSO / VER SUSTENTACIÓN |
02 | VER LISTA | 2022-00097-00 | VER EXPEDIENTE (EXCEPCIONES) |
03 | VER LISTA | 2018-00087-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
04 | VER LISTA | 2003-00157-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2022-00090-00 | |
2 | VER LISTA | 2011-00028-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL- SE DEJA SIN EFECTO POR EQUIVAOCAVION EN EL NUMERO RADICADO Y EN LAS PARTES DEL PROCESO MEDIATE AUTO 159 DE FEBRERO 10 DE 2023 |
3 | VER LISTA | 2011-00188-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
4 | VER LISTA | 2022-00103-00 | VER RECURSO |
5 | VER LISTA | 2018-00066-00 | VER ESCRITO RECURSOS |
6 | VER LISTA | 2021-00046-00 | VER LIQUIDACION DEL CREDITO |
7 | VER LISTA | 2019-00044-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL CREDITO |
8 | VER LISTA | 2011-00028-00 | VER RECURSO |
9 | VER LISTA | 2023-00003-00 | |
10 | VER LISTA | 2022-00103-00 | |
11 | VER LISTA | 2022-00103-00 | VER RECURSO MEDIDA CAUTELAR |
12 | VER LISTA | 2021-00116-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2018-00013-00 | VER ESCRITO RECURSOS |
2 | VER LISTA | 2015-00120-00 | VER LIQUIDACION |
3 | VER LISTA | 2018-00013-00 | VER ESCRITOS RECURSOS |
4 | VER LISTA | 2022-00078-00 | VER LIQUIDACION |
5 | VER LISTA | 2021-00038-00 | VER ESCRITO EXCEPCIONES |
6 | VER LISTA | 2004-00124-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
7 | VER LISTA | 2018-00013-00 | |
8 | VER LISTA | 2022-00027-00 | VER PROCESO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2022-00090-00 | VER EXPEDIENTE |
2 | VER LISTA | 2019-00168-00 | VER LIQUIDACIÓN CRÉDITO |
3 | VER LISTA | 2012-00134-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
4 | VER LISTA | 2021-00161-00 | VER PROCESO |
5 | VER LISTA | 2022-00103-00 | VER PROCESO |
6 | VER LISTA | 2021-00171-00 | TRASLADO EXCEPCIONES VER PROCESO |
7 | VER LISTA | 2023-00015-00 | TRASLADO EXCEPCIONES VER PROCESO |
8 | VER LISTA | 2023-00021-00 | VER PROCESO |
9 | VER LISTA | 2022-00133-00 | VER RECURSO |
10 | VER LISTA | 2023-00017-00 | VER PROCESO |
11 | VER LISTA | 2019-00214-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2023-00044-00 | VER PROCESO |
2 | VER LISTA | 2022-00053-00 | VER PROCESO |
3 | VER LISTA | 2020-00101-00 | VER PROCESO |
4 | VER LISTA | 2023-00021-00 | VER PROCESO |
5 | VER LISTA | 2020-00004-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
6 | VER LISTA | 2018-00098-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
7 | VER LISTA | 2021-00116-00 | |
8 | VER LISTA | 2022-00028-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
9 | VER LISTA | 2022-00133-00 | VER ESCRITO |
10 | VER LISTA | 2021-00044-00 | VER ESCRITO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
01 | VER LISTA | 2021-00121-00 | VER ESCRITO RECURSO |
02 | VER LISTA | 2019-00123-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
03 | VER LISTA | 2023-00011-00 | VER ESCRITO RECURSO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2010-00113-00 | VER ESCRITO RECURSOS |
2 | VER LISTA | 2018-00013-00 | VER ESCRITOS RECURSOS |
3 | VER LISTA | 2022-00034-00 | VER EXPEDIENTE |
4 | VER LISTA | 2023-00011-00 | VER RECURSO |
5 | VER LISTA | 2018-00013-00 | VER RECURSO |
6 | VER LISTA | 2010-00058-00 | VER RECURSO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2023-00033-00 | VER RECURSO |
2 | VER LISTA | 2021-00043-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
3 | VER LISTA | 2020-00053-00 | VER EXPEDIENTE |
4 | VER LISTA | 2019-00115-00 | VER LIQUIDACION |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2010-00113-00 | VER RECURSOS |
2 | VER LISTA | 2021-00108-00 | VER LIQUIDACION |
3 | VER LISTA | 2022-00081-00 | VER RECURSO |
4 | VER LISTA | 2022-00081-00 | VER RECURSO QUEJA |
5 | VER LISTA | 2022-00081-00 | VER RECURSO R Y A |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
1 | VER LISTA | 2021-00128-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
2 | VER LISTA | 2023-00033-00 | VER RECURSOS |
3 | VER LISTA | 2023-00046-00 | VER ESCRITO |
4 | VER LISTA | 2010-00113-00 | VER RECURSO REPOSICIÓN-QUEJA |
5 | VER LISTA | 2019-00123-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL |
6 | VER LISTA | 2022-00081-00 | VER RECURSO REPOSICIÓN-QUEJA |
7 | VER LISTA | 2023-00046-00 | VER RECURSO REPOSICION-APELACION |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
01 | VER LISTA | 2023-00033-00 | VER RECURSOS |
02 | VER LISTA | 2023-00046-00 | VER RECURSOS |
03 | VER LISTA | 2012-00134-00 | VER LIQUIDACION ADICIONAL CREDITO |
04 | VER LISTA | 2022-00073-00 | |
05 | VER LISTA | 2021-00069-00 | VER LIQUIDACION CREDITO |
TRASLADOS EN LISTA
No. | TRASLADO | No. DE RADICADO | CONTENIDO |
01 | VER LISTA | 2020-00039-00 | LIQUIDACION CREDITO |
02 | VER LISTA | 2022-00073-00 |