JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE MARULANDA - CALDAS

Dirección: Carrera 6 No. 5 – 02 Piso 1 Palacio Municipal Marulanda - Caldas

Correo Electrónico: j01prmpalmarula@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfonos: 312 661 8770 y 322 891 2659

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. - 12:00 m y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
001 11/01/2023 2022-009
002 13/01/2023 2020-004
003 16/01/2023 2020-004 - 2022-009
004 17/01/2023 2020-004 - 2021-028 - 2022-027
005 18/01/2023 2022-046 
006 20/01/2023 2022-036
007 23/01/2023 2022-009
008 31/01/2023 2022-041

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
009 02/02/2023 2023-004
010 06/02/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
011 07/02/2023 2021-005
012 08/02/2023 2022-009 - 2022-046
013 10/02/2023 2022-041
014 13/02/2023 2023-004
015 14/02/2023 2022-046
016 15/02/2023 2020-019
017 16/02/2023 2022-046
018 17/02/2023  2022-027
019 20/02/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
020 21/02/2023  2022-041
021 22/02/2023 2022-046

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
022 01/03/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
023 07/03/2023  2022-045
024 08/03/2023 2021-617 - 2021-028
025 09/03/2023 2023-007
026 10/03/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
027 13/03/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
028 14/03/2023  2022-027
029 15/03/2023  2022-036
030 16/03/2023 2022-041
031 17/03/2023 2022-046
032 22/03/2023 2023-007 - 2023-007
033 23/03/2023 2022-036
034 24/03/2023 2016-118 - 2017-094
035 28/03/2023 2022-057
036 29/03/2023 2023-011
037 30/03/2023 2022-036
038 31/03/2023 2022-046

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
039 10/04/2023 2023-007
040 11/04/2023 2022-057 - 2022-057
041 12/04/2023  2022-027
042 13/04/2023 2017-024
043 14/04/2023 2023-0072022-036
044 17/04/2023 2017-024
045 18/04/2023  2022-046
046 19/04/2023 2022-027
047 25/04/2023 2022-036 - 2023-007
048 26/04/2023 2019-008 - 2020-003 - 2019-027
049 27/04/2023 2020-019 - 2021-004 - 2021-005
050 28/04/2023 2012-003 - 2022-057 - 2022-057

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
051 02/05/2023 2019-008 - 2019-027 - 2020-003
052 03/05/2023 2023-007
053 10/05/2023 2023-007
054 16/05/2023 2021-009 - 2023-007
055 23/05/2023 2022-046
056 24/05/2023  2022-027
057 31/05/2023 2022-046

 

     

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
058 01/06/2023 2023-007
059 02/06/2023 2017-024
060 05/06/2023 2023-029
061 06/06/2023 2023-031
062 07/06/2023 2008-006 2008-008 2008-019
063 08/06/2023 2007-005 - 2008-005 - 2011-009
064 09/06/2023 2008-012 - 2008-013 - 2017-024
065 13/06/2023  2007-010 - 2008-001
066 14/06/2023 2009-003 - 2008-007 2007-015
067 15/06/2023  2007-003  - 2008-014 - 2008-020 - 2017-024 - 2023-029
068 16/06/2023 2008-006 - 2008-008 - 2008-019
069 20/06/2023 2023-031 - 2023-031 - 2007-005 - 2008-005 - 2011-009
070 21/06/2023 2008-012 - 2008-013
071 22/06/2023  2007-010 - 2008-001
072 23/06/2023  2007-015 - 2008-007 - 2009-003
073 26/06/2023

2007-003 - 2008-014 - 2008-020 - 2022-007

2022-007 - 2022-046 - 2022-046

074 27/06/2023 2020-019
075 28/06/2023 2023-031
076 30/06/2023 2023-031

 

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
077 04/07/2023 2023-031
078 06/07/2023 2023-031 - 2023-036
079 07/07/2023 2022-027
080 10/07/2023 2021-014
081 11/07/2023 2023-031
082 12/07/2023 2023-036
083 14/07/2023 2020-019 2021-004
084 17/07/2023 2021-005 - 2023 031
085 18/07/2023 2022-046 - 2022-007
086 19/07/2023 2023-031
087 21/07/2023 2017-024 - 2023-031
088 24/07/2023  2022-007 - 2022-046
089 25/07/2023 2023-031
090 28/07/2023 2023-036
091 31/07/2023 2020-010

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
092 01/08/2023  2023-007
093 02/08/2023  2023-031  - 2023-036
094 03/08/2023  2023-036
095 04/08/2023 2023-031 - 2023 037
096 08/08/2023 2023-031
097 09/08/2023 2023-031 - 2023-037
098 10/08/2023  2007-086 - 2008-012
099 15/08/2023  2023-036
100 30/08/2023 2022-007 - 2022-046

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
101 01/09/2023 2023-031
102 04/09/2023 2023-031
103 07/09/2023  2023-040 - 2023-040
104 08/09/2023  2018-005
105 11/09/2023  2023-036
106 12/09/2023  2023-031
107 22/09/2023

2023-041 - 2020-010 - 2023 -040 - 2023-040  

2023-040

108 27/09/2023  2023-040

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
109 03/10/2023  2023-031 - 2023-031
110 04/10/2023  2023-044
111 11/10/2023  2023-031
112 13/10/2023  2023-036
113 17/10/2023  2020-019
114 18/10/2023  2021-004
115 19/10/2023 2021-005
116 20/10/2023 2023-031
117 23/10/2023 2023-040
118 25/10/2023 2008-007
119 26/10/2023 2007-010
120 30/10/2023 2018-033

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
121 01/11/2023  2023-036
122 02/11/2023 2023-045
123 03/11/2023 2023-036
124 07/11/2023 2007-010 - 2008-007
125 10/11/2023 2018-033
126 14/11/2023 2021-014
127 15/11/2023  2023-045 - 2023-045
128 16/11/2023 2023-031
129 17/11/2023 2023-031
130 20/11/2023  2023-031
131 21/11/2023 2021-014
132 22/11/2023 2023-045
133 23/11/2023 2023-045
134 24/11/2023 2023-045
135 28/11/2023 2023-031 - 2023-045

 

 

ESTADO No. FECHA PROVIDENCIA
136 04/12/2023 2023-045 - 2023-045
137 07/12/2023 2023-049 - 2023-049
138 11/12/2023  2023-048
139 12/12/2023  2023-045
140 13/12/2023 2023-050
141 15/12/2023  2023-045
142 18/12/2023 2023-049
143 19/12/2023  2023-049