RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO
- ENERO 2024
- FEBRERO 2024
- MARZO 2024
- ABRIL 2024
- MAYO 2024
- JUNIO 2024
- JULIO 2024
- AGOSTO 2024
- SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE FIJACION | ESTADO | PROVIENCIA |
---|---|---|
11/01/2024 | 7000131030022011002500 | |
18/01/2024 | 70001310300220100251200 | |
70001310300320120004600 | ||
70001310300220230012700 | ||
23/01/2024 | 70001310300220110010900 | |
70001310300220200004000 | ||
24/01/2024 | 70001310300220060008300 | |
70001310300220230006200 | ||
70001310300220220006300 | ||
70001310300220220001200 | ||
26/01/2024 | 70001310300220190002800 | |
30/01/2024 | 70820408900220180011401 | |
31/01/2024 | 70001310300220040001600 |
FECHA FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
02/02/2024 | 70001310300220210003300 | |
05/02/2024 | 70001310300220150001000 | |
09/02/2024 | 70001310300220230013100 | |
70001310300220230014100 | ||
12/02/2024 | 70001310300220230013700 | |
70001310300220230014200 | ||
13/02/2024 | 70001310300220150002100 | |
14/02/2024 | 70001310300220020025500 | |
15/02/2024 | 70001310300220130022700 | |
19/02/2024 | 70001310300220210003300 | |
28/02/2024 | 70001310300220110010900 | |
70001310300220210005600 | ||
29/02/2024 | 70001310300220220013300 |
FECHA DE FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
01/03/2024 | 70001310300220210008300 | |
70001310300220220013400 | ||
70001310300220210013900 | ||
04/03/2024 | 70001310300220220002400 | |
70001310300220220013100 | ||
06/03/2024 | 70001310300220230005700 | |
08/03/2024 | 70001310300220230014600 | |
70001310300220230014800 | ||
70001310300220230015100 | ||
11/03/2024 | 70001310300220230015300 | |
13/03/2024 | 70001310300320010014200 | |
14/03/2024 | 70001310300219980022200 | |
19/03/2024 | 70001310300220140003600 | |
21/03/2024 | 70001310300220110027500 | |
70001310300320130006300 | ||
70001310300220100236700 | ||
70001310300220210005500 | ||
FECHA DE FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
07/05/2024 | 2019-00009-00 (2) | |
08/05/3024 | 70001400300520180045001 | |
10/05/2024 | 700014189-002-2017-00622-01 | |
17/05/2024 | ||
20/05/2024 | ||
21/05/2024 | ||
22/05/2024 | ||
24/05/2024 | ||
29/05/2024 | 2021-00080-00 | |
31/05/2024 | 2019-00028-00 |
FECHA FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
11/06/2024 | ||
12/06/2024 | 70001310300220230014800 | |
13/06/2024 | ||
19/06/2024 | 70001310300220220004700 | |
24/06/2024 | 70001310300220100251000 | |
25/06/2024 | 70001310300220180011200 | |
26/06/2024 | 70001310300220230004700 |
FECHA FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
05/07/2024 | ||
08/07/2024 | 70001310300220060010300 | |
10/07/2024 | ||
18/07/2024 | 70001310300220030006300 | |
19/07/2024 | ||
23/07/2024 | 70001310300220240004300 | |
24/07/2024 | ||
25/07/2024 | ||
26/07/2024 | 70001310300220040014000 | |
29/07/2024 | ||
31/07/2024 |
FECHA FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
01/08/2024 |
FECHA FIJACION | ESTADO | PROVIDENCIA |
---|---|---|
|