PRIMER TRIMESTRE 2022

ENERO FEBRERO MARZO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
            1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31    
30 31                                      

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

ABRIL MAYO JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30    
                                         

 

Semana santa del año 2022 (los días 11, 12, 13 de abril de 2022).

TERCER TRIMESTRE 2022

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
          1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
31                                        

 

El títular del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Martín estuvo en uso de compensatorio durante los días 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27,28, 29 de julio de 2022. Lo anterior, por haber atendido el turno de disponibilidad para el sistema penal acusatorio en la semana santa del año 2022.

Los términos que hubieran estado surtiéndose durante los referidos días, no se suspendieron.

CUARTO TRIMESTRE 2022

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31