|
|
|
ENERO. |
|
|
|
Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 ESTADO 01
|
19 |
20 ESTADO 02 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
29 ESTADOS 04
|
30 |
31 |
FEBRERO 2021 |
||||||
DOMINGO |
LUNES |
MARTES |
MIERCOLES |
JUEVES |
VIERNES |
SABADO |
|
01
|
02
|
03 ESTADO 05 |
04 |
05
|
06
|
07 |
08 |
09 |
10 |
11 ESTADOS 07 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 ESTADO 08 |
19 |
20 |
21 |
22 ESTADOS 09 2019-093 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
MARZO | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 3. ESTADOS 12
| 4
|
| 6
| 7
| |
8 | 9 | 10 | 11 ESTADOS 14 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 ESTADO 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 ESTADO 16 | 24 | 25 ESTADO 17
| 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
| ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 ESTADO 21 | 14 | 15 ESTADOS 22
| 16 | 17 | 18 |
19 ESTADOS 23 | 20 | 21 ESTADOS 24 | 22 | 23 ESTADO 25
| 24 | 25 |
26 ESADOS 26
| 27 ESTADOS 27 | 28
| 29
| 30 ESTADOS 28
|
MAYO | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 ESTADOS 31 | 11 | 12 | 13 ESTADOS 32
| 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 ESTADO 033 | 21 ESTADO 034 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 ESTADO 035 | 28 | 29 | 30 |
31 |
JUNIO | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
2 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 10 ESTADO 039 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 estado 44 | 29 | 30 |
JULIO | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ESTADO 052 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| AGOSTO |
|
|
|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|
|
|
|
|
| 1 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3. ESTADO 65 1. 2021-51 2. 2021-102 3. 2021-106 | 4 | 5 | ||
6 | 7. ESTADOS 66 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
OCTUBRE | ||||||
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 ESTADO 86 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |