JUZGADO TERCERO PROMISCUO MUNICIPAL
PURIFICACION TOLIMA
Carrera 5a. No. 9-28 - Piso 3° Palacio de Justicia
Teléfono: 2280044
E-mail: j03prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRONICOS 2024
No. DE ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CUADRO DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
---|
001 | 16/01/2024 | 2023-00173-00 2023-00173-00 2023-00175-00 2023-00175-00 |
003 | 22/01/2024 | 2024-00001-00 2024-00001-00 2024-00005-00 2024-00005-00 |
005 | 26/01/2024 | 2023-00171-00 2023-00171-00 2024-00007-00 2024-00007-00 |
No. DE ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CUADRO DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
---|
006 | 02/02/2024 |
007 | 05/02/2024 | 2024-00002-00 2024-00002-00 2024-00008-00 |
008 | 06/02/2024 | 2024-00012-00 2024-00012-00 |
009 | 08/02/2024 |
010 | 09/02/2024 |
011 | 14/02/2024 | 2024-00014-00 2024-00014-00 2024-00015-00 2024-00015-00 2024-00016-00 2024-00016-00 |
012 | 15/02/2024 | 2024-00011-00 2024-00011-00 2024-00017-00 2024-00017-00 2024-00018-00 2024-00018-00 |
013 | 22/02/2024 |
014 | 23/02/2024 |
015 | 26/02/2024 |
016 | 28/02/2024 |
No. DE ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CUADRO DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
---|
017 | 01/03/2024 |
018 | 06/03/2024 |
019 | 07/03/2024 |
020 | 11/03/2024 |
021 | 13/03/2024 |
022 | 14/03/2024 |
023 | 15/03/2024 | 2023-00159-00 2024-00034-00 2024-00034-00 2024-00035-00 2024-00035-00 |
024 | 19/03/2024 |
025 | 20/03/2024 |
No. DE ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CUADRO DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
---|
026 | 02/04/2024 |
027 | 03/04/2024 |
028 | 04/04/2024 | 2024-00038-00 2024-00038-00 2024-00039-00 2024-00039-00 2024-00040-00 2024-00040-00 |
029 | 05/04/2024 |
030 | 11/04/2024 | 2024-00042-00 2024-00042-00 2024-00046-00 2024-00046-00 2024-00047-00 2024-00047-00 2024-00048-00 2024-00048-00 2024-00049-00 2024-00049-00 2024-00050-00 2024-00050-00 2024-00051-00 2024-00051-00 2024-00052-00 2024-00052-00 |
031 | 12/04/2024 | 2024-00037-00 2024-00037-00 2024-00055-00 2024-00055-00 |
032 | 15/04/2024 |
033 | 17/04/2024 |
034 | 23/04/2024 |
035 | 25/04/2024 |
036 | 26/04/2024 |
No. DE ESTADO | FECHA DE PUBLICACION | CUADRO DE ESTADO | PROVIDENCIAS |
---|
037 | 02/05/2024 El presente estado se publica sobre las 10:30 A.M, debido a las constantes fallas tecnológicas para el ingreso al micrositio, presentadas desde la primera hora laboral de la mañana. |
|
038 |
09/05/2024
|
| 2024-00065-01 2024-00065-02 |
039 |
10/05/2024
|
| 2024-00066-00 |