IMPORTANTE
Para verificar o consultar el estado diario es necesario dar click en el día hábil que se refleja en azul claro subrayado. Si el día que se intenta consultar no cuenta con esa opción, es porque no se publicó decisión alguna.
*LOS AUTOS DONDE SE DECRETAN MEDIDAS CAUTELATES NO SE PUBLICARAN POR EXPRESA PROHIBICION DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 2213 DE 2022*
El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil, informa que el único medio habilitado para recepcionar comunicaciones (memoriales, oficios o solicitudes de información) es en la siguiente dirección electrónica: j04prmsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co
LAS PROVIDENCIAS CON MC, SE ENVIARAN JUNTO CON LOS OFICIOS AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA PARTE ACTORA PARA SU CONOCIMIENTO EN EL TRANSCURSO DEL DÍA. "NO ES NECESARIO QUE SE SOLICITE ESTA INFORMACIÓN A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL."
ESTADOS - 2024 | ||||||||||||||||||||||
ESTADOS JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER | ||||||||||||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||||||||||||||
DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||||||||||||
DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||
DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIER | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIER | SAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||
DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Fin de semana | Festivo | Vacancia Judicial | ||||||||||||||||||||
ESTADOS JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER |