- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL
Tel. (8) 6358630
Email Institucional: j01admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co
CUENTA DE GASTOS PROCESALES Y ARANCEL JUIDICIAL
Banco Agrario de Colombia No. 308200006366 convenio 13476
FECHA | ESTADOS No. |
11/01/2019 | ver estado No. 001 |
11/01/2019 | |
18/01/2019 | Ver estado No.002 |
25/01/2019 | Ver estado No. 003 |
28/01/2019 | Ver Estado No. 004 |
31/01/2019 | Ver Estado No.001 Conjuez |
FECHA | ESTADO No. |
01/02/2019 | Ver estado No. 005 |
06/02/2019 | Ver estado No. 006 Nota: En la casilla numero 3 corresponde a una acción de reparación de perjuicios causados a un grupo no acción popular como por error se digitó. |
07/02/2019 | Ver estado No. 002 extraordinario |
08/02/2019 | Ver estado No. 007 |
15/02/2019 | Ver estado No. 008 |
18/02/2019 | Ver estado No. 003 extraordinario |
19/02/2019 | Ver estado No. 002 Conjuez |
21/02/2019 | Ver estado No. 004 extraordinario |
22/02/2019 | Ver estado No. 009 |
26/02/2019 | Ver estado No. 010 |
27/02/2019 | Ver estado No. 011 |
FECHA | ESTADO |
8/03/2019 | 12 |
11/03/2019 | 13 |
12/03/2019 | 14 |
15/03/2019 | 15 |
15/03/2019 | 003 Juez ad hoc |
15/03/2019 | 005 Extraordinario |
22/03/2019 | 004 Juez Ad Hoc |
22/03/2019 | 16 |
22/03/2019 | 006 Extraordinario |
29/03/2019 | 17 |
FECHA |
ESTADO No. |
05/04/2019 | Ver estado No. 018 |
08/04/2019 | Ver estado No. 007 Extraordinario |
12/04/2019 | Ver estado No. 019 |
12/04/2019 | Ver estado No. 019 |
24/04/2019 | Ver estado No. 005 Conjuez |
26/04/2019 | Ver estado No.020 |
FECHA | ESTADO No. |
03/05/2019 | Ver estado No. 021 |
06/05/2019 | Ver estado No. 022 |
06/05/2019 | Ver estado No. 006 CONJUEZ |
09/05/2019 | Ver estado No. 007 CONJUEZ |
10/05/2019 | Ver estado No. 023 Se carga siendo las 9:50 de la mañana por fallas fluido electrico Palacio de Justicia Yopal |
17/05/2019 | Ver estado No. 024 |
24/05/2019 | Ver estado No. 025 |
28/05/2019 | Ver estado No. 008 Extraordinario |
30/05/2019 | Ver estado No. 009 Extraordinario |
31/05/2019 | Ver estado No. 026 |
FECHA | ESTADO No. |
05/06/2019 | Ver estado No. 010 Extraordinario |
07/06/2019 | Ver estado No.027 |
11/06/2019 | Ver estado No. 011 Extraordinario |
12/06/2019 | Ver estado No. 012 Extraordinario Aclaración: La fecha de la providencia corresponde al 11/06/2019 y la fecha de publicación al 12/06/2019, por cuanto se cometio un error en la digitación. |
14/06/2019 | Ver estado No. 028 |
17/06/2019 | Ver estado No. 013 Extraordinario |
21/06/2019 | Ver estado No. 029 |
28/06/2019 | Ver estado No. 030 |
FECHA | ESTADO No. |
03/07/2019 | Ver estado No. 014 Extraordinario |
05/07/2019 | Ver estado No. 031 |
08/07/2019 | Ver estado No. 015 Extraordinario |
10/07/2019 | Ver estado No. 016 Extraordinario |
10/07/2019 | Ver estado No. 008 Conjuez |
11/07/2019 | Ver estado No. 009 Conjuez |
11/07/2019 | Ver estado No. 17 Extraordinario |
12/07/2019 | Ver estado No. 032 |
15/07/2019 | Ver estado No. 010 Conjuez |
18/07/2019 | Ver estado No. 033 |
23/07/2019 | Ver estado No. 018 Extraordinario |
26/07/2019 | Ver estado No. 034 |
30/07/2019 | Ver estado No. 019 Extraordinario |
31/07/2019 | Ver estado No. 011 Conjuez |
FECHA | ESTADO No. |
02/08/2019 | Ver estado No. 035 |
05/08/2019 | Ver estado No. 036 |
09/08/2019 | Ver estado No. 037 |
12/08/2019 | Ver estado No. 020 Extraordinario |
13/08/2019 | Ver estado No.021 Extraordinario |
13/08/2019 | Ver estado No. 012 Conjuez |
16/08/2019 | Ver estado No. 038 |
22/08/2019 | Ver estado No. 22 Extraordinario |
23/08/2019 | Ver estado No. 039 |
27/08/2019 | Ver estado No. 023 Extraordinario |
28/08/2019 | Ver estado No. 024 Extraordinario |
30/08/2019 | Ver estado No. 040 |
FECHA | ESTADO |
02/09/2019 |
Ver estado No. 025 Extraordinario Nota: Por error se cargo mal el link del proceso 2019-343 |
03/09/2019 | Ver estado No. 026 Extraordinario |
04/09/2019 | Ver estado No. 027 Extraordinario |
13/09/2019 | Ver estado No. 041 |
16/09/2019 | Ver estado No. 028 Extraordinario |
17/09/2019 | Ver estado No. 013 Conjuez |
18/09/2019 | Ver estado No. 029 Extraordinario |
20/09/2019 | Ver estado No. 042 |
25/09/2019 | Ver estado No. 030 Extraordinario |
27/09/2019 | Ver estado No. 043 |
30/09/2019 | Ver estado No. 031 Extraordinario |
FECHA | ESTADO |
01/10/2019 | Ver Estado No. 032 Extraordinario |
07/10/2019 | Ver estado No. 014 Juez Ad Hoc |
08/10/2019 | Ver Estado No. 033 Extraordinario |
09/10/2019 | Ver Estado No. 034 Extraordinario |
11/10/2019 | Ver Estado No. 044 |
18/10/2019 | Ver Estado No. 045 |
23/10/2019 | Ver Estado No. 015 Juez Ad Hoc |
25/10/2019 | Ver Estado No. 046 |
31/10/2019 | Ver Estado No. 016 Juez Ad Hoc |
FECHA | ESTADO No. |
01/11/2019 | Ver Estado No. 047 |
01/11/2019 | Ver Estado No. 017 Juez Ad Hoc |
08/11/2019 | Ver Estado No. 048 |
15/11/2019 | Ver Estado No. 049 |
19/11/2019 | Ver Estado No. 035 Extraordinario |
25/11/2019 | Ver Estado No. 050 |
26/11/2019 | Ver Estado No. 036 Extraordinario |
29/11/2019 | Ver Estado No. 051 |
FECHA | ESTADO No. |
06/12/2019 | Ver Estado No. 052 |
11/12/2019 | Ver Estado No. 037 Extraordinario |
12/12/2019 | Ver Estado No. 038 Extraordinario |
13/12/2019 | Ver Estado No. 053 |
16/12/2019 | Ver Estado No. 039 Extraordinario |
19/12/2019 | Ver Estado No. 054 |