EL JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT
LES DA LA BIENVENIDA A REVISAR
LOS TRASLADOS Y ENTRADAS DEL AÑO 2023
- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023
- ABRIL 2023
- MAYO 2023
- JUNIO 2023
- JULIO 2023
- AGOSTO 2023
- SEPTIEMBRE 2023
- OCTRUBRE 2023
- NOVIEMBRE 2023
- DICIEMBRE 2023
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADOS O ENTRADAS | LIQUIDACIONES, DICTAMENES |
| 11 ENERO 2023 | TRASLADO LIQUIDACIONES | LIQUIDACIONES |
| 11 ENERO 2023 | ENTRADA | |
| 18 ENERO 2023 | ENTRADA | |
| 25 ENERO 2023 | TRASADO LIQ. COSTAS | LIQUIDACIÓN COSTAS |
| 25 ENERO 2023 | ENTRADA | |
| 27 ENERO 2023 | TRASLADO NULIDAD | NULIDAD |
| 27 ENERO 2023 | TRASLADO NULIDAD | 2020-00185, 2021-00169 |
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADOS O ENTRADAS | LIQUIDACIONES, DICTAMENES |
| 01 FEBRERO 2023 | ENTRADAS | |
| 07 FEBRERO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | LIQUIDACIÓN CREDITO 2022-00216 |
| 08 FEBRERO 2023 | ENTRADAS | |
| 10 FEBRERO 2023 | AVISO REMATE 2015-00042 | |
| 10 FEBRERO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | LIQUIDACIÓN 1993-04091 |
| 15 FEBRERO 2023 | ENTRADA | |
| 21 FEBRERO 2023 | TRASLADO LIQ CREDITO | LIQ. CREDITO 2022-00216 |
| 22 FEBRERO 2023 | ENTRADA | |
| 28 FEBRERO 2023 | TRASLADO LIQ COSTAS | 2020-00324, 2020-00191, 2022-00192, 2022-00193, 2022-00194,2022-00216, 2019-00410. |
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADO O ENTRADAS | LIQUIDACION DICTAMENES |
| 02 MARZO 2023 | ENTRADA | |
| 08 MARZO 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | LIQUIDACION COSTA 2020-00108 |
| 08 MARZO 2023 | ENTRADA | |
| 09 MARZO 2023 | TRASLADO NULIDAD | NULIDAD 2016-00077 |
| 15 MARZO 2023 | ENTRADA | |
| 22 y 23 MARZO2023 | ENTRADA | |
| 24 MARZO 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | 2019-00384, 20231-00303, 2017-00324, 2020-00208 |
| 28 MARZO 2023 | TRASLADO LIQ. CRÉDITO | 2015-00228 |
| 29 MARZO 2023 | ENTRADA |
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACIÓN, DICTAMENES |
| 10 ABRIL 2023 | TRASLADO CREDITO | 2021-00169 |
| 13 ABRIL 2023 | ENTRADA | |
| 14 ABRIL 2023 | TRASLADO NULIDAD | Nulidad 2021-00261 |
| 19 ABRIL 2023 | ENTRADA | |
| 26 ABRIL 2023 | ENTRADA |
| FECHA DE ACTUACIÓN | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACIÓN, DICTAMENES |
| 03 MAYO 2023 | ENTRADA | |
| 05 MAYO 2023 | TRASLADO NULIDAD | 2019-00234 |
| 05 MAYO 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | 2021-00141, 2021-00168, 2021-00166, 2020-00243, 2019-00079, 2019-00427, 2021-00072 |
| 10 MAYO 2023 | ENTRADA | |
| 12 MAYO 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | LIQUIDACIONES: 2020-00204,2019-00071, 2018-00215, 2022-00223, 2017-00352, 2017-00387 |
| 17 MAYO 2023 | ENTRADA | |
| 19 MAYO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | 2020-00014 |
| 24 MAYO 2023 | ENTRADA | |
| 31 MAYO 2023 | ENTRADA |
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACION, DICTAMENES |
| 05 JUNIO 2023 | TRASLADO LIQUI. CREDITO | LIQ. 2019-00073 |
| 07 JUNIO 2023 | ENTRADA | |
| 14 JUNIO 2023 | ENTRADA | |
| 22 JUNIO 2023 | ENTRADA | |
| 26 JUNIO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | LIQ. 2018-00237 |
| 28 JUNIO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | LIQ. 2018-00357 |
| 29 JUNIO 2023 | ENTRADA | |
| FECHA DE ACTUACIÓN | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACIÓN O DICTAMENES |
| 10 JULIO 2023 | ENTRADA | |
| 13 JULIO 2023 | ENTRADA | |
| 17 JULIO 2023 | TRASLADO LIQ. CREDITO | LIQUIDACIÓN 2020-00014 |
| 21 JULIO 2023 | ENTRADA | |
| 27 JULIO 2023 | TRASLADO LIQ COSTAS | 2020-00233, 2019-00250, 2021-00133, 2018-00181 |
| 27 JULIO 2023 | ENTRADA | |
| FECHA ACTUACION | TRASLADFO O ENTRADA | LIQUIDACION O DICTAMENES |
| 03 AGOSTO 2023 | ENTRADA | |
| 09 AGOSTO 2023 | ENTRADA | |
| 16 AGOSTO 2023 | ENTRADA | |
| 23 AGOSTO 2023 | ENTRADA | |
| 24 AGOSTO 2023 | TRASLADO NULIDAD | 2023-00130 |
| 30 AGOSTO 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | LIQUIDACIONES |
| 30 AGOSTO 2023 | ENTRADA | |
| FECHA ACTUACION | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACION O DICTAMENES |
| 09 SEPTIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
| 13 SEPTIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
| 22 SEPTIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
| 28 SEPTIEMBRE 2023 | ENTRADA |
| FECHA ACTUACION | TRASLADO O ENTRADA |
LIQUIDACIONES O DICTAMENES
|
| 05 OCTUBRE 2023 | ENTRADA | |
| 09 OCTUBRE2023 | TRASLADO LIQ CREDITO | 2012-00013; 00243-22; 00354-19 |
| 09 OCTUBRE 2023 | TRASLADO LIQ COSTAS | 2020-00203; 2019-00072; 2021-00218; 2021-00124; 2022-00198; 2022-00237 |
| 10 OCTUBRE 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | 2019-00420; 2022-00243 |
| 12 Y 13 OCTUBRE 2023 | ENTRADA | |
| 13 OCTUBRE 2023 | TRASLADO LIQ CRÉDITO | 2022-00198;2022-00237 |
| 18 OCTUBRE 2023 | ENTRADA | |
| 23 OCTUBRE 2023 | TRASLADO INC NULIDAD | INCIDENTE NULIDAD 2021-00344 |
| 25 OCTUBRE 2023 | ENTRADA | |
| 31 OCTUBRE 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | 2016-00068, 2019-00297 |
| 03 NOVIEMBRE 2023 | TRASLADO LIQ. COSTAS | 2023-00138, 2018-00306, 2022-00052, 2023-00141, 2019-00404, 2023-00082, 2023-00094 |
| 03 NOVIEMBRE 2023 | TRASLADO LIQ CRÉDITO | 2023-00094 |
| 08 NOVIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
|
09 NOVIEMBRE 2023 |
TRASLADO LIQ CRÉDITO | 2019-00404 |
| 10- NOVIEMBRE 2023 | TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | 2019-00297 CORRECCION |
| 16 NOVIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
| 22 NOVIEMBRE 2023 | ENTRADA | |
| 28 NOVIEMBRE 2023 | TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | 2019-00483, 2023-00153, 2021-00200, 2018-00046, 2021-00118, 2023-00148, 2020-00240, 2021-00100 |
| 29 NOVIEMBRE 2023 | TRASLADO NULIDAD | 2023-00335 |
| 30 NOVIEMBRE 2023 | ENTRADA |
| FECHA DE ACTUACION | TRASLADO O ENTRADA | LIQUIDACIONES O DICTAMENES |
| 14 DICIEMBRE 2023 | ENTRADA | |