N. RADICADO DEL PROCESO TIPO DE TRASLADO FECHA
1 50006318400120200003500 EXCEPCIONES DE MÉRITO 20/01/2022
2 50006318400120210038400 EXCEPCIONES DE MÉRITO 20/01/2022
3 50006318400120210031100 EXCEPCIONES DE MÉRITO 20/01/2022
4 50006318400120210021500 EXCEPCIONES DE MÉRITO 20/01/2022
5 50006318400120180022400 RECURSOS 20/01/2022
6 50006318400120080032600 RECURSOS 20/01/2022
7 50006318400120120021600 RECURSOS 20/01/2022
8 50006318400120210041800 RECURSOS 20/01/2022
9 50006318400120210040900 RECURSOS 20/01/2022
10 50006318400120200043400 RECURSOS 20/01/2022
11 50009318400120190017100 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 20/01/2022
12 50006318400120190022200 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 20/01/2022
13 50006318400120160031400 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 20/01/2022
14 50006318400120210004600 EXCEPCIONES DE MÉRITO 25/01/2022
15 50006318400120200037200 EXCEPCIONES PREVIAS 25/01/2022

 

 

CLAUDIA MARCELA TORRES GARCÍA

SECRETARIA

N. RADICADO DEL PROCESO TIPO DE TRASLADO FECHA
1 50006318400120210031800 EXCEPCIONES DE MÉRITO 01/02/2022
2 50006318400120210041300 RECURSO REPOSICIÓN 02/02/2022
3 50006318400120210016100 EXCEPCIONES DE MÉRITO 15/02/2022
4 50006318400120190052600 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 15/02/2022
5 50006318400120210050000 EXCEPCIONES DE MÉRITO 17/02/2022
6 50006318400120170005500 RECURSO DE APELACIÓN 18/02/2022
7 50006318400120220001200 RECURSO DE REPOSICIÓN 18/02/2022

 

N. RADICADO DEL PROCESO TIPO DE TRASLADO FECHA
1 50006318400120210027200 EXCEP. MÉRITO 16/03/2022
2 50006318400120210031800 EXCEP. MÉRITO 16/03/2022
3 50006318400120210016700 EXCEP. MÉRITO 16/03/2022
4 50006318400120210048200 EXCEP. MÉRITO 16/03/2022
5 50006318400120210011400 EXCEP. PREVIAS 16/03/2022
6 50006318400120200040200 LIQUI. CRÉDITO 16/03/2022
7 50006318400120210010400 LIQUI. CRÉDITO 16/03/2022
8 50006318400120200042700 LIQUI. CRÉDITO 16/03/2022
9 50006318400120190010700 LIQUI. CRÉDITO 16/03/2022
10 50006318400120190022400 LIQUI. CRÉDITO 16/03/2022
11 50006318400120180039700 RECURSO REPOSIC. 16/03/2022
12 50006318400120030035500 RECURSOS 16/03/2022
13 50006318400120210042000 EXCEP. MÉRITO 25/03/2022
14 50006318400120210023600 LIQUI. CRÉDITO 31/03/2022
15 50006318400120210021900 RECURSO REPOS. 31/03/2022
16 50006318400120220006100 RECURSO REPOS. 31/03/2022
17 50006318400120210031100 EXCEP. MÉRITO 31/03/2022
18 50006318400120200036600 RECURSO APEL. 31/03/2022

 

FECHA PUBLICACIÓN
16/05/2022 Ver traslado
23/05/2022 Ver traslado
26/05/2022 Ver traslado

 

FECHA PUBLICACIÓN
02/06/2022 Ver traslado

 

 

 

 

FECHA PUBLICACIÓN
30/09/2022 VER TRASLADO

 

 

FECHA PUBLICACIÓN
24/10/2022 VER TRASLADO

 

 

 

 

FECHA PUBLICACIÓN
02/11/2022 VER TRASLADO
03/11/2022 VER TRASLADO
10/11/2022 VER TRASLADO
25/11/2022 VER TRASLADO

 

 

 

FECHA PUBLICACIÓN
02/12/2022 VER TRASLADO