|
FEBRERO 1° DE 2021 | |
500063184001-2020-00188-00 | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120190038700 | LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO | 10/02/2021 |
50006318400120200031600 | RECURSO DE REPOSICIÓN | 10/02/2021 |
50006318400120200019400 | EXCEPCIONES DE MÉRITO | 10/02/2021 |
50006318400120200020000 | EXEPC. MÉRITO | 15/02/2021 |
50006318400120200043400 | RECURSO REPPOSICIÓN Y APE. | 15/02/2021 |
50006318400120200036600 | RECURSO REPOSICIÓN | 15/02/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120190016100 | RECURSO | 01/03/2021 |
50006318400120180017100 | EXCEP.MÉRITO | 01/03/2021 |
50006318400120160031400 | LIQUIDACIÓN DEL CRED. | 01/03/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120210000900 | EXCEP.MÉRITO | 12/04/2021 |
50006318400120200005600 | EXCEP. MÉRITO | 12/04/2021 |
50006318400120200001800 | RECURSO | 12/04/2021 |
50006318400119970232200 | RECURSO | 12/04/2021 |
50006318400120170005500 | RECURSO | 13/04/2021 |
50006318400120170005500 | EXCEP. MÉRITO | 13/04/2021 |
50006318400120170039500 | LIQUIDACI. CRÉDITO | 13/04/2021 |
50006318400120200006800 | RECURSO | 15/04/2021 |
50006318400120200037600 | EXCEP. MÉRITO | 15/04/2021 |
50006318400120090005500 | LIQUIDACI. CRÉDITO | 15/04/2021 |
50006318400120190012600 | EXCEPCIONES MÉRITO | 28/04/2021 |
50006318400120200022400 | RECURSO | 28/04/2021 |
50006318400120210003100 | EXCEPCIONES MÉRITO | 28/04/2021 |
50006318400120190002500 | RECURSO DE CONSUNO | 28/04/2021 |
50006318400120210007800 | EXCEPCIONES MÉRITO | 28/04/2021 |
50006318400120190017100 | LIQUIDACIÓN CRÉDITO | 28/04/2021 |
50006318400120210005200 | RECURSO | 28/04/2021 |
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Acacías, Meta, informa:
Que por fallas a nivel nacional en la prestación del servicio de inernet por parte del provehedor de la Rama Judicial, el día de hoy 15 de abril de 2021 el correo institucional del juzgado jprfacacias@cendoj.ramajudicial.gov.co no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto, el día de mañana o apenas se restablezca el servicio se recomienda volver a enviar las comunicaciones y memoriales que se hayan enviado el día de hoy para efectos de garantizar su tramite.
CLAUDIA MARCELA TORRES GARCÍA
Secretaria
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120170012400 | SOLIC. REMATE | 04/05/2021 |
50006318400120200025800 | LIQUI. CRÉDITO | 04/05/2021 |
50006318400120170023900 | LIQUI. CRÉDITO | 04/05/2021 |
50006318400120200023600 | RECURSO APELACIÓN | 05/05/2021 |
50006318400120120021600 | RECURSO APELACIÓN | 10/05/2021 |
50006318400120190030600 | RECURSOS | 19/05/2021 |
50006318400120200001800 | RECURSO | 20/05/2021 |
50006318400120210011400 | RECURSOS | 20/05/2021 |
50006318400120120003600 | RECURSO | 20/05/2021 |
50006318400120200000400 | LIQUI. CRÉDITO | 20/05/2021 |
50006318400120200025900 | EXCEP. MÉRITO | 20/05/2021 |
50006318400120200037200 | EXCEP. MÉRITO | 20/05/2021 |
CLAUDIA MARCELA TORRES GARCÍA
Secretaria
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120210004600 | RECURSO | 11/06/2021 |
50006318400120210006700 | EXCEP. MÉRITO | 11/06/2021 |
50006318400120200006800 | RECURSOS | 11/06/2021 |
50006318400120210000300 | EXCEP. MÉRITO | 11/06/2021 |
50006318400120200036600 | EXCEP. MÉRITO | 24/06/2021 |
50006318400120210021300 | EXCEP. MÉRITO | 24/06/2021 |
50006318400120210015800 | EXCEP. MÉRITO | 24/06/2021 |
50006318400120170012400 | RECURSOS | 24/06/2021 |
50006318400120210016800 | EXCEP. MÉRITO | 30/06/2021 |
50006318400120210011400 | EXCEP. MÉRITO | 30/06/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120210018000 | EXC. DE MÉRITO | 12/07/2021 |
50006318400120210019600 | EXC. DE MÉRITO | 12/07/2021 |
50006318400120210016300 | EXC. DE MÉRITO | 12/07/2021 |
50006318400120180044900 | EXC. DE MÉRITO | 15/07/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120210019900 | EXCEP. DE MÉRITO | 02/08/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120200037300 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120210026100 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120210016800 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120210027200 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120210022500 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120210017900 | EXCEP. MÉRITO | 21/10/2021 |
50006318400120190038700 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120190048200 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120180006500 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120180017900 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120170004400 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120180022400 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120200004200 | LIQUID. CRÉDITO | 21/10/2021 |
50006318400120210032800 | RECURSO | 22/10/2021 |
50006318400120210021900 | RECURSO | 22/10/2021 |
50006318400120090016100 |
Y LIQ. CRE. |
22/10/2021 |
50006318400120210023300 | RECURSOS | 22/10/2021 |
50006318400120030035500 | RECURSOS | 22/10/2021 |
50006318400120210031600 | RECURSO | 22/10/2021 |
50006318400120070008400 | RECURSOS | 22/10/2021 |
5000631840012020022400 | LIQUI. CREDITO | 28/10/2021 |
50006318400120180023900 | LIQUI. CREDITO | 28/10/2021 |
50006318400120180041000 | LIQUI. CREDITO | 29/10/2021 |
50006318400120200021300 | RECURSO | 29/10/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120210004600 | RECURSO | 04/11/2021 |
50006318400120170023900 | LIQUI. CRÉDITO | 05/11/2021 |
50006318400120150040100 | RECURSO | 10/11/2021 |
50006318400120200025800 | LIQUI. CRÉDITO | 25/11/2021 |
50006318400120190013800 | LIQUI. CRÉDITO | 25/11/2021 |
50006318400120160038200 | LIQUI. CRÉDITO | 25/11/2021 |
50006318400120210042500 | RECURSO | 25/11/2021 |
50006318400120170012600 | LIQUI. CRÉDITO | 30/11/2021 |
RADICADO | CONCEPTO | FECHA |
50006318400120150042000 | LIQUI. CRÉDITO | 13/12/2021 |