- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 Segundo piso
Email: j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRONICOS 2018
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ESTADO 001 | |
16 | ESTADO 002 | ESTADO 002 |
17 | ESTADO 003 | |
18 | ESTADO 004 | |
19 | ESTADO 005 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO 006 | |
23 | ESTADO 007 | ESTADO 007 |
24 | ESTADO 008 | |
25 | ESTADO 009 | |
26 | ESTADO 010 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ESTADO 011 | |
30 | ESTADO 012 | |
31 | ESTADO 013 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 014 | |
2 | ESTADO 015 | ESTADO 015 |
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO 016 | |
6 | ESTADO 017 | |
7 | ESTADO 018 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ESTADO 019 | |
14 | ESTADO 020 | |
15 | ESTADO 021 | |
16 | ESTADO 022 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO 023 | |
20 | ESTADO 024 | ESTADO 024 |
21 | ESTADO 025 | |
22 | ESTADO 026 | ESTADO 026 |
23 | ESTADO 027 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ESTADO 028 | |
27 | ESTADO 029 | ESTADO 029 |
28 | ESTADO 030 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 031 | |
2 | ESTADO 032 | ESTADO 032 |
3 | ESTADO 033 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ESTADO 34 | |
7 | ESTADO 035 | |
8 | ESTADO 036 | |
9 | ESTADO 037 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO 038 | |
13 | ESTADO 039 | ESTADO 039 |
14 | ESTADO 040 | |
15 | ESTADO 041 | |
16 | ESTADO 042 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ESTADO 043 | |
21 | ESTADO 044 | |
22 | ESTADO 045 | |
23 | ESTADO 046 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ESTADO 047 | |
3 | ESTADO 048 | |
4 | ESTADO 049 | |
5 | ESTADO 050 | |
6 | ESTADO 051 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 052 | ESTADO 052 |
10 | ESTADO 053 | |
11 | ESTADO 054 | |
12 | ESTADO 055 | |
13 | ESTADO 056 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ESTADO 057 | ESTADO 057 |
17 | ESTADO 058 | |
18 | ESTADO 059 | |
19 | ESTADO 060 | |
20 | ESTADO 061 | |
21 | ||
22 | ||
23 | ESTADO 062 | |
24 | ESTADO 063 | |
25 | ESTADO 064 | ESTADO 064 |
26 | ESTADO 065 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO 066 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ESTADO 067 | |
3 | ESTADO 068 | |
4 | ESTADO 069 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO 070 | ESTADO 070 |
8 | ESTADO 071 | |
9 | ESTADO 072 | |
10 | ESTADO 073 | |
11 | ESTADO 074 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ESTADO 075 | |
16 | ESTADO 076 | |
17 | ESTADO 077 | |
18 | ESTADO 078 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ESTADO 079 | |
22 | ESTADO 80 | |
23 | ESTADO 081 | |
24 | ESTADO 082 | |
25 | ESTADO 083 | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ESTADO 084 | |
30 | ESTADO 085 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 087 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO 088 | |
6 | ESTADO 089 | |
7 | ESTADO 090 | |
8 | ESTADO 091 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO 092 | |
13 | ESTADO 093 | |
14 | ESTADO 094 | |
15 | ESTADO 095 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ESTADO 096 | |
19 | ESTADO 097 | |
20 | ESTADO 098 | |
21 | ESTADO 099 | |
22 | ESTADO 100 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ESTADO 101 | |
26 | ESTADO 102 | |
27 | ESTADO 103 | |
28 | ESTADO 104 | |
29 | ESTADO 105 | ESTADO 105 |
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO 106 | |
4 | ESTADO 107 | ESTADO 107 |
5 | ESTADO 108 | |
6 | ESTADO 109 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 110 | |
10 | ESTADO 111 | |
11 | ESTADO 112 | |
12 | ESTADO 113 | |
13 | ESTADO 114 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ESTADO 115 | |
17 | ESTADO 116 | |
18 | ESTADO 117 | |
19 | ESTADO 118 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ESTADO 119 | |
24 | ESTADO 120 | ESTADO 120 |
25 | ESTADO 121 | |
26 | ESTADO 122 | ESTADO 122 |
27 | ESTADO 123 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO 124 | |
31 | ESTADO 125 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 126 | |
2 | ESTADO 127 | |
3 | ESTADO 128 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ESTADO 129 | |
9 | ESTADO 130 | |
10 | ESTADO 131 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ESTADO 132 | |
14 | ESTADO 133 | |
15 | ESTADO 134 | ESTADO 134 |
16 | ESTADO 135 | |
17 | ESTADO 136 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ESTADO 137 | |
22 | ESTADO 138 | |
23 | ESTADO 139 | |
24 | ESTADO 140 | |
25 | ||
26 | ||
27 | ESTADO 141 | |
28 | ESTADO 142 | |
29 | ESTADO 143 | |
30 | ESTADO 144 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO 145 | |
4 | ESTADO 146 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO 147 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ESTADO 148 | |
11 | ESTADO 149 | |
12 | ESTADO 150 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ESTADO 151 | |
19 | ESTADO 152 | |
20 | ESTADO 153 | |
21 | ESTADO 154 | |
22 | ||
23 | ||
24 | ESTADO 155 | |
25 | ESTADO 156 | ESTADO 156 |
26 | ESTADO 157 | |
27 | ESTADO 158 | |
28 | ESTADO 159 | |
29 | ||
30 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 160 | |
2 | ||
3 | ESTADO 162 | |
4 | ESTADO 163 | |
5 | ESTADO 164 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 165 | |
10 | ESTADO 166 | ESTADO 166 |
11 | ESTADO 167 | |
12 | ESTADO 168 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ESTADO 169 | |
18 | ESTADO 170 | |
19 | ESTADO 171 | ESTADO 171 |
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO 172 | |
23 | ESTADO 173 | |
24 | ESTADO 174 | |
25 | ESTADO 175 | |
26 | ESTADO 176 | |
27 | ||
28 | ||
29 | ESTADO 177 | |
30 | ESTADO 178 | |
31 | ESTADO 179 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 180 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO 181 | |
8 | ESTADO 182 | ESTADO 182 |
9 | ESTADO 183 | ESTADO 183 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ESTADO 184 | |
14 | ESTADO 185 | |
15 | ESTADO 186 | |
16 | ESTADO 187 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ESTADO 188 | |
20 | ESTADO 189 | |
21 | ESTADO 190 | |
22 | ESTADO 191 | |
23 | ESTADO 192 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ESTADO 193 | |
28 | ESTADO 194 | |
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO 195 | |
4 | ESTADO 196 | |
5 | ESTADO 197 | |
6 | ESTADO 198 | |
7 | ESTADO 199 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ESTADO 200 | |
11 | ESTADO 201 | |
12 | ||
13 | ESTADO 202 | |
14 | ESTADO 203 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ESTADO 204 | |
19 | ESTADO 205 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |