- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 Segundo piso
Email: j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRONICOS 2017
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO ORAL 039 | |
31 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO 040 | ESTADO 040 |
6 | ESTADO 041 | |
7 | ESTADO 042 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ESTADO 043 | ESTADO 043 |
13 | ||
14 | ESTADO 044 | ESTADO 044 |
15 | ||
16 | ||
17 | ESTADO 045 | |
18 | ESTADO 046 | ESTADO 046 |
19 | ||
20 | ||
21 | ESTADO 047 | |
22 | ||
23 | ||
24 | ESTADO 048 | ESTADO 048 |
25 | ESTADO 049 | ESTADO 049 |
26 | ESTADO 050 | |
27 | ESTADO 051 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 052 | |
2 | ||
3 | ESTADO 053 | |
4 | ESTADO 054 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 055 | |
10 | ESTADO 56 | ESTADO 056 |
11 | ESTADO 057 | ESTADO 057 |
12 | ||
13 | ||
14 | ESTADO 058 | |
15 | ESTADO 059 | |
16 | ESTADO 060 | |
17 | ESTADO 061 | |
18 | ESTADO 062 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO 063 | |
23 | ESTADO 064 | ESTADO 064 |
24 | ESTADO 065 | ESTADO 065 |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ESTADO 066 | |
29 | ESTADO 067 | |
30 | ESTADO 068 | |
31 | ESTADO 069 | ESTADO 069 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 070 | ESTADO 070 |
2 | ||
3 | ||
4 | ESTADO 071 | |
5 | ESTADO 072 | ESTADO 072 |
6 | ESTADO 073 | |
7 | ESTADO 074 | |
8 | ESTADO 075 | ESTADO 075 |
9 | ||
10 | ||
11 | ESTADO 076 | |
12 | ESTADO 077 | ESTADO 077 |
13 | ESTADO 078 | ESTADO 078 |
14 | ESTADO 079 | ESTADO 079 |
15 | ESTADO 080 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ESTADO 081 | |
19 | ESTADO 082 | |
20 | ESTADO 083 | ESTADO 083 |
21 | ESTADO 084 | ESTADO 084 |
22 | ESTADO 085 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ESTADO 086 | ESTADO 086 |
26 | ESTADO 087 | |
27 | ESTADO 088 | |
28 | ESTADO 089 | |
29 | ||
30 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ESTADO 090 | ESTADO 090 |
4 | ESTADO 091 | ESTADO 091 |
5 | ESTADO 092 | |
6 | ESTADO 093 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 094 | |
10 | ESTADO 095 | |
11 | ESTADO 096 | |
12 | ESTADO 097 | |
13 | ESTADO 098 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ESTADO 099 | |
18 | ESTADO 100 | ESTADO 100 |
19 | ESTADO 101 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ESTADO 102 | |
25 | ESTADO 103 | |
26 | ESTADO 104 | ESTADO 104 |
27 | ESTADO 105 | |
28 | ||
29 | ||
30 | ESTADO 106 | |
31 | ESTADO 107 | ESTADO 107 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 108 | |
2 | ESTADO 109 | |
3 | ESTADO 110 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ESTADO 111 | |
8 | ESTADO 112 | |
9 | ESTADO 113 | ESTADO 113 |
10 | ESTADO 114 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ESTADO 115 | |
15 | ESTADO 116 | |
16 | ESTADO 117 | |
17 | ESTADO 118 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ESTADO 119 | |
21 | ESTADO 120 | ESTADO 120 |
22 | ESTADO 121 | |
23 | ESTADO 122 | |
24 | ESTADO 123 | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ESTADO 124 | |
29 | ESTADO 125 | |
30 | ESTADO 126 |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
---|---|---|
1 | ESTADO 127 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ESTADO 128 | |
6 | ESTADO 129 | |
7 | ESTADO 130 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ESTADO 131 | |
12 | ESTADO 132 | |
13 | ESTADO 133 | ESTADO 133 |
14 | ESTADO 134 | |
15 | ESTADO 135 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ESTADO 136 | |
19 | ESTADO 137 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |