- ENERO 2024
- FEBRERO 2024
- MARZO 2024
- ABRIL 2024
- MAYO 2024
- JUNIO 2024
- JULIO 2024
- AGOSTO 2024
- SEPTIEMRE 2024
- OCTUBRE 2024
- NOVIEMBRE 2024
- DICIEMBRE 2024
Estados Electrónicos Enero 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
001 | 11/Enero/2024 | Ver | Ver |
002 |
22/Enero/2024 | Ver | Ver |
003 | 29/Enero/2024 | Ver | Ver |
Estados Electrónicos Febrero 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
04 | 05/Febrero/2024 | Ver | Ver |
05 |
07/Febrero/2024 | Ver | Ver |
06 | 12/Febrero/2024 | Ver | Ver |
07 | 19/Febrero/2024 | Ver | Ver |
08 | 20/Febrero/2024 | Ver | Ver |
09 | 23/Febrero/2024 | Ver | Ver |
10 | 26/Febrero/2024 | Ver | Ver |
|
/Febrero/2024 | ||
/Febrero/2024 | |||
/Febrero/2024 | |||
/Febrero/2024 | |||
/Febrero/2024 |
Estados Electrónicos Marzo 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
11 | 04/Marzo/2024 | Ver | Ver |
12 |
11/Marzo/2024 | Ver | Ver |
13 | 18/Marzo/2024 | Ver | Ver |
14 | 19/Marzo/2024 | Ver | Ver |
/Marzo/2024 | |||
/Marzo/2024 |
FECHA DE ESTADO | ESTADOS SIGLO XXI | ESTADOS SIUGJ | PROVIDENCIAS |
01/Abril/2024 | Ver | Ver | Ver |
15/Abril/2024 | Ver | Ver | Ver |
16/Abril/2024 | Ver | N/A | Ver |
22/Abril/2024 | Ver | Ver | Ver |
23/Abril/2024 | Ver | N/A | Ver |
29/Abril/2024 | N/A | Ver | Ver |
FECHA DE ESTADO | ESTADOS SIGLO XXI | ESTADOS SIUGJ | PROVIDENCIAS |
06/Mayo/2024 | Ver | Ver | Ver |
14/MAyo/2024 | Ver | Ver | Ver |
Estados Electrónicos Junio 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Junio/2024 | |||
|
/Junio/2024 | ||
/Junio/2024 | |||
/Junio/2024 | |||
/Junio/2024 | |||
/Junio/2024 |
Estados Electrónicos Julio 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Julio/2024 | |||
|
/Julio/2024 | ||
/Julio/2024 | |||
/Julio/2024 | |||
/Julio/2024 | |||
/Julio/2024 |
Estados Electrónicos Agosto 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Agosto/2024 | |||
|
/Agosto/2024 | ||
/Agosto/2024 | |||
/Agosto/2024 | |||
/Agosto/2024 | |||
/Agosto/2024 |
Estados Electrónicos Septiembre 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Septiembre/2024 | |||
|
/Septiembre/2024 | ||
/Septiembre/2024 | |||
/Septiembre/2024 | |||
/Septiembre/2024 | |||
/Septiembre/2024 |
Estados Electrónicos Octubre 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Octubre/2024 | |||
|
/Octubre/2024 | ||
/Octubre/2024 | |||
/Octubre/2024 | |||
/Octubre/2024 | |||
/Octubre/2024 |
Estados Electrónicos Noviembre 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Noviembre/2024 | |||
|
/Noviembre/2024 | ||
/Noviembre/2024 | |||
/Noviembre/2024 | |||
/Noviembre/2024 | |||
/Noviembre/2024 |
Estados Electrónicos Diciembre 2024 |
|||
---|---|---|---|
ESTADO N° | FECHA DEL ESTADO | CONTENIDO DEL ESTADO | PROVIDENCIAS |
/Diciembre/2024 | |||
|
/Diciembre/2024 | ||
/Diciembre/2024 | |||
/Diciembre/2024 | |||
/Diciembre/2024 | |||
/Diciembre/2024 |