- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18
Email: j04admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
TRASLADOS 2022
ENERO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||||
| EXCEPCIONES | 19/01/2022 | |||||||
| EXCEPCIONES | 21/01/2022 | |||||||
190013333004 2014 00364 00 | RECURSO REPOSICION | 27/01/2022 | |||||||
190013333004 2020 00104 00 | RECURSO REPOSICION | 27/01/2022 | |||||||
190013333004 2018 0009600 190013333004 2018 00106 00 190013333004 2019 00057 00 | EXCEPCIONES | 27/01/2022 | |||||||
FEBRERO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
| EXCEPCIONES | 17/2/2022 | |||||
190013333004 2018 00118 00 | RECURSO REPOSICION SUBSIDIO APELACION | 21/2/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 21/2/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 23/2/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 28/2/2022 | |||||
MARZO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
| EXCEPCIONES | 25/03/2022 | |||||
190013333004 2017 00277 00 | TRASLADO RECURSO APELACION | 29/3/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 30/3/2022 | |||||
190013333004 2019 00195 00 | TRASLADO RECURSO REPOSICION | 31/3/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 31/3/2022 |
ABRIL 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
| EXCEPCIONES | 4/4/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 22/4/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 27/4/2022 | |||||
MAYO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO |
JUNIO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
190013333004 20160024400 | TRASLADO LIQUIDACION CREDITO | 3/06/2022 | |||||
190013333004 20180018600 | 3/6/2022 | ||||||
| EXCEPCIONES | 29/06/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 30/6/2022 | |||||
JULIO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO |
AGOSTO 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | ||||||
190013333004 2020 0008700 | RECURSO | 11/8/2022 | ||||||
190013333004 2020 0013700 | RECURSO | 11/8/2022 | ||||||
190013333004 2021 0000100 | RECURSO | 11/8/2022 | ||||||
190013333004 2019 0025600 | RECURSO | 19/8/2022 | ||||||
190013333004 2018 0021100 | RECURSO | 19/8/2022 | ||||||
| EXCEPCIONES | 25/08/2022 | ||||||
190013333004 2021 00169 00 | 26/8/2022 |
SEPTIEMBRE 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | ||||
| EXCEPCIONES | 15/09/2022 | ||||
| EXCEPCIONES | 21/9/2022 | ||||
190013333004 20190014400 | RECURSO | 23/9/2022 | ||||
190013333004 20200013700 | RECURSO | 23/9/2022 | ||||
| EXCEPCIONES | 23/9/2022 | ||||
| EXCEPCIONES | 30/9/2022 | ||||
OCTUBRE 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
| EXCEPCIONES | 21/10/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 27/10/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 28/10/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 31/10/2022 | |||||
NOVIEMBRE 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
190013333004 2018 00035 00 | LIQUIDACION CREDITO | 15/11/2022 | |||||
190013333004 2017 00186 00 | LIQUIDACION CREDITO | 15/11/2022 | |||||
190013333004 2019 00039 00 | RECURSO APELACION | 15/11/2022 | |||||
190013333004 2020 00070 00 | RECURSO REPOSICION Y APELACION | 15/11/2022 | |||||
190013333004 2017 00093 00 | RECURSO REPOSICION Y APELACION | 15/11/2022 | |||||
| EXCEPCIONES | 17/11/2022 | |||||
DICIEMBRE 2022 |
N°RADICACIÓN | TIPO TRASLADO | FECHA TRASLADO | |||||
| EXCEPCIONES | 19/12/2022 | |||||