- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Código 190013333004
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2020
CARRERA 4ª No. 2 – 18
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ESTADO 001 b | ESTADO 001a |
15 | ESTADO 002 | |
16 | ESTADO 003b | ESTADO 003a |
17 | ESTADO 004 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ESTADO 005 | |
23 | ESTADO 006 | |
24 | ESTADO 007 | |
25 | ||
26 | ||
27 | ESTADO 008b | ESTADO 008a |
28 | ESTADO 009 | |
29 | ESTADO 010 | |
30 | ESTADO 011 | |
31 | ESTADO 012 | |
DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL | ||
01 | ||||
02 | ||||
03 | ESTADO 013 | |||
04 | ESTADO 014 | |||
05 | ESTADO 015 | |||
06 | ESTADO 016 | |||
07 | ESTADO 017 | |||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ESTADO 018 | |||
11 | ESTADO 019 | |||
12 | ESTADO 020 | |||
13 | ESTADO 021 | |||
14 | ESTADO 022 | |||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ESTADO 023 | |||
18 | ESTADO 024 | |||
19 | ESTADO 025 | |||
20 | ESTADO 026 | |||
21 | ESTADO 027b | ESTADO 027a | ||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ESTADO 028 | |||
25 | ESTADO 029b | ESTADO 029a | ||
26 | ESTADO 030 | |||
27 | ESTADO 031 | |||
28 | ESTADO 032 | |||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ESTADO 033 | |
3 | ESTADO 034b | ESTADO 034a |
4 | ESTADO 035b | ESTADO 035a |
5 | ESTADO 036 | |
6 | ESTADO 037b | ESTADO 037a |
7 | ||
8 | ||
9 | ESTADO 038 | |
10 | ESTADO 039 | |
11 | ESTADO 040 | |
12 | ESTADO 041 | |
13 | ESTADO 042 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ESTADO 043b | ESTADO 043a |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ESTADO 056 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
TRASLADO EXCEPCIONES EN: TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
5 | ||
6 | FIJACION EN LISTA EN: TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
| |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | TRASLADO EXCEPCIONES EN: TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
| |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | FIJACION EN LISTA EN: TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
| |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
| |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | FIJACION EN LISTA EN TRASLADOS ESPECIALES | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
6 |
| |
7 | ||
8 | ||
9 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
10 | ||
11 | ||
12 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
13 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS | |
18 |
EXCEPCIONES EN TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
FIJACION EN LISTA EN TRASLADOS ESPECIALES | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |
DIA | ORAL | ESCRITURAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
|
|
15 |
| |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | |