- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Carrera 4ª No. 2-18 Segundo piso
FAX (092)8209563
Email: j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2021
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ESTADO Nº 01 ADICIONAL 2017-013 2019-188, 2019-032, 2019-062, 2019-103, 2019-139, 2019-179, 2019-180, 2019-191, 2019-195, 2019-196, 2019-201, 2019-202, 2019-206, 2019-216, 2019-221, 2019-224, 2019-225, 2019-226, 2019-229, 2019-230, 2019-232, 2019-233, 2019-234, 2019-235, 2019-239, 2019-240, 2019-244, 2019-246, 2019-247, 2019-249, 2019-250, 2019-254, 2019-255, 2019-259, 2019-260, 2019-261, 2019-262, 2019-263, 2019-265, 2019-266, 2019-269, 2019-274, 2019-275, 2019-278, 2019-280, 2019-282, 2019-284, 2019-285, 2019-286, 2019-287, 2019-290, 2019-258, 2019-270, 2020-009, 2020-027, 2020-001, 2020-006, 2020-007, 2020-008, 2020-011, 2020-013, 2020-014, 2020-016, 2020-017, 2020-018, 2020-022, 2020-023, 2020-024, 2020-031, 2020-033, 2020-034, 2020-036, 2020-038, 2020-040, 2020-041, 2020-044, 2020-045, 2020-046, 2020-049, 2020-050, | ESTADO Nº 01 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 2015-229 | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Problemas tècnicos de actualizaciòn de pàgina | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
| DIA |
ESTADO ORAL |
ESTADO ESCRITURAL |
| 01 | 2015-294 2018-252 | |
| 02 | ||
| 03 |
| |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 |
| |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 2014-333 2019-089 | |
| 18 | ||
| 19 | 2018-081 2018-161 2018-252 2019-271 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
| DIA |
ESTADO ORAL |
ESTADO ESCRITURAL |
| 01 |
| |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 2021-055TutelaNotificadaP Personalmente | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
| DIA |
ESTADO ORAL |
ESTADO ESCRITURAL |
| 01 |
| |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
| |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| DIA |
ESTADO ORAL |
ESTADO ESCRITURAL |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
| DIA |
ESTADO ORAL |
ESTADO ESCRITURAL |
| 01 |
| |
| 02 |
| |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 |
| |
| 10 | ||
| 11 |
| |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 |
| |
| 18 |
| |
| 19 | ||
| 20 |
| |
| 21 |
| |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| |
| 25 |
| |
| 26 | ||
| 27 |
| |
| 28 | ||
| 29 |
| |
| 30 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 2018-179 2018-180 2018-309 2019-154 2021-106 2021-111 2021-117 | |
| 12 | 2016-322 2018-176 2018-347 2019-250 2020-033 2020-106 2020-173 2020-174 2020-180 2020-188 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 2015-203 2018-064 2018-083 2018-201 2018-303 2019-040 2019-154 2019-187
| |
| 19 | 2014-419 2015-229 2017-276 2018-179 2018-180 2021-040 2021-115 | |
| 20 | 2018-176 2019-250 2020-033 2020-106 2020-173 2020-174 2020-180 | |
| 21 |
| |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 2021-129 2021-130 2021-132 2021-135 2021-136 2021-137
| |
| 28 |
| |
| 29 |
| |
| 30 | ||
| 31 | 2018-196 2018-349 2019-124 2019-240 2019-246 2019-247 2020-050 2021-139 2021-142 2021-143 2021-146 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 |
| |
| 3 | ||
| 4 |
| |
| 5 | ||
| 6 |
| |
| 7 | ||
| 8 | 2018-229 2019-011 2019-019 2019-229 2019-232 2019-235 2019-269 2019-284 2020-013 2020-017 2020-024 2020-051 CONSTANCIA | |
| 9 | 2017-335 2018-280 2019-262 2019-103 2019-225 2019-239 2019-278 2019-280 2019-282 2019-287 2020-007 2020-011 2020-041 CONSTANCIA | |
| 10 | 2014-269 2017-329 2018-264 2019-032 2019-150 2019-255 2019-283 2021-083 2021-108 2021-122 CONSTANCIA | |
| 11 |
| |
| 12 |
| |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
2014-175 2015-229 2015-351 2016-254 2016-351 2017-027 2017-294 2018-175 | |
| 16 | 2013-013 2013-034 2014-425 2015-171 2015-459 2015-450 2016-285 2017-048 2017-064 2018-075 | |
| 17 | 2015-120 2015-300 2015-465 2016-217 2017-292 2018-216 2019-091 2019-214 2021-130 2021-139 2021-156 | |
| 18 |
| |
| 19 |
| |
| 20 | ||
| 21 |
| |
| 22 | 2014-449 2015-449 2017-307 2017-346 2018-032 2018-203 2018-303 2019-040 2019-049 2020-091 | |
| 23 |
| |
| 24 | ||
| 25 |
| |
| 26 |
| |
| 27 |
| |
| 28 | 2014-269 2019-112 2021-149 2021-151 2021-152 2021-154 2021-155 2021-159 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 2014-229 2014-269 2017-141 2017-318 2017-332 2018-309 2020-138 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 2018-027 2018-259 2020-036 2020-040 2021-121 2021-142 2021-143 2021-161 2021-162 2021-167 | |
| 12 | 2015-104 2015-249 2015-324 2018-004 2018-173 2018-174 2018-178 2019-092 2019-094 2019-114 | |
| 13 | 2013-288 2014-240 2015-221 2015-447 2016-231 2016-294 2017-037 | |
| 14 | ||
| 15 |
| |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 |
| |
| 19 |
| |
| 20 |
| |
| 21 |
| |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
| DIA | ESTADO ORAL | ESTADO ESCRITURAL |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ESTADO Nº 134 | |
| 6 | ||
| 7 |
| |
| 8 | ESTADO N° 135 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| |
| 14 |
| |
| 15 |
| |
| 16 | ESTADO N° 138 | |
| 17 | ESTADO Nº 139 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| |
| 21 |
| |
| 22 | ||
| 23 | ESTADO Nº 143 | |
| 24 | ESTADO Nº 144 | |
| 25 | ||
| 26 |
| |
| 27 |
| |
| 28 |
| |
| 29 | ||
| 30 | ESTADO Nº 147 |
| DIA | ||
| ESTADO N° 148 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ESTADO N° 149 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ESTADO Nº 150 | ESTADO Nº 150 |
| 14 | ESTADO Nº 151 | |
| 15 | ||
| 16 | ESTADO Nº 152 | |
| 17 |