Estados electrónicos 2013

 

 

No.  Estado

 OCTUBRE 2013   

   No.    Estado NOVIEMBRE 2013 No.    Estado DICIEMBRE 2013
129 OCTUBRE 02 139 NOVIEMBRE 01 150 DICIEMBRE 03
130 OCTUBRE 09 140 NOVIEMBRE 06 151 DICIEMBRE 04
131 OCTUBRE 10 141 NOVIEMBRE 07 152 DICIEMBRE 06
132 OCTUBRE 16 142 NOVIEMBRE 13 153 DICIEMBRE 10
133 OCTUBRE 17 143 NOVIEMBRE 14 154 DICIEMBRE 11
134 OCTUBRE 22 144 NOVIEMBRE 15 155 DICIEMBRE 13
135 OCTUBRE 24 145 NOVIEMBRE 19 156 DICIEMBRE 19
136 OCTUBRE 25 146 NOVIEMBRE 21    
136 OCTUBRE 25corrección notificación estado 25 octubre 147 NOVIEMBRE 26    
137 OCTUBRE 29 148 NOVIEMBRE 28    
138 OCTUBRE 31 149 NOVIEMBRE 29    

 

CONSULTE EL ESTADO DE SU PROCESO AQUI

 

No.  Estado

 JULIO 2013   

   No.    Estado AGOSTO 2013 No.    Estado SEPTIEMBRE 2013
079 JULIO 03 098 AGOSTO 01 112 SEPTIEMBRE 02
080 JULIO 04 099 AGOSTO 02 113 SEPTIEMBRE 03
081 JULIO 08 100 AGOSTO 06 114 SEPTIEMBRE 04
082 JULIO 09 101 AGOSTO 08 115 SEPTIEMBRE 05
083 JULIO 10 102 AGOSTO 09 116 SEPTIEMBRE 06
084 JULIO 11 103 AGOSTO 13 117 SEPTIEMBRE 09
085 JULIO 12 104 AGOSTO 16 118 SEPTIEMBRE 10
086 JULIO 16 105 AGOSTO 20 119 SEPTIEMBRE 12
087 JULIO 17 106 AGOSTO 21 120 SEPTIEMBRE 13
088 JULIO 18 107 AGOSTO 22 121 SEPTIEMBRE 17
089 JULIO 19 108 AGOSTO 27 122 SEPTIEMBRE 19
090 JULIO 22 109 AGOSTO 28 123 SEPTIEMBRE 20
091 JULIO 23 110 AGOSTO 29 124 SEPTIEMBRE 24
092 JULIO 24 111 AGOSTO 30 125 SEPTIEMBRE 25
093 JULIO 25     126 SEPTIEMBRE 26
094 JULIO 26     127 SEPTIEMBRE 27
095 JULIO 29     128 SEPTIEMBRE 30
096 JULIO 30        
097 JULIO 31        

 CONSULTE EL ESTADO DE SU PROCESO AQUI

 
No.  Estado

 ABRIL 2013   

   No.    Estado MAYO   2013 No.    Estado JUNIO 2013
031 ABRIL 02 048 MAYO 02 064 JUNIO 04
032 ABRIL 03 049 MAYO 03 065 JUNIO 05
033 ABRIL 04  050 MAYO 07 066 JUNIO 06
034 ABRIL 05 051 MAYO 08 067 JUNIO 07
035 ABRIL 09 052 MAYO 09 068 JUNIO 12
036 ABRIL 11 053 MAYO 10 069 JUNIO 13
037 ABRIL 12 054 MAYO 15 070 JUNIO 14
038 ABRIL 15 055 MAYO 16 071 JUNIO 17
039

ABRIL 15 (Corrección notificación estado electrónico de 15 abril)

ABRIL 16

056 MAYO 17 072 JUNIO 18
040 ABRIL 17 057 MAYO 21 073 JUNIO 19
041 ABRIL 18 058 MAYO 23 074 JUNIO 20
042 ABRIL 19 059 MAYO 24 075 JUNIO 21
043 ABRIL 23 060 MAYO 28 076 JUNIO 25
044 ABRIL 24 061 MAYO 29 077 JUNIO 26
045 ABRIL 25 062 MAYO 30 078 JUNIO 27
046 ABRIL 26 063 MAYO 31    
047 ABRIL 30        

 

 CONSULTE EL ESTADO DE SU PROCESO AQUI

 

No.  Estado  

 ENERO  2013   

   No.    Estado  FEBRERO   2013 No.    Estado  MARZO 2013
001 ENERO 15 012 FEBRERO 01 023 MARZO 05
002 ENERO 17 013 FEBRERO 04 024 MARZO 06
003 ENERO 18 014 FEBRERO 05 025 MARZO 07
004 ENERO 21 015 FEBRERO 06 026 MARZO 12
005 ENERO 22 016 FEBRERO 07 027 MARZO 14
006 ENERO 23 017 FEBRERO 12 028 MARZO 15
007 ENERO 24 018 FEBRERO 14 029 MARZO 18
008 ENERO 28 019 FEBRERO 19 030 MARZO 21
009 ENERO 29 020 FEBRERO 21    
010 ENERO 30 021 FEBRERO 26    
011 ENERO 31 022 FEBRERO 28