- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
- ENERO 2018
- FEBRERO 2018
- MARZO 2018
- ABRIL 2018
- MAYO 2018
- JUNIO 2018
- JULIO 2018
- AGOSTO 2018
- SEPTIEMBRE 2018
- OCTUBRE 2018
- NOVIEMBRE 2018
- DICIEMBRE 2018
| CLASE DE TRASLADO | FECHA | ACCEDER |
| TRASLADO EXCEPCIONES | 22/01/2018 | VER |
| TRASLADO RECURSO APELACION | 29 /01/2018 | VER |
| TRASLADO LIQUIDACION DE CREDITO | 31/01/2018 | VER |
| TRASLADO DE EXCEPCIONES | 05/02/2018 | VER |
| TRASLADO LIQUIDACION DETRASLADO DE EXCEL CREDITO | 09/02/2018 | VER |
| TRASLADO DE EXCEPCIONES | 12/02/2018 | VER |
| TRASLADO DE EXCEPCIONES | 12/02/2018 | VER |
FEBRERO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| EXCEPCIONES | ||
| 13/02/2018 | 15/02/2018 | ACCEDER |
| 14/02/2018 | 16/02/2018 | ACCEDER |
| 15/02/2018 | 19/02/2018 | ACCEDER |
| 27/02/2018 | 01/03/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| FIJACION EN LISTA | 26/02/2018 | 09/03/2018 | ACCEDER |
| TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO | 28/02/2018 | 02/03/2018 | ACCEDER |
MARZO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 05/03/2018 | 07/03/2018 | ACCEDER |
| 09/03/2018 | 13/03/2018 | ACCEDER |
| 15/03/2018 | 20/03/2018 | ACCEDER |
| 16/03/2018 | 21/03/2018 | ACCEDER |
| 16/03/2018 | 21/03/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 02/03/2018 | 06/03/2018 | ACCEDER |
| 06/03/2018 | 08/03/2018 | ACCEDER |
| 07/03/2018 | 09/03/2018 | ACCEDER |
| 09/03/2018 | 13/03/2018 | ACCEDER |
| 20/03/2018 | 22/03/2018 | ACCEDER |
| 23/03/2018 | 03/04/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO | 02/03/2018 | 06/03/2018 |
|
| TRASLADO LIIQUIDACION DEL CREDITO | 08/03/2018 | 12/03/2018 | ACCEDER |
| TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO | 15/03/2018 | 20/03/2018 | ACCEDER |
| TRASLADO LIQUIDACION DE COSTAS (escritural) | 21/03/2018 | 23/03/2018 | ACCEDER |
ABRIL 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 12/04/2018 | 16/04/2018 | ACCEDER |
| 17/04/2018 | 19/04/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 03/04/2018 | 05/04/2018 | ACCEDER |
| 06/04/2018 | 10/04/2018 | ACCEDER |
| 09/04/2018 | 11/04/2018 | ACCEDER |
| 11/04/2018 | 13/04/2018 | ACCEDER |
| 17/04/2018 | 19/04/2018 | ACCEDER |
| 20/04/2018 | 24/04/2018 | ACCEDER |
| 24/04/2018 | 26/04/2018 | ACCEDER |
| 25/04/2018 | 27/04/2018 | ACCEDER |
| 12/06/2018 | 16/06/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO | 09/04/2018 | 11/04/2018 | ACCEDER |
MAYO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 15/05/2018 | 16/05/2018 (ESCRITURAL ) | ACCEDER |
| 30/05/2018 | 01/06/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 04/05/2018 | 08/05/2018 | ACCEDER |
| 16/05/2018 | 18/08/2018 | ACCEDER |
| 23/05/2018 | 25/05/2018 | ACCEDER |
| 30/05/2018 | 01/06/2018 | ACCEDER |
| 06/06/2018 | 08/06/2018 | ACCEDER |
| 18/06/2018 | 20/06/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| TRASLADO LIQUYIDACION DEL CREDITO | 21/05/2018 | 23/05/2018 | ACCEDER |
| TRASLADO LIQUIDACION DEL CREDITO | 18/06/2018 | 20/06/2018 | ACCEDER |
JUNIO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| EXCEPCIONES | ||
| 22/06/2018 | 26/06/2018 | ACCEDER |
| 2506/2018 | 27/06/2018 | ACCEDER |
| 26/06/2018 | 28/06/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACION DE CREDITO | 22/06/2018 | 26/06/2018 | ACCEDER |
| LIQUIDACION DE CREDITO | 26/06/2018 | 28/06/2018 | ACCEDER |
JULIO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 13/07/2018 | 17/07/2018 | ACCEDER |
| 18/07/2018 | 23/07/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 03/07/2018 | 05/07/2018 | ACCEDER |
| 04/07/2018 | 06/07/2018 | ACCEDER |
| 05/07/2018 | 09/07/2018 | ACCEDER |
| 10/07/2018 | 12/07/2018 | ACCEDER |
| 16/07/2018 | 18/07/2018 | ACCEDER |
| 30/072018 | 01/08/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| TRASLADO LIQUIDACIÓN DE CRÑEDITO | 04/07/2018 | 06/07/2018 | ACCEDER |
| TRASLADO LIQUIDACIÓN DE CREDITO | 25/07/2018 | 27/07/2018 | ACCEDER |
AGOSTO 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 29/08/2018 | 31/08/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 01/08/2018 | 03/08/2018 | ACCEDER |
| 09/08/2018 | 13/08/2018 | ACCEDER |
| 22/08/2018 | 24/08/2018 | ACCEDER |
| 29/08/2018 | 31/08/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| INCIDENTE DE NULIDAD | 09/08/2018 | 13/08/2018 | ACCEDER |
SEPTIEMBRE 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 19/09/2018 | 21/09/2018 | ACCEDER |
| 21/09/2018 | 25/09/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 05/09/2018 | 07/09/2018 | ACCEDER |
| 06/09/2018 | 10/09/2018 | ACCEDER |
| 11/09/2018 | 13/09/2018 | ACCEDER |
| 19/09/2018 | 21/09/2018 | ACCEDER |
| 28/09/2018 | 02/10/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO | 19/09/2018 | 21/09/2018 | ACCEDER |
OCTUBRE 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 01/10/2018 | 03/10/2018 | ACCEDER |
| 10/10/2018 | 12/10/2018 | ACCEDER |
| 31/10/2018 | 02/11/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 09/10/2018 | 11/10/2018 | ACCEDER |
| 24/10/2018 | 26/10/2018 | ACCEDER |
| 25/10/2018 | 29/10/2018 | ACCEDER |
| 26/10/2018 | 30/10/2018 | ACCEDER |
| 29/10/2018 | 31/10/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| TRASLADO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO | 25/10/2018 | 29/10/2018 | ACCEDER |
NOVIEMBRE 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| 02/11/2018 | 07/11/2018 | ACCEDER |
| 13/11/2018 | 15/11/2018 | ACCEDER |
| 13/11/2018 | 15/11/2018 | ACCEDER |
| 27/11/2018 | 29/11/2018 | ACCEDER |
| 30/11/2018 | 04/12/2018 | ACCEDER |
| EXCEPCIONES | ||
| 21/11/2018 | 23/11/2018 | ACCEDER |
| 27/11/2018 | 29/11/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| 20/11/2018 | 22/11/2018 | ACCEDER | |
| 27/11/2018 | 29/11/2018 | ACCEDER | |
DICIEMBRE 2018 |
||
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| RECURSOS | ||
| EXCEPCIONES | ||
| 03/12/2018 | 05/12/2018 | ACCEDER |
| 04/12/2018 | 06/12/2018 | ACCEDER |
| 10/12/2018 | 12/12/2018 | ACCEDER |
| INCIDENTES | ||
| DICTÁMEN PERICIAL | ||
Observaciones |
Fecha de Inicio |
Fecha de Terminación |
Ver Archivo |
| OTROS | |||
| 03/12/2018 | 05/12/2018 | ACCEDER | |
| 13/12/2018 | 18/12/2018 | ACCEDER | |
| 14/12/2018 | 19/12/2018 | ACCEDER | |