- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |
2018-0078 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 15/01/2019 | ORGANIZACIÓN LARA CABRERA | DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | VER ESTADO 07/02/2019 | |
2017-0027 | REPARACIÓN DIRECTA | 15/01/2019 | PEDRO JULIO MUÑOZ CUERVO | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI Y OTROS | VER ESTADO 12/02/2019 | |
2017-0048 | REPARACIÓN DIRECTA | 15/01/2019 | LUIS MIGUEL PINZON FULA | ITBOY | VER ESTADO 08/02/2019 | |
2018-0106 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 15/01/2019 | FERNEY ORLANDO CANCELADO | NACIÓN - MEN - FNPSM | VER ESTADO 08/02/2019 | |
2017-0139 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 18/01/2019 | JOSE GERARDO ROBAYO LEGUIMZAMON | CREMIL |
VER ESTADO 15/02/2019 |
|
2018-0105 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 12/02/2019 | ELVIA ELISA SUAREZ DE SOTELO | COLPENSIONES | VER ESTADO 08/03/2019 | |
2018-0057 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 06/02/2019 | LUZ AMANDA TIRADO | NACIÓN - MEN - FNPSM | VER ESTADO 01/03/2019 | |
2013-0134 | REPARACIÓN DIRECTA | 14/02/2019 | ROSA AMELIA GALVIS | CONSORCIO LA ESPERANZA | VER ESTADO 14/03/2019 | |
2018-0128 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 18/02/2019 | BARBARA ROSA RODRIGUEZ | NACIÓN - MEN - FNPSM | VER ESTADO 15/03/2019 | |
2014-0059 | REPARACIÓN DIRECTA | 20/02/2019 | NUBIA ESPERANZA MORENO | MUNICIPIO DE TUNJA Y OTROS | VER ESTADO 20/03/2019 | |
2018-0099 | NULIDAD Y RESTBLECIMIENTO | 22/02/2019 | ANA BELEN HIGUERA | NACIÓN - MEN - FNPSM | VER ESTADO 22/03/2019 | |
2018-0097 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 27/02/2019 | YAMILE ALIETH LOPEZ | NACIÓN - MEN - FNPSM - DPTO DE BOYACÁ | VER ESTADO 26/03/2019 | |
2017-0104 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 07/03/2019 | EUCARIS JUDITH OSPINO | NACIÓN - MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | VER ESTADO 05/04/2019 | |
2017-0085 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 07/03/2019 | HERNAN ALONSO CASTRO | INCARSA S.A - MIN TRABAJO | VER ESTADO 11/04/2019 | |
2018-0068 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 13/03/2019 | JOSE EFRAIN SUAREZ MARTINEZ | COLPENSIONES | VER ESTADO 11/04/2019 | |
2018-0125 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 20/03/2019 | JOSE AUDELIO GOMEZ | MINISTERIO DE DEFENSA | VER ESTADI 24/04/2019 | |
2018-0007 | REPARACIÓN DIRECTA | 21/03/2019 | ARQUIDIOCESIS DE TUNJA | MUNICIPIO DE TUNJA | VER ESTADO 29/04/2019 | |
2018-0138 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 22/03/2019 | MARTHA DEL PILAR PIRABAN | FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 29/04/2019 | |
2014-0007 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 29/03/2019 | CLARA INES GARCIA MORENO | UPTC | VER ESTADO 09/04/2019 | |
PROCESOS AL DESPACHO PARA SENTENCIA SISTEMA ESCRITURAL DECRETO 01 DE 1984 |
||||||
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |
2017-0079 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 04/04/2019 | NESTOR ARDILA MEJIA | UGPP | VER ESTADO 10/05/2019 | |
2017-0147 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 08/04/2019 | CARLOS ARTURO GARCIA | MINISTERIO DE DEFENSA | VER ESTADO 14/05/2019 | |
2018-0137 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 11/04/2019 | OLGA MARINA SANCHEZ | FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 17/05/2019 | |
2018-0077 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 12/04/2019 | JOSE JAVIER ARIZA | NACIÓN - MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | VER ESTADO 21/05/2019 | |
2018-0144 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 03/05/2019 | FABIO HUMBERTO CASAS | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO |
VER ESTADO 11/06/2019 |
|
2018-0114 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 08/05/2019 | RAFAEL HUMBERTO DIAZ GUTIERREZ | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 20/06/019 | |
2018-0130 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 22/05/2019 | LAURA PATRICIA ALBA CALIXTO | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | VER ESTADO 03/07/2019 | |
2018-0083 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 29/05/2019 | NELLY CECILIA FORERO MORALES | MUNICIPIO DE TUNJA | VER ESTADO 05/07/2019 | |
2018-0151 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 30/05/2019 | MISAEL ANTONIO RIOS CIFUENTES | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 10/07/2019 | |
2018-0156 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 06/06/2019 | RUTH LIZETH SALAMANCA | COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y OTROS | VER ESTADO 16/07/2019 | |
2018-0183 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 06/06/2019 | SOLEDAD MENDEZ DE CUEVAS | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | VER ESTADO 28/06/2019 | |
2018-0173 | SIMPLE NULIDAD | 06/06/2019 | MERLY YOLANDA AGUDELO ESCALANTE | MUNICIPIO DE TINJACÁ | VER ESTADO 22/07/2019 | |
2018-0182 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 10/06/2019 | OLGA LUCIA ESPINDOLA CASTRO | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 22/07/2019 | |
2018-0177 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 10/06/2019 | CLARA INES PEÑA AREVALO | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 22/07/2019 | |
2018-0184 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 13/06/2019 | VICTOR ALFONSO CUERVO MOLANO | NACIÓN - MIN DEFENSA - POLICIA NACIONAL | VER ESTADO 30/07/2019 | |
2018-0179 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 13/06/2019 | EDILBERTO FAGUA JIMENEZ | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 23/07/2019 | |
2017-0171 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 13/06/2019 | MOISES SEGUNDO QUIJANO | UPTC | VER ESTADO 23/07/2019 | |
2018-0175 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 14/06/2019 | DANIEL GREGORIO CLAVIJO BAQUERO | CASUR | VER ESTADO 30/07/2019 | |
2018-0112 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 18/06/2019 | JOSE FLORESMIRO CARO SOTO | NACIÓN - MIN DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | VER ESTADO 30/07/2019 | |
2018-0149 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 19/06/2019 | GLADYS MARINA PINO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA | VER ESTADO 08/08/2019 | |
2018-0142 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 20/06/2019 | CARLOS JULIO DELGADO | CREMIL | VER ESTADO 08/08/2019 | |
2018-0187 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 21/06/2019 | CECILIA SANCHEZ DIAZ | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | VER ESTADO 08/08/2019 | |
2018-0209 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 28/06/2019 | JHON FREDY SARMIENTO SANTOS | CREMIL | VER ESTADO 13/08/2019 |
PROCESOS AL DESPACHO PARA SENTENCIA SISTEMA ESCRITURAL DECRETO 01 DE 1984 |
||||||
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |
2018-0109 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 05/07/2019 | VICENTE PERILLA MUÑOZ | CASUR | ||
2018-0217 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 08/07/2019 | MIREYA CORTES VILLAMIL | NACIÓN - MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | ||
2017-0116 | REPETICIÓN | 08/07/2019 | MUNICIPIO DE SANTAMARIA | LUIS ERNESTO ALFONSO DAZA | ||
2018-0206 | REPARACIÓN DIRECTA | 12/07/2019 | ELOISA VIANET SANCHEZ | NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL | ||
2018-0194 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 15/07/2019 | ANA JOSEFA GOMEZ | FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO |
|
|
2018-0212 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 24/07/2019 | ANA JESUS SALAMANCA SERRANO | NACIÓN- MIN EDUCACIÓN - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | ||
2018-0186 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 31/07/2019 | RICHARDSON BOHORQUEZ BOHORQUEZ | NACIÓN - MIN DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | ||
PROCESOS AL DESPACHO PARA SENTENCIA SISTEMA ESCRITURAL DECRETO 01 DE 1984 |
||||||
Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
PROVIDENCIA |