
PALACIO DE JUSTICIA CUCUTA, Bloque A, Piso 3, Oficina 315A
Teléfono: 5752939
Correo Institucional: jcivmcu8@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 31/01/19 | 011 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 04/02/19 | 012 | VER |
| 05/02/19 | 013 | VER |
| 07/02/19 | 014 | VER |
| 08/02/19 | 015 | VER |
| 11/02/19 | 016 | VER |
| 12/02/19 | 017 | VER |
| 13/02/19 | 018 | VER |
| 14/02/19 | 019 | VER |
| 15/02/19 | 020 | VER |
| 18/02/19 | 021 | VER |
| 19/02/19 | 022 | VER |
| 20/02/19 | 023 | VER |
| 26/02/19 | 024 | VER |
| 27/02/19 | 025 | VER |
| 28/02/19 | 026 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01/03/19 | 027 | VER |
| 04/03/19 | 028 | VER |
| 05/03/19 | 029 | VER |
| 06/03/19 | 030 | VER |
| 07/03/2019 | 031 | VER |
| 15/03/19 | 032 | VER |
| 18/03/19 | 033 | VER |
| 19/03/19 | 034 | VER |
| 20/03/19 | 035 | VER |
| 21/03/19 | 036 | VER |
| 22/03/19 | 037 | VER |
| 26/03/19 | 038 | VER |
| 27/03/19 | 039 | VER |
| 28/03/19 | 040 | VER |
| 29/03/19 | 041 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01/04/19 | 041 | VER |
| 02/04/19 | 042 | VER |
| 03/04/19 | 043 | VER |
| 04/04/19 | 044 | VER |
| 05/04/19 | 045 | VER |
| 08/04/19 | 046 | VER |
| 09/04/19 | 047 | VER |
| 10/04/19 | 048 | VER |
| 11/04/19 | 049 | VER |
| 12/04/19 | 050 | VER |
| 22/04/19 | 051 | VER |
| 26/04/19 | 052 | VER |
| 29/04/19 | 053 | VER |
| 30/04/19 | 054 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02/05/19 | 055 | VER |
| 03/04/19 | 056 | VER |
| 06/05/19 | 057 | VER |
| 07/05/19 | 058 | VER |
| 08/05/19 | 059 | VER |
| 09/05/19 | 060 | VER |
| 10/05/19 | 061 | VER |
| 13/05/19 | 062 | VER |
| 14/05/19 | 063 | VER |
| 15/05/19 | 064 | VER |
| 216/05/19 | 065 | VER |
| 17/05/19 | 066 | VER |
| 20/05/19 | 067 | VER |
| 21/05/19 | 068 | VER |
| 22/05/19 | 069 | VER |
| 23/05/19 | 070 | VER |
| 24/05/19 | 071 | VER |
| 27/05/19 | 072 | VER |
| 28/05/19 | 073 | VER |
| 29/05/19 | 074 | VER |
| 30/05/19 | 075 | VER |
| 31/05/219 | 076 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 04/06/19 | 077 | VER |
| 05/06/19 | 078 | VER |
| 06/06/19 | 079 | VER |
| 07/06/19 | 080 | VER |
| 10/06/19 | 081 | VER |
| 11/06/19 | 082 | VER |
| 12/06/19 | 083 | VER |
| 13/06/19 | 084 | VER |
| 17/06/19 | 085 | VER |
| 18/06/19 | 086 | VER |
| 19/06/19 | 087 | VER |
| 20/06/19 | 088 | VER |
| 21/06/19 | 089 | VER |
| 25/06/19 | 090 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-07-2019 | 091 | VER |
| 03-07-19 | 092 | VER |
| 04/07/19 | 093 | VER |
| 08/07/19 | 094 | VER |
| 09/07/19 | 095 | VER |
| 10/07/19 | 096 | VER |
| 11/07/19 | 097 | VER |
| 12/07/19 | 098 | VER |
| 15/07/19 | 099 | VER |
| 16/07/19 | 100 | VER |
| 17/07/19 | 101 | VER |
| 18/07/19 | 102 | VER |
| 19/07/19 | 103 | VER |
| 22/07/19 | 104 | VER |
| 23/07/19 | 105 | VER |
| 24/07/19 | 106 | VER |
| 25/07/19 | 107 | VER |
| 26/07/19 | 108 | VER |
| 29/07/19 | 109 | VER |
| 30/07/19 | 110 | VER |
| 31/07/19 | 111 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01/08/19 | 112 | VER |
| 02/08/19 | 113 | VER |
| 05/08/19 | 114 | VER |
| 06/08/19 | 115 | VER |
| 08/08/19 | 116 | VER |
| 09/08/19 | 117 | VER |
| 12/08/19 | 118 | VER |
| 13/08/19 | 119 | VER |
| 14/08/19 | 120 | VER |
| 15/08/19 | 121 | VER |
| 16/08/19 | 122 | VER |
| 20/08/19 | 123 | VER |
| 21/08/19 | 124 | VER |
| 22/08/19 | 125 | VER |
| 23/08/19 | 126 | VER |
| 26/08/19 | 127 | VER |
| 27/08/19 | 128 | VER |
| 28/08/19 | 129 | VER |
| 29/08/19 | 130 | VER |
| 30/08/19 | 131 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02/09/19 | 132 | VER |
| 03/09/19 | 134 | VER |
| 04/09/19 | 135 | VER |
| 05/09/19 | 136 | VER |
| 06/09/19 | 137 | VER |
| 09/09/19 | 138 | VER |
| 10/09/19 | 139 | VER |
| 12/09/19 | 140 | VER |
| 13/09/19 | 141 | VER |
| 18/09/19 | 142 | VER |
| 19/09/19 | 143 | VER |
| 20/09/19 | 144 | VER |
| 23/09/19 | 145 | VER |
| 24/09/19 | 146 | VER |
| 25/09/19 | 147 | VER |
| 26/09/19 | 148 | VER |
| 30/09/19 | 149 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01/10/19 | 150 | VER |
| 07/10/19 | 151 | VER |
| 08/10/19 | 152 | VER |
| 10/10/19 | 157 | VER |
| 11/11/19 | 158 | VER |
| 15/10/19 | 159 | VER |
| 16/10/19 | 160 | VER |
| 17/10/19 | 161 | VER |
| 22/10/19 | 162 | VER |
| 23/10/19 | 163 | VER |
| 24/10/19 | 164 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 06/11/19 | 165 | VER |
| /documents/18554523/22168407/AUTOS+25+DE+NOV.pdf/5e0332f6-38e6-4eb7-b7b7-f19bcf6b3cbd07/11/19 | 166 | VER |
| 13/11/19 | 167 | VER |
| 14/11/19 | 168 | VER |
| 15/11/19 | 169 | VER |
| 18/11/19 | 170 | VER |
| 19/11/19 | 171 | VER |
| 20/11/19 | 172 | VER |
| 21/11/19 | 173 | VER |
| 22/11/19 | 174 | VER |
| 25/11/19 | 175 | VER |
| 27/11/19 | 176 | VER |
| 28/11/19 | 177 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02/12/19 | 181 | VER |
| 03/12/19 | 182 | VER |
| 06/12/19 | 183 | VER |
| 09/12/19 | 184 | VER |
| 10/12/19 | 185 | VER |
| 11/12/19 | 186 | VER |
| 16/12/19 | 187 | VER |
| 18/12/19 | 189 | VER |