RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SECRETARIA

ESTADO ELECTRONICO LEY 1437 DE 2011 (Art. 201)

Se deja constancia que el estado permanecerá en esta sección en calidad de medio notificador durante el respectivo día de su publicación y estará disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años. 

 

2019

Enero - 2019

Haga clic en el día indicado para ver el Estado Electrónico

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

   

 

   

Febrero - 2019

Haga clic en el día indicado para ver el Estado Electrónico

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

 

   

Marzo - 2019

Haga clic en el día indicado para ver el Estado Electrónico

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4 5  6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
 

 

 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 

 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31      
 

 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21  22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

   

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
            1
2 3 4 5 6 7  8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  29
30 31