Manzana G6 Lote 11, Etapa 1, Ciudadela Juan Atalaya, Cúcuta (Norte de Santander)
Teléfono: 5922855
Correo Institucional: j02pqccmcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
13/01/2020 | 001 | VER |
13/01/2020 (solo Tutelas) | 002 | |
20/01/2020 (solo Tutelas) | 003 | |
20/01/2020 (solo Tutelas) | 003 | VER |
21/01/2020 | 004 | VER |
21/01/2020 (solo tutelas) | 005 | |
28/01/2020 | 006 | VER |
28/01/2020 (solo tutelas) | 007 |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
06/02/2020 (solo tutelas) | 009 | |
10/02/2020 | 010 | VER |
11/02/2020 | 011 | VER |
12/02/2020 (solo tutelas) | 012 | VER |
13/02/2020 (solo tutelas) | 013 | VER |
18/02/2020 | 014 | VER |
19/02/2020 (solo tutelas) | 015 | VER |
21/02/2020 | 016 | VER |
25/02/2020 | 017 | VER |
26/02/2020 (solo tutelas) | 018 | |
28/02/2020 | 019 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
13/03/2020 | 001 | VER |
26/03/2020 (solo tutelas) | 002 | VER |
27/03/2020 (solo tutelas) | 003 | VER |
PROCESOS RECIBIDOS AL | JUZGADO 01 PQCCM | VER |
30/03/2020 (solo tutelas) | 004 | VER |
31/03/2020 (solo tutelas) | 005 | VER |
RESOLUCIONES MEDIDAS TRANSITORIAS SALUBRIDAD PÚBLICA | 001 Y 002 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01-04-2020 (solo tutelas) | 006 | VER |
02/04/2020 (solo tutelas) | 007 | VER |
03/04/2020 (solo tutelas) | 008 | VER |
RESOLUCION MEDIDAS TRANSITORIAS SALUBRIDAD PÚBLICA | 003 DEL 13/04/2020 | VER |
14/04/2020 (solo tutelas) | 009 | VER |
17/04/2020 (solo tutelas) | ||
20/04/2020 (solo tutelas) | 011 | VER |
28/04/2020 (solo tutelas) | 012 | VER |
29/04/2020 (solo tutelas) | 012 | VER |
30/04/2020 (solo tutelas) | 014 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
05/05/2020 (solo tutelas) | 015 | VER |
11/05/2020 | COMUNICADO | VER |
12/05/2020 | 016 | VER |
12/05/2020 | 016 | VER |
14/05/2020 (solo tutelas) | 017 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
03/06/2020 | 018 | VER |
04/06/2020 | 019 | VER |
11/06/2020 | 020 | VER |
18/06/2020 | 021 | VER |
19/06/2020 (solo tutelas) | 022 | VER |
24/06/2020 | 023 | VER |
CIRCULAR 002 DEL 30 DE JUNIO - INFORMACION DE ATENCION AL PUBLICO | VER | |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/07/2020 | CIRCULAR 002 COMPLEMENTARIA A LA DEL 30 DE JUNIO 2020 | VER |
02/07/2020 | 024 | VER |
07/07/2020 | 025 | VER |
08/07/2020 (Solo Tutelas) | 026 | VER |
10/07/2020 | 027 | VER |
16/07/2020 (Solo Tutelas) | 028 | VER |
17/07/2020 | 029 | VER |
22/07/2020 | 030 | VER |
23/07/2020 (Solo Tutelas) | 031 | VER |
24/07/2020 | 032 | VER |
27/07/2020 (Solo Tutelas) | 033 | VER |
28/07/2020 | 034 | VER |
31/07/2020 | 035 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
10/08/2020 (Solo Tutelas) | 036 | VER |
11/08/2020 (Solo Tutelas) | 037 | VER |
12/08/2020 | 038 | VER |
13/08/2020 (Solo Tutelas) | 039 | VER |
14/08/2020 | 040 | VER |
19/08/2020 | 041 | |
21/08/2020 | 042 | VER |
26/08/2020 | 043 | VER |
27/08/2020 (Solo Tutelas) | 044 | VER |
31/08/2020 | 045 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01/09/2020 (Solo Tutelas) | 046 | VER |
02/09/2020 | 047 | VER |
07/09/2020 | 048 | VER |
08/09/2020 | 049 | VER |
09/09/2020 (Solo Tutelas) | 050 | VER |
11/09/2020 | 051 | VER |
15/09/2020 (Solo Tutelas) | 052 | VER |
21/09/2020 | 053 | VER |
22/09/2020 | 054 | VER |
25/09/2020 | 055 | VER |
29/09/2020 (Solo Tutelas) | 056 | VER |
30/09/2020 | 057 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
06/10/2020 | 058 | VER |
13/10/2020 | 059 | VER |
16/10/2020 | 060 | VER |
20/10/2020 | 061 | VER |
22/10/2020 | 062 | VER |
26/10/2020 | 063 | VER |
27/10/2020 | 064 | VER |
30/10/2020 | 065 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
05/11/2020 | 066 | VER |
06/11/2020 | 067 | VER |
10/11/2020 | 068 | VER |
13/11/2020 | 069 | VER |
17/11/2020 | 070 | VER |
19/11/2020 | 071 | VER |
23/11/2020 | 072 | VER |
27/11/2020 | 073 | VER |
30/11/2020 | 074 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
04/12/2020 | 075 | VER |
07/12/2020 | 076 | VER |
07/12/2020 - SOLO TUTELAS | 077 | VER |
09/12/2020 | 078 | VER |
14/12/2020 | 079 | VER |
16/12/2020 - SOLO TUTELAS | 080 | VER |
18/12/2020 | 081 | VER |