AUTOS DE TUTELAS E INCIDENTES
FECHA | ACTUACIÓN | NUMERO DE TUTELA |
---|---|---|
01/04/2020 | REQUIERE | 2020-156 (INCIDENTE) |
02/04/2020 | ABSTENERSE DE IMPONER SANCIÓN | 2020-156 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2017-875 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2019-187 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2019-764 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2019-1285 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2012-700 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2017-937 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2018-688 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2019-148 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | ABSTENERSE DE IMPONER SANCIÓN | 2019-1080 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | REQUIERE | 2019-1167 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | NOTIFICAR Y REQUERIR | 2019-1274 (INCIDENTE) |
03/04/2020 | ABRIR INCIDENTE | 2020-086 |
13/04/2020 | REQUIERE | 2018-688 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | INFORMEN | 2019-187 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | ABSTENERSE DE IMPONER SANCIÓN | 2019-764 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2019-1167 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | REQUIERE | 2019-1285 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | REQUIERE | 2020-0086 (INCIDENTE) |
13/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2020-0243 |
14/04/2020 | ADMITE | 2020-0244 |
14/04/2020 | REQUIERE | 2019-1010 (INCIDENTE) |
14/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2019-1285 (INCIDENTE) |
14/04/2020 | NOTIFICAR Y REQUERIR | 2018-1044 (INCIDENTE) |
15/04/2020 | ABRIR A PRUEBAS | 2012-0700 (INCIDENTE) |
15/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2017-0875 (INCIDENTE) |
15/04/2020 | ABRIR A PRUEBAS | 2017-0937 (INCIDENTE) |
15/04/2020 | ABRIR A PRUEBAS | 2019-1274 (INCIDENTE) |
15/04/2020 | OFICIAR | 2020-0244 |
15/04/2020 | ADMITE | 2020-0245 |
16/04/2020 | REQUIERE | 2020-0244 |
16/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2017-0875 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | REQUIERE | 2018-0688 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | NOTIFICAR Y REQUERIR | 2018-1044 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2019-0187 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | ABRIR INCIDENTE | 2019-1010 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | OFICIAR | 2019-1167 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | ABSTENERSE DE IMPONER SANCIÓN | 2019-1285 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | NOTIFICAR Y REQUERIR | 2019-1408 (INCIDENTE) |
16/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2020-0086 (INCIDENTE) |
17/04/2020 | REQUIERE | 2019-1010 (INCIDENTE) |
17/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2020-0245 |
20/04/2020 | VINCULAR | 2020-0244 |
20/04/2020 | REQUIERE | 2019-0187 (INCIDENTE) |
20/04/2020 | ABRIR INCIDENTE | 2019-1408 (INCIDENTE) |
20/04/2020 | RECHAZA | 2020-0246 |
21/04/2020 | REQUIERE | 2018-1044 (INCIDENTE) |
21/04/2020 | REQUIERE | 2019-0187 (INCIDENTE) |
21/04/2020 | ABRIR INCIDENTE | 2019-1010 (INCIDENTE) |
21/04/2020 | REQUIERE | 2019-1408 (INCIDENTE) |
21/04/2020 | ADMITE | 2020-0247 |
22/04/2020 | DECLARAR FUNDANDO INCIDENTE | 2017-0937 (INCIDENTE) |
22/04/2020 | REMITIR | 2019-1408 (INCIDENTE) |
22/04/2020 | ADMITE | 2020-0248 |
22/04/2020 | ADMITE | 2020-0250 |
23/04/2020 | ESTESE A LO RESUELTO | 2019-1274(INCIDENTE) |
24/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2018-0688 (INCIDENTE) |
24/04/2020 | NOTIFICAR Y REQUERIR | 2018-1044 (INCIDENTE) |
24/04/2020 | ABRIR A PRUEBAS | 2019-1408 (INCIDENTE) |
24/04/2020 | ADMITE | 2020-0252 |
27/04/2020 | DECLARAR FUNDADO INCIDENTE | 2012-0700 (INCIDENTE) |
27/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO - OFICIAR | 2018-1044 (INCIDENTE) |
27/04/2020 | REQUERIR | 2019-0187 (INCIDENTE) |
27/04/2020 | REQUERIR | 2019-1010 (INCIDENTE) |
27/04/2020 | REQUERIR | 2020-0243 (INCIDENTE) |
28/04/2020 | ABRIR INCIDENTE | 2019-0187 (INCIDENTE) |
28/04/2020 | REQUIERE | 2019-1408 (INCIDENTE) |
28/04/2020 | OFICIAR | 2020-0240 |
28/04/2020 | ADMITE | 2020-0254 |
29/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2020-0243 (INCIDENTE) |
30/04/2020 | PONE EN CONOCIMIENTO | 2019-0187 (INCIDENTE) |
30/04/2020 | IMPUGNACIÓN | 2020-0245 |
DOMINGO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DOMINGO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DOMINGO
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
SABADO
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |