INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220009100 420-42838 "181500001000000000509000000000" "CASA"
2 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220002200 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "CASA" "LOTE"
3 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220002500 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "LOTE"
4 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220002000 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "CASA LOTE"
5 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220004400 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "CASA"
6 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220004700 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "CASA"
7 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220005000 420-42838 "1815000010000000005090 00000000" "LOTE"
8 Caquetá LA MONTAÑITA 18001312100120220005200 420-55642 "1841000010000000163000000000" "LA PRADERA"
9 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220005400 420-42838 "181500001000000000509000000000" "PREDIO URBANO"
10 Caquetá San Vicente del Caguan 18001312100120220005600 425-34128 "187530003000000040134000000000" "FILO DE HAMBRE"
11 Caquetá San Vicente del Caguan 18001312100120220007700 425-35566 Y 425-35598 "18753000600000009003100000000" "187530006000000090032000000000" "NARIÑO" "EL HATO"
12 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220008700 420-42838 "181500001000000000509000000000" "SIN NOMBRE"
13 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220008900 420-78851 "181500001000000000509000000000" "CASA LOTE"
14 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220010300 420-42838 "181500001000000000509000000000" "CASA LOTE"
15 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220011000 420-42838 "181500001000000000509000000000" "SIN NOMBRE"
16 Caquetá Puerto Rico 18001312100120220011500 420-42838 "185920101000000480001000000000 "CALLE 5 No.11-71, CARRERA 12 No. 4-70"
17 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220011600 420-42838 181500001000000000509000000000 "CASA LOTE"
18 Caquetá San Vicente del Caguán 18001312100120220011700 420-80657 187530004000000010097000000000 "CASA LOTE"
19 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220011800 420-77923 181500001000000020191000000000 "LOTE RURAL"
20 Caquetá Cartagena del Chairá 18001312100120220012500 420-42838 181500001000000000509000000000 "SIN NOMBRE"
21 Caquetá Puerto Rico 18001312100120220014800 425-75105 185920001000000050011000000000 "LAS PALMERAS No.1"