INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210035200 420-42838 181500001000000000509000000000 CASA DE HABITACIÓN
2 CAQUETA LA MONTAÑITA 18001312100120220002400 420-63661 184100002000000110196000000000 NAPOLES
3 CAQUETA LA MONTAÑITA 18001312100120210033300 "420-42838" "420-42838" "181500001000000000509000000000" "181500001000000000509000000000" "LOCAL COMERCIAL" "CASA"
4 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120220002100 420-42838 181500001000000000509000000000 CASA
5 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210004300 420-42838 181500001000000000509000000000 SIN NOMBRE
6 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210004500 420-42838 181500001000000000509000000000 CASA LOTE
7 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210004800 420-42838 181500001000000000509000000000 SIN DIRECCIÓN
8 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210005300 420-42838 181500001000000000509000000000 PREDIO URBANO
9 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210033400 420-42838 181500001000000000509000000000 CASA LOTE
10 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210034200 420-39815 181500001000000001772000000000 CASA LOTE
11 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210035100 "420-42838" "420-42838" "181500001000000000509000000000" "181500001000000000509000000000" CASAS
12 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRÁ 18001312100120210035300 420-42838 181500001000000000509000000000 CASA
13 CAQUETA LA MONTAÑITA 18001312100120220005100 "420-100350" "420-100356" "184100400000000290009000000000" "184100400000000290005000000000" C 6 6 27
14 CAQUETA VALPARAÍSO 18001312100120220005500 420-126397 "188600002000000050097000000000" "188600002000000050097500000001" EL ALTO DEL ROSARIO
15 CAQUETA Cartagena del Chairá 18001312100120220005700 420-42838 "181500001000000000509000000000 " "CASA"
16 CAQUETA Cartagena del Chairá 18001312100120220008800 420-78855 "181500001000000000509000000000" " ALMACEN VALDES GOMEZ "
17 CAQUETA Cartagena del Chairá 18001312100120220008200 420-78869 "181500001000000000509000000000" " CASA "
18 CAQUETA SOLITA 18001312100120220008400 420-126085 "187850100000000830010000000000" "187850100000000830015000000001" " C 16A 4A 56 "
19 CAQUETA Cartagena del Chairá 18001312100120220008600 420- 42838 "181500001000000000509000000000" "SIN NOMBRE"
20 CAQUETA SOLANO 18001312100120210011200 N/A "N/A " ROTIEGOEO URUK