- JUZGADO 01 ECM
- JUZGADO 02 ECM
- JUZGADO 03 ECM
- JUZGADO 04 ECM
- JUZGADO 05 ECM
- JUZGADO 06 ECM
- JUZGADO 07 ECM
- JUZGADO 08 ECM
- JUZGADO 09 ECM
- JUZGADO 10 ECM
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||
18/11/2020 | 016-2018-00628-03FEB | 03/02/2021 09:00 | ||||
18/11/2020 | 021-2017-00012-04FEB | 04/02/2021 09:00 | ||||
10/03/2021 | 013-2019-00278-24MAR08 | 24/03/2021 08:00 | ||||
016-2018-00481-04MAY | 04/05/2021 08:00 | |||||
015-2014-00840-26MAY08 | 26/05/2021 08:00 | |||||
27/04/2021 | 031-2014 00138-01JUN | 01/06/2021 08:00 | ||||
27/04/2021 | 020-2014-00613-03JUN | 03/06/2021 08:00 | ||||
05/05/2021 | 016-2018-00481-09JUN | 09/06/2021 08:00 | ||||
05/05/2021 | 026-2015-00939-10JUN | 10/06/2021 08:00 | CONSTANCIA SECRETARIAL | |||
21/05/2021 | 001-2012-00827-24JUN | 24/06/2021 08:00 |
| |||
31/05/2021 | 030-2013-00198-30JUN | 30/06/2021 08:00 |
| |||
031-201400138-07JUL08 | 07/07/2021 08:00 | |||||
016-201800481-13JUL08 | 13/07/2021 08:00 | |||||
03120140013800-10AGO08 | 10/08/2021 08:00 | |||||
02720170028600 -01SEP8- | 01/09/2021 08:00 |
| ||||
03120140013800-02SEP08 | 02/09/2021 08:00 |
| ||||
03420150046000-07SEP08 | 07/09/2021 08:00 |
| ||||
01320170012400 09SEP08 | 09/09/2021 08:00 |
| ||||
00820130076200-23SEP08 | 23/09/2021 08:00 | Acta No Diligencia Remate | ||||
02020030095200 -12OCT08 | 12/10/2021 08:00 |
| ||||
01320170012400 -20OCT08 |
| |||||
03120190029800-28OCT08 | 28/10/2021 08:00 |
| ||||
02520190012400-03NOV08 | 03/11/2021 08:00 |
|
PROTOCOLO AUDIENCIA VIRTUAL DE REMATE JUZGADO 02 DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL CALI
Fecha auto | Descargar Aviso | Fecha audiencia | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
30/11/2020 | 024-2016-00839-02FEB | 02/02/2021 08:00 |
| |||
21/11/2020 | 023-2012-00794-09FEB | 09/02/2021 07:00 | ||||
04/12/2020 | 034-2016-00356-16FEB | 16/02/2021 07:00 |
| |||
04/12/2020 | 035-2018-00468-18FEB | 18/02/2021 07:00 |
| |||
04/12/2020 | 005-2016-00695-23FEB | 23/02/2021 07:00 | ||||
04/12/2020 | 004-2014-00888-25FEB | 25/02/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
04/12/2020 | 010-2004-00504-02MAR | 02/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
04/12/2020 | 029-2015-00303-09MAR07 | 09/03/2021 07:00 | ||||
09/12/2020 | 016-2017-00383-11MAR | 11/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
18/12/2020 | 030-2013-00256-15MAR | 15/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
13/01/2021 | 023-2015-00995-18MAR07 | 18/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
27/01/2021 | 013-2018-00407-23MAR07 | 23/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
27/01/2021 | 030-2016-00498-25MAR07 | 25/03/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
15/02/2021 | 003-2017-00321-00-30MAR | 30/03/2021 09:30 | ||||
19/02/2021 | 002-2019-00128-06ABR08 | 06/04/2021 08:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
19/02/2021 | 009-2002-00595-06ABR | 06/04/2021 10:30 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
26/02/2021 | 009-2017-00649-08ABR | 08/04/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
09/03/2021 | 004-2018-00333-08ABR | 08/04/2021 08:30 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
09/03/2021 | 003-2017-00321-13ABR | 13/04/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
09/03/2021 | 035-2010-00161-13ABR | 13/04/2021 08:30 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | |||
09/03/2021 | 020-2014-00892-27ABR | 27/04/2021 07:00 |
| |||
25/03/2021 | 026-2012-00180-29ABR | 29/04/2021 07:00 |
| |||
008-2017-00063-04MAY | 04/05/2021 07:00 |
| ||||
016-2017-00383-04MAY | 04/05/2021 08:30 |
| ||||
009-2002-00595-06MAY07 | 06/05/2021 07:00 | CONSTANCIA | ||||
028-2017-00526-06MAY08 | 06/05/2021 08:35 | CONSTANCIA | ||||
021-2002-01056-11MAY07 | 11/05/2021 07:00 | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | ||||
004- 2018 00333-17JUN07 | 17/06/2021 07:00 | |||||
028 2017 00526 -17JUN08 | 17/06/2021 08:35 |
| ||||
009-2002-00595-13JUL07 | 13/07/2021 07:00 |
| ||||
001-2017-00687 -15JUL07 | 15/07/2021 07:00 |
| ||||
01620170038300-15JUL08 | 15/07/2021 8:35 |
| ||||
00220190012800-22JUL07 | 22/07/2021 07:00 |
| ||||
01120150006700-22JUL08 | 22/07/2021 08:35 |
| ||||
029201400838-29JUL07 | 29/07/2021 07:00 |
| ||||
029201500303-03AGO07 | 03/08/2021 07:00 | |||||
03020160049800-05AGO07 | 05/08/2021 07:00 |
| ||||
01920060027100-10AGO07 | 10/08/2021 07:00 |
| ||||
03020170085500-12AGO07 | 12/08/2021 07:00 |
| ||||
01720180020400-31AGO07 | 31/08/2021 07:00 |
| ||||
02820170052600-31AGO835 | 31/08/2021 08:35 |
| ||||
02720180044100-02SEP07 | 02/09/2021 07:00 |
| ||||
01120150006700-21SEP07 | 21/09/2021 07:00 |
| ||||
02920150030300-30SEP07 | 30/09/2021 07:00 |
| ||||
01520180110300-05OCT07 | 21/09/2021 07:00 | |||||
03020170085500-26OCT08 | 26/10/2021 08:00 |
| ||||
01520180110300-28OCT08 | 28/10/2021 08:00 |
| ||||
00220190012800-04NOV08 | 04/11/2021 08:00 |
| ||||
00420180033300-09NOV08 | 09/11/2021 08:00 |
| ||||
76001400303020160049800 | 23/11/2021 08:00 |
| ||||
7600140030202020180058000-30NOV08 | 30/11/2021 08:00 |
| ||||
02320120079400-02DIC08 | 02/12/2021 08:00 | | ||||
00520180065700-14DIC08 | 14/12/2021 08:00 |
| ||||
01320180011300-14DIC09 | 14/12/2021 09:00 |
| ||||
|
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||
13/11/2020 | 22-2014-00696-26ENE | 26/01/2021 | ||||
16/12/2020 | 029-2018-00553-02FEB10 | 02/02/2021 10:00 | ||||
27/01/2021 | 008-2017-00421-23FEB10 | 23/02/2021 10:00 | ||||
08/03/2021 | 031-2011-00121-06ABR14 | 06/04/2021 14:00 | ||||
028-2017-00581-19MAY10 | 19/05/2021 10:00 | |||||
021-2010-00076-19MAY14 | 19/05/2021 14:00 | |||||
016-2010-00757-20MAY10 | 20/05/2021 10:00 | |||||
034-2014-00738-25MAY10 | 25/05/2021 10:00 | |||||
022-2018-00361-03JUN14 | 03/06/2021 14:00 |
| ||||
034-2014-00738-07JUL10 | 07/07/2021 10:00 |
| ||||
01420110047100-13JUL10 | 13/07/2021 10:00 |
| ||||
02320180049600-14JUL10 | 14/07/2021 14:00 |
| ||||
020201900075-03AGO14 | 03/08/2021 14:00 |
| ||||
02120150006700-04AGO10 | 04/08/2021 10:00 |
| ||||
0212010007600-04AGO14 | 04/08/2021 |
| ||||
02620130012800-10AGO10 | 10/08/2021 10:00 | |||||
01320170078800-10AGO14 | 10/08/2021 14:00 | |||||
02320180001500-11AGO10 | 11/08/2021 10:00 | |||||
00920000074300-11AGO14 | 11/08/2021 14:00 | |||||
02420170017400-25AGO10 | 25/08/2021 10:00 |
| ||||
02320180049600-25AGO14 | 25/08/2021 14:00 |
| ||||
01520080081900-26AGO10 | 26/08/2021 10:00 |
| ||||
01820170046900-31AGO10 | 31/08/2021 10:00 |
| ||||
01820180008100-31AGO14 | 31/08/2021 14:00 |
| ||||
02320180067500-14SEP10 | 14/09/2021 10:00 |
| ||||
76001400302320180049600 | 12/10/2021 10:00 |
| ||||
76001400301320190058900 | 14/10/2021 |
| ||||
02620130012800-26OCT10 | 26/10/2021 10:00 |
| ||||
02720180038000-04NOV10 | 04/11/2021 10:00 |
| ||||
76001400300320170006200 | 18/11/2021 10:00 |
| ||||
76001400302320160054700 | 30/11/2021 10:00 |
| ||||
02320180049600-07DIC10 | 07/12/2021 10:00 |
| ||||
02220140069600-07DIC14 | 07/12/2021 14:00 |
| ||||
PROTOCOLO AUDIENCIA VIRTUAL DE REMATE JUZGADO 4 DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||
09/11/2020 | 034-2017-00624-02FEB | 02/02/2021 14:00 | https://call.lifesizecloud.com/7532321 | |||
09/11/2020 | 018-2013-00402-04FEB | 04/02/2021 |
| |||
09/11/2020 | 033-2009-00277-11FEB | 11/02/2021 14:00 |
https://call.lifesizecloud.com/7661484
| |||
09/11/2020 | 025-2018-00913-18FEB | 18/02/2021 | ||||
09/11/2020 | 018 2013 00402-04FEB | 04/02/2021 | ||||
09/11/2020 | 020 2019 00174-09FEB | 09/02/2021 | ||||
09/11/2020 | 033 2009 00277-11FEB | 11/02/2021 | ||||
09/11/2020 | 006-2018-00639-16FEB14 | 16/02/2021 | ||||
02/12/2020 | 028 2016 00118-23FEB | 23/02/2021 14:00 |
| |||
02/12/2020 | 011 2017 00882-02MAR | 02/03/2021 | ||||
11/02/2021 | 031-2016-00733-04MAR | 04/03/2021 14:00 | ||||
10/2/2021 | 033-2018-00139-09MAR | 09/03/2021 |
| |||
0220160008800 | 12/04/2021 |
| ||||
08/03/2021 | 06-2017-00212-27ABR14 | 27/04/2021 14:00 | ||||
08/03/2021 | 24-2012-00453-29ABR14 | 29/04/2021 14:00 |
| |||
08/03/2021 | 33-2017-00455-04MAY14 | 04/05/2021 14:00 |
| |||
18-2013-00402-06MAY14 | 06/05-2021 14:00 |
| ||||
26-2019-00237-11MAY14 | 11/05/2021 14:00 | |||||
31-2016-00733-13MAY14 | 13/05/2021 14:00 | |||||
06-2017-00212-03AGO14 | 03/08/2021 | |||||
003201700836-05AGO14 | 05/08/2021 14:00 | |||||
013200901274-10AGO14 | 10/08/2021 14:00 |
| ||||
11-2019-00443-12AGO14 | 12/08/2021 14:00 |
| ||||
018201300402-19AGO14 | 19/08/2021 14:00 | |||||
024201200453-24AGO14 | 24/08/2021 14:00 |
| ||||
00420190032400 -26AGO14 | 26/08/2021 14:00 |
| ||||
01120170003600-07SEP14 | 07/09/2021 14:00 |
| ||||
02920150099300-09SEP14 | 09/09/2021 14:00 | |||||
02620160041400-14SEP14 | 14/09/2021 14:00 |
| ||||
02720010072500-16SEP14 | 16/09/2021 14:00 | |||||
01720170061500-21SEP14 | 21/09/2021 14:00 |
| ||||
00920110044400-23SEP14 | 23/09/2021 14:00 |
| ||||
01820130040200-28SEP14 | 28/09/2021 14:00 |
| ||||
00620170021200-05OCT14 | 05/10/2021 14:00 |
| ||||
03020180004400-07OCT14 | 07/10/2021 14:00 |
| ||||
00320160031300-19OCT14 | 19/10/2021 14:00 | |||||
03320090027700-21OCT14 | 21/10/2021 14:00 |
| ||||
00620140060300-28OCT14 | 28/10/2021 14:00 | |||||
00920110044400-09NOV14 | 09/11/2021 14:00 |
| ||||
01520180035500-11NOV14 | 11/11/2021 14:00 | |||||
03320160031200-16NOV14 | 16/11/2021 14:00 |
| ||||
00220160008800-18NOV14 | 18/11/2021 14:00 |
| ||||
76001400302520190036900 | 22/11/2021 14:00 |
| ||||
03320140066100-25NOV14 | 25/11/2021 14:00 | |||||
01920170080300-30NOV14 | 30/11/2021 14:00 |
| ||||
02320150121300-02DIC14 | 02/12/2021 14:00 |
|
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | Ingrese a la AUDIENCIA haciendo click en el siguiente enlace: | ||||||
21/10/2020 | 19/01/2021 | ||||||||
21/10/2020 | 19-2016-00599-19ENE | 19/01/2021 |
| ||||||
28/10/2020 | 25-2011-00139-20ENE | 20/01/2021 10:00 |
| ||||||
21/10/202 | 06-2019-00410-20ENE | 20/01/2021 8:00 |
| ||||||
21/10/2020 | 20-2006-00510-26ENE | 26/01/2021 |
| ||||||
21/10/2020 | 28-2010-00667-26ENE | 26/01/2021 |
| ||||||
21/10/2020 | 04-2019-00376-27ENE | 27/01/2021 |
| ||||||
21/10/2020 | 19-2014-00896-27ENE | 27/01/2021 |
| ||||||
21/10/2020 | 23-2017-00125-02FEB | 02/02/2021 |
| ||||||
21/10/2020 | 26-2013-00021-02FEB | 02/02/2021 |
| ||||||
28/10/2020 | 20-2018-00408-03FEB | 03/02/2021 |
| ||||||
28/10/2020 | 13-2014-00955-03FEB | 03/02/2021 |
| ||||||
| |||||||||
28/10/2020 | 06-2017-00788-09FEB | 09/02/2021 |
| ||||||
28/10/2020 | 07-2018-00215-09FEB10 | 09/02/2021 10:00 |
| ||||||
| |||||||||
28/10/2020 | 2520140100600-10FEB | 10/02/2021 08:00 |
| ||||||
04/11/2020 |
| 10/02/2021 |
| ||||||
04/11/2020 | 04-2016-00434-16FEB | 16/02/2021 |
| ||||||
25/11/2020 | 21-2018-00451-16FEB | 16/02/2021 |
| ||||||
25/11/2020 | 13-2016-00648-17FEB | 17/02/2021 8:00 |
| ||||||
25/11/2020 | 28-2004-00834 | 17/02/2021 |
| ||||||
25/11/2020 | 12-2016-00633 | 23/02/2021 |
| ||||||
25/11/2020 | 23-2015-00687 | 23/02/2021 |
| ||||||
25/11/2020 | 28201100901-24FEB | 24/02/2021 08:00 |
| ||||||
25/11/2020 | 12201600859-24FEB | 24/02/2021 10:00 |
| ||||||
25/11/2020 | 12201501090-02MAR | 02/03/2021 08:00 |
| ||||||
25/11/2020 | 26201200055-02MAR | 02/03/2021 10:00 |
| ||||||
25200000604-03MAR |
| ||||||||
09/12/2020 | 18201600649-03MAR | 03/03/2021 10:00 |
| ||||||
09/12/2020 | 16-2003-01055-09MAR | 09/03/2021 08:00 |
| ||||||
14/12/2020 | 18-2016-00543-09MAR10 | 09/03/2021 10:00 |
| ||||||
13/01/2021 | 12201800355-16MAR | 16/03/2021 08:00 |
| ||||||
04201800575-16MAR10 | 16/03/2021 |
| |||||||
01201800185-17MAR08 | 17/03/2021 |
| |||||||
18201900002-17MAR10 | 17/03/2021 |
| |||||||
01/02/2021 |
| 23/03/2021 08:00 |
| ||||||
24/03/2021 | 11201700715-28ABR | 28/04/2021 08:00 |
| ||||||
24/03/2021 | 15201600465-28ABR | 28/04/2021 10:00 |
| ||||||
30201800458-29ABR | 29/04/2021 08:00 |
| |||||||
12201800355-06MAY | 06/05/2021 |
| |||||||
10201800496-13MAY | 13/05/2021 08:00 |
| |||||||
006201700788-09JUN08 | 09/06/2021 08:00 |
| |||||||
026201200055-09JUN10 | 09/06/2021 10:00 |
| |||||||
031201600315-10JUN08 | 10/06/2021 08:00 |
| |||||||
004201600434-10JUN10 | 10/06/2021 10:00 |
| |||||||
018201600649-16JUN08 | 16/06/2021 08:00 |
| |||||||
006201900124-16JUN10 | 16/06/2021 10:00 |
| |||||||
024201000809-17JUN08 | 17/06/2021 08:00 |
| |||||||
035201400685-17JUN10 | 17/06/2021 10:00 |
| |||||||
012201600859-23JUN10 | 23/06/2021 10:00 |
| |||||||
016200301055-24JUN08 | 24/06/2021 08:00 |
| |||||||
027201700155-24JUN10 | 24/06/2021 10;00 |
| |||||||
025201401006-30JUN08 | 30/06/2021 08:00 |
| |||||||
00120180018500-07JUL08 | 07/07/2021 08.00 |
| |||||||
03220190029800-14JUL08 | 14/07/2021 08:00 |
| |||||||
03120150038600-14JUL10 | 14/07/2021 10:00 |
| |||||||
00220170079400-15JUL08 | 15/07/2021 08:00 |
| |||||||
02320190024200-22JUL08. | 22/07/2021 08:00 |
| |||||||
03520140068500-04AGO8 | 04/08/2021 08:00 |
| |||||||
00420190037600-04AGO10 | 04/08/2021 10:00 |
| |||||||
00320170081200-12AGO08 | 12/08/2021 08:00 |
| |||||||
00120180018500-12AGO10 | 12/08/2021 10:00 |
| |||||||
02420100080900-18AGO08 | 18/08/2021 08:00 |
| |||||||
00620170078800-18AGO10 | 18/08/2021 10:00 |
| |||||||
01320190038500-25AGO08 | 25/08/2021 08:00 | ||||||||
01520160046500-25AGO10 | 25/08/2021 10:00 |
| |||||||
0520170021600 | 26/08/2021 09:00 |
| |||||||
01020180049600-01SEP08 | 01/09/2021 08:00 |
| |||||||
00420180057500-08SEP09 | 08/09/2021 09:00 |
| |||||||
00220170079400-15SEP09 | 15/09/2021 09:00 |
| |||||||
03520140068500-22SEP09 | 22/09/2021 |
| |||||||
02520000060400 -29SEP09 | 29/09/2021 09:00 |
| |||||||
00420190037600 -06OCT09 | 06/10/2021 09:00 |
| |||||||
03320170069400 -13OCT09 | 13/10/2021 09:00 |
| |||||||
02520140100600-20OCT09 | 20/10/2021 09:00 |
| |||||||
01020180049600-03NOV09 | 03/11/2021 09:00 |
| |||||||
00320170081200-11NOV09 | 11/11/2021 09:00 | ||||||||
03520140068500-17NOV09 | 17/11/2021 09:00 |
| |||||||
02520070054500-24NOV09 | 24/11/2021 |
| |||||||
00820130007400-01DIC09 | 01/12/2021 | Acta No Abre Diligencia Remate |
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||||||
18/01/2021 | 29-2017-00583-09FEB | 09/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2020 | 27-2017-00782-11FEB | 11/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 11-2019-00058-16FEB | 16/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 25-2018-00061-17FEB | 17/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 13-2017-00071-18FEB | 18/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 20-2017-00136-19FEB | 19/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 18-2017-00222-23FEB | 23/02/2021 09:00 |
| |||||||
18/01/2021 | 01-2017-00664-24FEB | 24/02/2021 09:00 |
| |||||||
27-2017-00787-25FEB | 25/02/2021 09:00 |
| ||||||||
18/01/2021 | 05-2016-00539-02MAR | 02/03/2021 09:00 |
| |||||||
03/02/2021 | 32-2014-00864-04MAR | 04/03/2021 |
| |||||||
10/02/2021 | 2120150027500-09MAR | 09/03/2021 |
| |||||||
03/02/2021 | 033-2013-00198-11MAR09 | 11/03/2021 09:00 |
| |||||||
13-2017-00071-23MAR09 | 23/03/2021 09:00 |
| ||||||||
29-2017-00583-24MAR09 | 24/03/2021 09:000 |
| ||||||||
18-2015-00260-25MAR09 | 25/03/2021 09:00 |
| ||||||||
24/02/2021 | 18-2017-00222-06ABR09 | 06/04/2021 09:00 |
| |||||||
03/03/2021 | 25-2018-00061-08ABR09 | 08/04/2021 09:00 |
| |||||||
1420170074200- | 13/04/2021 09:00 |
| ||||||||
24/03/2021 | 034-2013-00943-15ABR | 15/04/2021 09:00 |
| |||||||
0212015002750-20ABR | 20/04/2021 |
| ||||||||
026201500236- | 22/04/2021 |
| ||||||||
025201800352- | 28/04/2021 |
| ||||||||
013201700071 | 29/04/2021 |
| ||||||||
18201500260-04MAY |
04/05/2021 09:00 |
| ||||||||
025201800061-12MAY09 | 12/05/2021 09:00 |
| ||||||||
034201300943-18MAY09 | 18/05/2021 09:00 |
| ||||||||
022201700564 26MAY09 | 26/05/2021 09:00 | |||||||||
13201700071-03JUN | 03/06/2021 09:00 |
| ||||||||
013201800280 -09JUN09 | 09/06/2021 09:00 |
| ||||||||
013201800638-10JUN09 | 10/06/2021 09:00 |
| ||||||||
032201600450-16JUN09 | 16/06/2021 09:00 |
| ||||||||
027201700787-17JUN09 | 17/06/2021 09:00 |
| ||||||||
| 18/06/2021 09:00 |
| ||||||||
22/06/2021 09:00 |
| |||||||||
029201300008 | 24/06/2021 09:00 |
| ||||||||
032201200096-29JUN09 | 29/06/2021 09:00 |
| ||||||||
08201600272-01JUL | 01/07/2021 09:00 |
| ||||||||
18201500260-07JUL | 07/07/2021 09:00 |
| ||||||||
01220160086600-14JUL09 | 14/07/2021 09:00 |
| ||||||||
01020160031600 -21JUL09 | 21/07/2021 09:00 |
| ||||||||
03420130050900-22JUL09 | 22/07/2021 09:00 |
| ||||||||
03120160055900 | 28/07/2021 09:00 |
| ||||||||
03420130094300-29JUL09 | 29/07/2021 09:00 |
| ||||||||
03320090006400-04AGO09 | 04/08/2021 09:00 |
| ||||||||
01720170028100 | 05/08/2021 09:00 |
| ||||||||
02020170013600 | 10/08/2021 09:00 |
| ||||||||
02620190016800-31AGO9 | 31/08/2021 09:00 |
| ||||||||
02520190041200-01SEP09 | 01/09/2021 09:00 |
| ||||||||
00520150026600-02SEP09 | 02/09/2021 09:00 |
| ||||||||
03120100005400-07SEP09 | 07/09/2021 09:00 |
| ||||||||
03320090006400-14SEP09 | 14/09/2021 09:00 |
| ||||||||
02020140061600-21SEP09 | 21/09/2021 09:00 |
| ||||||||
02520160076700 -23SEP09 | 23/09/2021 09:00 |
| ||||||||
00820160027200-28SEP09 | 28/09/2021 09:00 |
| ||||||||
03420100067900-30SEP09 | 30/09/2021 09:00 |
| ||||||||
03120160055900-05OCT09 | 05/10/2021 09:00 |
| ||||||||
0520150026600 | 12/10/2021 |
| ||||||||
02520190041200 | 13/10/2021 |
| ||||||||
0312010005400-20OCT09 | 20/10/2021 09:00 | |||||||||
03220180048600-26OCT09 | 26/10/2021 09:00 |
| ||||||||
02520180035200 | 27/10/2021 08:00 |
| ||||||||
01120150017900-28OCT09 | 28/10/2021 09:00 |
| ||||||||
02020140066900-03NOV09 | 03/11/2021 |
| ||||||||
76001400303020130040400 | 10/11/2021 08:00 |
| ||||||||
03420100067900-16NOV09 | 16/11/2021 09:00 |
| ||||||||
76001400302520180035200 | 17/11/2021 08:30 |
| ||||||||
02520180006100-18NOV09 | 18/11/2021 09:00 |
| ||||||||
01220180003200-23NOV09 | 23/11/2021 09:00 |
| ||||||||
76001400303420180076900 | 25/11/2021 08:00 |
| ||||||||
76001400303220180048600 | 02/11/2021 09:00 |
| ||||||||
76001400301220160086600 | 03/11/2021 09:00 |
| ||||||||
76001400303420090062400 | 09/12/2021 09:00 |
| ||||||||
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||||
23/10/2020 | 24201900071-26ENE | 26/01/2021 8:00 | ||||||
10/12/2020 | 06201600487-28ENE | 28/01/2021 8:00 |
| |||||
11/11/2020 | 32201400152-02FEB | 02/02/2021 8:00 |
| |||||
12201200299-04FEB | 04/02/2021 |
| ||||||
03/12/2020 | 16201700901-09FEB | 09/02/2021 8:00 |
| |||||
09/12/2020 | 11201700361-11FEB | 11/02/2021 8:00 |
| |||||
15/12/2020 | 22201500311-16FEB | 16/02/2021 8:00 |
| |||||
14/01/2021 | 08201500186-18FEB | 18/02/2021 8:00 |
| |||||
17201700729-23FEB | 23/02/2021 |
| ||||||
16/02/2021 | 10-2016-00466-16MAR08 | 16/03/2021 08:00 |
| |||||
04/03/2021 | 15201600339-18MAR | 18/03/2021 08:00 |
| |||||
| ||||||||
012201200299-30MAR | 30/03/2021 |
| ||||||
0820060073500-13ABR | 13/04/2021 |
| ||||||
2020180088100-15ABR | 15/04/2021 08:00 |
| ||||||
0820060073500-11MAY | 11/05/2021 |
| ||||||
12-2012-00299 | 20//05/2021 8:00 |
| ||||||
06-2016-00487-25MAY08 | 25/05/2021 08:00 |
| ||||||
019-2019-00173-27MAY8 | 27/05/2021 |
| ||||||
0 | 11-2017-00845-17JUN | 17/06/2021 |
| |||||
08201500186-22JUN | 22/06/2021-08:00 |
| ||||||
020201800881-24JUN | 24/06/2021 |
| ||||||
12201200299- | 29/06/2021 |
| ||||||
1620170090100 | 08/07/2021 08:00 |
| ||||||
019201900173-15JUL08 | 15/07/2021 08:000 |
| ||||||
021201900700-29JUL08 | 29/07/2021 08:00 | |||||||
030201600152 | 10/08/2021 08:00 |
| ||||||
017201700729 | 10/08/2021 08:30 |
| ||||||
006201600487 | 10/08/2021 09:00 |
| ||||||
0820150018600 | 19/08/2021 8:30 |
| ||||||
01120170084500 | 24/08/2021 07:00 |
| ||||||
01020160046600 | 24/08/2021 08:30 |
| ||||||
01220120029900 | 26/08/2021 08:00 |
| ||||||
021201900700-31AGO08 | 31/08/2021 08:00 |
| ||||||
01120170036100 | 07/09/2021 08:00 |
| ||||||
01720170072900 | 09/09/2021 08:00 |
| ||||||
02220160073200 -30SEP08 | 30/09/2021 08:00 | |||||||
01920190017300-05OCT08 | 05/10/2021 08:00 | |||||||
00120110076400-07OCT08 | 07/10/2021 08:00 | |||||||
76001400301620170045000 | 12/10/2021 08:00 |
| ||||||
02620020072600-19OCT08 | 19/10/2021 08:00 |
| ||||||
76001400302120190070000 | 26/10/2021 08:00 |
| ||||||
76001400301120170009400 | 03/11/2021 08:00 |
| ||||||
76001400302220110097200 | 09/11/2021 08:00 |
| ||||||
76001400302420180081200 | 17/11/2021 08:00 |
| ||||||
76001400302620170034300 | 23/11/2021 08:00 |
| ||||||
76001400303020180032300 | 30/11/2021 08:00 |
| ||||||
76001400303520180069200 | 01/12/2021 08:00 |
|
PROTOCOLO DE AUDIENCIA DE REMATE JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
Fecha auto | Aviso | Fecha audiencia | ||||||
18/01/2021 | 14-2016-00582-16FEB | 16/02/2021 14:00 |
| |||||
18/01/2021 | 10-2016-00252-17FEB | 17/02/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 15-2016-00597-18FEB | 18/02/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 26-2010-00935-19FEB | 19/02/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 32-2015-00730-22FEB | 22/02/2021 14:00 |
| |||||
27-2018-00028- | 23/02/2021 14:00 |
| ||||||
30-2014-00443-24FEB | 24/02/2021 14:00 |
| ||||||
19/01/2021 | 15-2009-00291-25FEB | 25/02/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 25-2017-00809-26FEB | 25/02/2021 14:00 | ||||||
19/01/2021 | 03-2017-00107-01MAR | 01/03/2021 14:00 | ||||||
27/01/2021 | 11-2018-00001-02MAR | 02/03/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 26-2017-00301-03MAR | 03/03/2021 14:00 |
| |||||
19/01/2021 | 35-2013-00475-04MAR | 04/03/2021 14:00 | ||||||
27/01/2021 | 28-2007-00485-08MAR14 | 08/03/2021 14:00 |
| |||||
21/01/2021 | 29-2018-00141-09MAR | 09/03/2021 14:00 |
| |||||
03/02/2021 | 05-2015-01266-11MAR14 | 11/03/2021 14:00 |
| |||||
