AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
15/02/2017 |
OCTAVIANO PALACIOS MARMOLEJO Y OTROS |
NULIDAD ELECTORAL |
CONTRA NACION – MINDEFENSA – POLICIA – EJERCITO – ARMADA Y OTROS |
|
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
22/03/2017 | 27001333300320140020601 | CARMEN OLIVA ACOSTA MORENO | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA U.G.P.P. |
22/03/2017 | 27001333300120130021801 | MARIA ANGELA PALACIOS | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA U.G.P.P. |
14/03/2017 | 27001333170620120003401 | YOVANNY MENA PEREZ | REPARACION DIRECTA | CONTRA NACION – MINDEFENSA – POLICIA NACINAL |
06/03/2017 | 27001333300120130022001 | CLEMENTINA CORREA MATURANA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA U.G.P.P. |
06/03/2017 | 27001333300220130026501 | MARIA TIMOTEA MORENO ASPRILLA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA U.G.P.P. |
02/03/2017 | 27001333100220080050901 | EIVER DANIEL PANESSO CUESTA | REPARACION DIRECTA | CONTRA NACION – MINDEFENSA – EJERCITO |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
05/05/2017 | 27001233300020150007800 | UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PEROTECCION SOCIAL "U.G.P.P". | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA MERCEDES BELEN MENDOZA RENTERIA |
03/05/2017 | 27001333300320140065001 | ELDA MARIA JIMENEZ TURIZO | EJECUTIVO | CONTRA DEPARTAMENTO DEL CHOCO |
03/05/2017 | 27001233100020160012100 | PROCURADOR 186 JUDICIAL I ADMINISTRATIVO DE QUIBDO | ACCION POPULAR | CONTRA NACION – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
29/06/2017 | 27001333300120150016701 | SAUL BARRERA AVELLANEDA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | CONTRA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
17/08/2017 | 27000233300020160005100 | INGENIERIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | EJECUTIVO | CONTRA EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDO |
10/08/2017 | 27001233100020090003600 | LUIS EDUARDO ARRIAGA MOSQUERA | REPARACION DIRECTA | CONTRA NACION – RAMA JUDICIAL Y OTROS |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
04/09/2017 | 27001233100020170004200 | ANGEL ANTONIO MOSQUERA Y OTROS | GRUPO | CONTRA NACIÓN - MINAMBIENTE - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – MUNICIPIO DE TADÓ – CODECHOCÓ Y OTROS |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |
AVISOS
FECHA | N° PROCESO | ACTOR | TIPO | DESCRIPCION |