TRASLADOS DE EXCEPCIONES
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
24/11/2022 | 27001233300020210005700 | R/D | KEVIN DAVID CASTRO GAMARRA Y OTROS | DISPAC S.A. ESP – NACION – MINMINAS Y ENERGIA Y OTROS | 3 DIAS |
07/10/2022 | 27001233300020220003200 | N/R | CONSORCIO EPIC QUIBDÓ |
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES.
|
3 DIAS |
07/10/2022 | 27001233300020210013100 | N/R | ROBINSON ALEXANDER JARAMILLO BUITRAGO |
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL.
|
3 DIAS |
07/10/2022 | 27001233300020210012500 | POPULAR | NACION – MINISTERIO DEL DEPORTE | MUNICIPIO DE BAJO BAUDO. | 3 DIAS |
07/10/2022 | 27001233300020190004800 | N/R | MARITSA MOSQUERA MOSQUERA Y OTROS |
UNIDAD MÉDICA MARÍA CONCEPCIÓN IPS, E.S.E.
DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS EN
LIQUIDACIÓN, LA FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN
VICENTE DE PAÚL, EL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ Y LA E.S.E. HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN
VALENCIA.
|
3 DIAS |
29/08/2022 | 27001233300020170008100 | N/R | CARMEN ROSA ÁNGELA RODRÍGUEZ SANTANA | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 3 DIAS |
17/08/2022 | 27001233300020210019500 |
CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
|
IPS HUMSALUD
FUNDACION
|
DASALUD EN
LIQUIDACIÓNDEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ
|
3 DIAS |
22/07/2022 | 27001233300020210011200 | N/R | MARIA ELCY AGUILAR MOSQUERA | UGPP | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020220001400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JESUS HOMERO LEDEZMA RENTERÍA | LA NACIÓN, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL – RNEC | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210019400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CARLOS ARTURO PINO MOSQUERA | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-ANTIOQUIA-CHOCÓ | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210017300 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CRISTINO ANTONIO MENA MARTINEZ | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210017100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | LILIAM MACHADO MOSQUERA | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210016700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JONATHAN MONTAÑO RIVAS | NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLÍCIA NACIONAL | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210016600 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MERCEDES BELEN MENDOZA RENTERIA | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210015900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | MIRNA DEL CARMEN MATURANA LOZANO | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210015100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | GLORIA STELLA ARIAS OLAYA | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020210014700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | NILO ENRIQUE MOSQUERA GÓMEZ | NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020210013600 | CONTOVERCIAS CONTRACTUALES | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. CONSOR | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020210008400 | REPARACION DIRECTA | LEONARDO JAVIER OSPINA ALVAREZ | NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR DEPARTAMENTO DEL CHOCO - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PALMAR | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020200019000 | CONTOVERCIAS CONTRACTUALES | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | DIOCESIS DE ITSMINA Gl 71. | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020200017600 | REPARACION DIRECTA | YAIR ESTEBAN RAMIREZ TORRES Y OTROS | NACIÓN-MINDEFENSA-POLlCIA NACIONAL-MUNICIPIO DE ACANDÍ-CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020200001600 | REPARACION DIRECTA | MARIA LUCRECIA MURILLO RIVAS Y OTROS | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NUEVA ESE HOPITAL SAN FRANCISCO ASIS HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA | 3 DIAS |
05/04/2022 | 27001233300020210012500 | POPULAR | GUILLERMO ANDRÉS CUESTA PANESSO EN SU CONDICIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE NUQUÍ – CHOCÓ. | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINAMBIENTEDEPTO CHOCO – CODECHOCO – MUNICIPIO DE NUQUÍ. | 3 DIAS |
29/03/2022 | 27001233300020190002800 | N/R | UGPP | DANILO EMIR PEREA PANESSO | 3 DIAS |
10/03/2022 | 27001233100020030010000 | REPARACIÓN DIRECTA | JAMINTON GUERRERO MOSQUERA Y OTROS | NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA | 3 DIAS |
08/03/2022 | 27001233300020190010200 | N/R | PATRICIA MOSQUERA VALENCIA | NACION – MINEDUCACION – F.N.P.S.M. | 3 DIAS |
02/03/2022 | 27001233300020190001400 | REPARACIÓN DIRECTA | LUIS JAVIER MURILLO HURTADO Y OTROS | DISPAC SA ESP – ALCALDÍA DE QUIBDÓ Y OTRO | 3 DIAS |
TRASLADOS DE RECURSOS
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
15/12/2022 | 27001233300020220011700 | ACCIÓN POPULAR | JORGE ENRIQUE PEREA COSSIO EN SU CONDICIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PALMAR – CHOCO | NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, MINISTERIO DEL INTERIOR – AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA – GOBERNACIÓNDEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
21/11/2022 | 27001233300020220011700 | GRUPO | JORGE ENRIQUE PEREA COSSIO – PERSONERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PALMAR | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS | 3 DIAS |
16/11/2022 | 27001233300020190011200 | R/D | MANUEL JOSE GOMEZ RODRIGUEZ Y OTROS | NACIÓN-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL | 3 DIAS |
16/11/2022 | 27001233300020210013300 | N/R | MIGUEL EDUARDO MOSQUERA MORENO | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y OTROS | 3 DIAS |
19/10/2022 | 27001233100020190003700 | REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO | GENOVIA ISAMARA ISAMARA Y OTROS | NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – POLICIA NACIONAL | 3 DIAS |
19/09/2022 | 27001333300220150055601 | EJECUTIVO EMANADO DE SENTENCIA | MARIA FIDELIA JORDAN ASPRILLA | UGPP | 3 DIAS |
19/09/2022 | 27001233300020190003900 | EJECUTIVO | ROSAURA CÓRDOBA CÁCERES Y OTROS | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 3 DIAS |
29/08/2022 | 27001233300020210002100 | EJECUTIVO EMANADOS DE SENTENCIA | JHON FITZGERALD MOSQUERA DUEÑA | NACIÓN-MINEDUCACIÓN Y OTROS | 3 DIAS |
24/08/2022 | 27001233100020110016100 | EJECUTIVO | LUCIO ASPRILLA PALACIOS | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 3 DIAS |
28/07/2022 | 27001233300020190002800 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | UGPP | DANILO EMIR PEREA PANESSO | 3 DIAS |
26/07/2022 | 27001233300020210002900 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | EMPRESA UNIVERSAL DE SERVICIOS S.A -CISERPU EPS | 3 DIAS |
30/06/2022 | 27001233300320150002200 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | SUGEIDY PINILLA TAMAYO | ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL CHOCÓ | 3 DIAS |
26/05/2022 | 27001233300020210012900 | REPARACIÓN DIRECTA | YOLANDA ABADÍA MENA Y OTROS |
LA NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE
SUBSIDIO FAMILIAR Y OTROS
|
3 DIAS |
23/05/2022 | 27001233300020200001300 | CONTRACTUAL | INGENIERIA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONESSAS -INICO S.A.S. | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER S.A) – FIDUCIARIA BOGOTA (FIDUBOGOTA S.A). | 3 DIAS |
04/05/2022 | 27001233300020190002700 | REPARACION DIRECTA | VICTOR MANUEL MUÑOZ RIOS Y OTROS | NACIÓN –MINDEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL | 3 DIAS |
27/04/2022 | 27001233300320130023300 | EJECUTIVO | CARLOS DELASKAR COUTIN ROIKOVICH | HOSPITAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA | 3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233100020030010000 | REPARACION DIRECTA | JAMINTON GUERRERO MOSQUERA Y OTROS | NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA | 3 DIAS |
22/04/2022 | 270012333000201900011200 | REPARACION DIRECTA | MANUEL JOSE GOMEZ RODRIGUEZ | NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL – COCOMACIA Y OTROS | 3 DIAS |
28/03/2022 | 27001233300020220000500 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | LUIS ANTONIO MOSQUERA AGUALIMPIA | NACIÓN-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA CHOCO | 3 DIAS |
02/03/2022 | 27001233300020190005200 | NULILDAD Y R/ DEL DERECHO | LUIS ERNESTO MOSQUERRA CAICEDO | UGPP | 3 DIAS |
TRASLADOS DE INCIDENTES Y NULIDADES
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
16/11/2022 | 27001233100020170005000 | REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO | ANA BEATRIZ MEDINA – OTROS | CODECHOCO – OTROS | 3 DIAS |
16/11/2022 | 27001233300020200017600 | R/D | YAIR ESTEBAN RAMIREZ Y OTROS | NACION MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO Y OTROS | 3 DIAS |
21/10/2022 | 27001333300520220058801 | ACCION DE TUTELA | JULIAN ANCIZAR HIDALGO CAICEDO | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ –SED. CHOCÓ – FIDUPREVISORA S.A | 3 DIAS |
15/09/2022 | 27001233300320130029700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | EDUARDO GARCIA VEGA Y OTROS | NACIÓN – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 3 DIAS |
04/08/2022 | 270013333300120160026701 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | JOCE ARCELIANO PALACIOS MOSQUERA | MUNICIPIO DE QUIBDÓ-SECRETARÍA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUIBDÓ | 3 DIAS |
28/07/2022 | 2700233300320140004100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | NAZLY ORTIZ HINESTROZA | UGPP | 3 DIAS |
21/07/2022 | 27001233300020210008400 | R/D | LEONADOR JAVIER OSPINA ANGEL Y OTROS | NACIÓN-MINDFENSA-MINISTERIO DEL INTERIOR – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR – POLICIA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL | 3 DIAS |
06/07/2022 | 27001233300020220003500 | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS | CARLOS MARIO CARDONA PEREZ EN SU CONDICIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL DE BAHÍA SOLANO – CHOCÓ | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA – GENSA EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 3 DIAS |
03/06/2022 | 27001233300020090008100 | R/D | OLGA LUCÍA SÁNCHEZ Y OTROS |
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
|
3 DIAS |
26/05/2022 | 27001233300020180001600 | NULIDAD | LUZ MARINA PEREA RUIZ |
NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO – FNPSM - FIDUPREVISORA S.A.
|
3 DIAS |
19/05/2022 | 27001233300020070000800 | NULIDAD | ALBERTO ALIRIO LORA RUIZ Y OTROS | NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 3 DIAS |
06/05/2022 | 27001233300020180005400 | N/R | ELIMELETH MENA RAMIREZ | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS EN LIQUIDACIÓN | 3 DIAS |
30/03/2022 | 27001233300020150002200 | N/R | SUGEIDY PINILLA MAYO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
TRASLADOS DE LIQUIDACIONES
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
30/11/2022 | 27001233300020190004400 | N/R | DIGNA MERCEDES RENTERIA TERAN | ADMNISYTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES | 3 DIAS |
30/11/2022 | 27001233300020130008100 | N/R | ADELAIDA MAYO DE MENA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO | 3 DIAS |
21/10/2022 | 27001233100020170002100 | GRUPO | MANUEL VALENCIA MARTÍNEZ Y OTROS | NACIÓN-MINDEFENSA- Y OTROS | 3 DIAS |
23/09/2022 | 27001233300020110014401 | EJECUTIVO | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS | ELDA MARÍA PALACIOS Y LUZ MILA PALACIOS | 3 DIAS |
15/09/2022 | 27001233300020120004000 | N/R | ANGEL DE DIOS GUARIN GUARIN Y OTROS | DEPARTAMENTO DEL CHOCO – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |
15/09/2022 | 27001233300320150014000 | EJECUTIVO | SAMARA PAOLA PALACIOS GARCIA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
09/09/2022 | 27001233300020160013900 | N/R | ANGELA LUZ PALACIOS MOSQUERA | U.G.P.P | 3 DIAS |
09/09/2022 | 27001233300020120010100 | R/D | MIGUEL ANGEL MENA MORENO | MUNICIPIO DE QUIBDO | 3 DIAS |
09/09/2022 | 27001233300020150000500 | N/R | LUIS JANUARIO LOZANO RIVAS | DEPARTAMENTO DEL CHOCO – SECRETARIA EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO | 3 DIAS |
29/08/2022 | 27001233300020140020600 | R/D | OLGA OBEIDA OSORIO LOPEZ Y OTROS | NACION – MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL | 3 DIAS |
29/08/2022 | 27001233300020130008300 | EJECUTIVO | CATALINA TAPIAS ROMERO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
29/08/2022 | 27001233300020130006000 | EJECUTIVO | YANETH LEMUS MORENO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
24/08/2022 | 27001233300020130006100 | EJECUTIVO | ALEYDA CHAVERRA CARABALLO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
22/08/2022 | 27001333300020170015301 | N/R | BALDEMAR PEREZ CHALA | ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES "DIAN" | 3 DIAS |
12/08/2022 | 27001233300320150009100 | N/R | FATIMA VALENCIA CHAVERRA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |
12/08/2022 | 27001233300320130022500 | N/R | LUZ MARIA MOSQUERA ORTIZ | DEPARTAMENTO DEL CHOCO - DASALUD EN LIQUIDACION | 3 DIAS |
04/08/2022 | 27001233300320130005400 | EJECUTIVO | MARIA NINFA HINCAPIE MIRA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
04/08/2022 | 27001233300020130006100 | EJECUTIVO | ALEYDA CHAVERRA CARABALLO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
04/08/2022 | 27001233300020130005500 | EJECUTIVO | GABRIEL CORDOBA CARABALLO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
04/08/2022 | 27001233300020130005100 | EJECUTIVO | NELSON MARIO COPETE ORTIZ | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
04/08/2022 | 27001233300020130005300 | EJECUTIVO | ENEIDA CORDOBA GRACIA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
26/07/2022 | 27001233100019970298500 | EJECUTIVO | BANCO CENTRAL HIPOTECARIO | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
21/07/2022 | 27001233300020130033000 | N/R | ARIEL ANTONIO QUINTO MURILLO | MINISTERIO DE TRANSPORTE – NINSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DEPARTAMENTO DEL CHOCO –MUNICIPIO DE TADO | 3 DIAS |
14/07/2022 | 27001233300320120008500 | N/R | JOSE ANGEL VALDERRAMA COPETE | NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR - OTRO | 3 DIAS |
14/07/2022 | 27001233300020130030700 | N/R | JAVIER ENRIQUE MOSQUERA PALACIOS | DEPARTAMENTO DEL CHOCO – ADMINISTRACION TEMPORAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 3 DIAS |
12/07/2022 | 27001233300020180009500 | EJECUTIVO | MUNICIPIO DE RIO IRÓ | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 3 DIAS |
12/07/2022 | 27001233300020180001600 | EJECUTIVO | LUZ MARINA PEREA RUIZ | NACIÓN-MINEDUCACION-FNPSM | 3 DIAS |
12/07/2022 | 27001233100020020097600 | EJECUTIVO | LEOVIGILDO MORENO MORENO Y OTROS | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 3 DIAS |
12/07/2022 | EJECUTIVO | LORENZO PALACIOS RENGIFO Y OTROS | NACIÓN-RAMA JUDICIAL- FISCALÍA | 3 DIAS | |
03/06/2022 | 27001233300320180002200 | R/D | MIGUEL LEMOS MORENO | NACION – MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL | 3 DIAS |
26/05/2022 | 27001233300020160014400 | R/D |
ABILARDO
CUESTA FLOREZ
|
INVIAS – MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO | 3 DIAS |
11/05/2022 | 27001233300020140008900 | N/R | JORGE ENRIQUE MOSQUERA CABRERA | DEPARTAMENTO DEL CHOCO – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y OTRO | 3 DIAS |
10/05/2022 | 27001233300020150000500 | N/R | LUIS JANUARIO LOZANO RIVAS |
DEPARTAMENTO DEL
CHOCO – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
|
3 DIAS |
10/05/2022 | 27001233300320140020800 | EJECUTIVO |
MERLY DULANP
ANDRADE
|
NACION – MINISTERIO DE EDUCACION – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTROS
|
3 DIAS |
10/05/2022 | 27001233300020130031100 | N/R | TOMAS CIPRIANO LONDOÑO PALACIOS |
DEPARTAMENTO DEL CHOCO – SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL Y OTRO
|
3 DIAS |
10/05/2022 | 27001233300020130031100 | N/R | TOMAS CIPRIANO LONDOÑO PALACIOS |
DEPARTAMENTO DEL CHOCO – SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL Y OTRO
|
3 DIAS |
29/04/2022 | 27001233300320130033700 | EJECUTIVO | REMIGIA GARCIA LENIS | DEPTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020190005600 | N/R | ALBERTO PARRA MATURANA | MUNICIPIO DE QUIBDO | 3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020190005500 | N/R | SOCRATES PALACIOS PEREA | MUNICIPIO DE QUIBDO | 3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020170013000 | N/R |
JHON JAIME LASCARRO PALACIOS
|
LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA
– EJERCITO NACIONAL
|
3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020140003900 | N/R | ROSICLER PERLAZA CORDOBA |
UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL
|
3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020130026700 | N/R | PABLO EMILIO ZULETA LONDOÑO |
DEPARTAMENTO
DEL CHOCO – DASALUD
|
3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020130024200 | N/R | FRANCISCO AGUALIMPIA GARCIA |
DEPARTAMENTO
DEL CHOCO – DASALUD
|
3 DIAS |
25/04/2022 | 27001233300020130002300 | N/R | HECTOR EMILIO SANCHEZ FIGUEROA |
NACION –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL
|
3 DIAS |
08/06/2022 | 27001233100020110016100 | EJECUTIVO | LUCIO ASPRILLA PALACIOS | DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y OTROS | 3 DÍAS |
TRASLADOS DE MEDIDAS CAUTELARES
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
TRASLADOS DE PRUEBAS
FECHA | NO. DE EXPEDIENTE | MEDIO DE CONTROL | DEMANDANTE | DEMANDADO | TERMINO |
30/06/2022 | 27001233300320130017900 | N/R | ELIDA QUINTO CORDOBA | DEPTO DEL CHOCO | 3 DIAS |
06/04/2022 | 27001233300020130015400 | N/R | MARTHA MACARIA HINOJOZA MURILLO | DEPTO DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |
01/04/2022 | 27001233300020130010900 | N/R | CARLOS ANDRES RIVAS DEL TORO | DEPTO DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |
01/04/2022 | 27001233300020130017000 | N/R | ELEANA CORDOBA CORDOBA | DEPTO DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |
01/04/2022 | 27001233300320130016901 | N/R | DAMARIZ PAZ MENA | DEPTO DEL CHOCO - DASALUD | 3 DIAS |