ESTADOS ELECTRÓNICOS- SECRETARIA SALA LABORAL 2021 Para observar el estado haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 22 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 30 | 31 | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 25 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
29 | | | 29 | 30 | 28 | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 25 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
31 | | 28 | 29 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 10 | 13 | 14 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 15 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
30 | 31 | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AVISO 11 DE FEBRERO DE 2021
Los estados del día de hoy 11 de febrero de 2021 se publicaron siendo las 12:07 p.m. debido a que la página de la Rama Judicial estuvo presentando fallas técnicas durante el trascurso de la mañana y no fue posible el acceso para la realización de las publicaciones pertinentes.