|
ESTADOS ELECTRÓNICOS - SECRETARIA SALA LABORAL 2020 Para observar el estado haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 19 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 26 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| | | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | |||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 26 | 17 | 22 | 23 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| | | 29 | 30 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 2 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 18 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 16 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 31 | | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
AVISO 10 DE NOVIEMBRE DE 2020
Los estados del día de hoy 10 de noviembre de 2020 se publicaron siendo las 11:25 a.m. debido a que la pagina de la Rama Judicial estuvo presentando fallas técnicas durante el trascurso de la mañana y no fue posible el acceso para la realización de las publicaciones pertinentes.