Avisos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso | |
66001221300020200045500 | Aviso - Acción de tutela | 12/01/2021 | JASN | Ver archivo | |
66001221300020200045500 | Aviso - Acción de tutela | 14/01/2021 | JASN | Ver archivo | |
66001221300020200014700 | Aviso - Acción de tutela | 18/01/2021 | DGH | Ver archivo | |
66001221300020200026000 | Aviso - Acción de tutela | 18/01/2021 | DGH | Ver archivo | |
66001221300020210000500 | Aviso - Acción de tutela | 28/01/2021 | EJSC | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 29/01/2021 | DGH |
Avisos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso | |
|
Aviso - Acción de tutela | 18/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 12/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 11/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 10/02/2021 | DGH | Ver archivo | |
|
Aviso - Acción de tutela | 08/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 03/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 03/02/2021 | DGH | ||
66001221300020210000500 | Aviso - Acción de tutela | 02/02/2021 | DGH | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 02/02/2021 | DGH |
Avisos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso | |
66682311300120200001101 | Aviso - Acción de tutela | 26/03/2021 | EJSC | ||
66682310300120200017601 | Aviso - Acción de tutela | 25/03/2021 | JASN | ||
66001221300020210004800 | Aviso - Acción de tutela | 18/03/2021 | EJSC | ||
66001221300020210004800 | Aviso - Acción de tutela | 11/03/2021 | EJSC | ||
|
Aviso - Acción de tutela | 04/03/2021 | EJSC |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66682310300120210003003 | Aviso - Acción de tutela | 27/04/2021 | EJSC | |
66001221300020210009000 | Aviso - Acción de tutela | 26/04/2021 | EJSC | |
66001221300020210008400 | Aviso - Acción de tutela | 20/04/2021 | APDR | |
66001221300020210008400 |
Aviso - Acción de tutela | 19/04/2021 | APDR |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001221300020210021400 | Aviso - Acción de tutela | 28/05/2021 | JASN | |
66682311300120210006801 | Aviso - Acción de tutela | 18/05/2021 | DGH |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66682310300120210015101 | Aviso Acción de tutela | 25/06/2021 | JASN | Ver archivo |
66001310300420200016201 | Aviso Acción de tutela | 25/06/2021 | CMGB | Ver archivo |
66001221300020210024500 | Aviso Acción de tutela | 21/06/2021 | DGH | Ver archivo |
66001221300020210024500 | Aviso Acción de tutela | 17/06/2021 | DGH | Ver archivo |
66001221300020210021600 | Aviso Acción de tutela | 09/06/2021 | JASN | Ver archivo |
66001221300020210021400 | Aviso - Acción de tutela | 03/06/2021 | JASN | |
66001221300020210021600 | Aviso - Acción de tutela | 03/06/2021 | JASN |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001221300020210028300 | Aviso Acción de tutela | 30/07/2021 | CMGB | Ver archivo |
66001221300020210028700 | Aviso Acción de tutela | 29/07/2021 | CMGB | |
66001221300020210028300 | Aviso Acción de tutela | 26/07/2021 | CMGB | |
66682310300120210015701 | Aviso Acción de tutela | 08/07/2021 | JASN | Ver archivo |
66001310300420200016202 | Aviso Acción de tutela | 07/07/2021 | CMGB | Ver archivo |
66001310300420210009501 | Aviso Acción de tutela | 01/07/2021 | DGH | Ver archivo |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001221300020210029400 | Aviso Acción de tutela | 30/08/2021 | JASN | Ver archivo |
66400318900120210116602 | Aviso Acción de tutela | 26/08/2021 | JASN | Ver archivo |
66682310300120210020201 | Aviso Acción de tutela | 20/08/2021 | EJSC | Ver archivo |
66001221300020210029400 | Aviso Acción de tutela | 18/08/2021 | JASN | Ver archivo |
66001221300020210029400 | Aviso Acción de tutela | 06/08/2021 | JASN | Ver archivo |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001221300020210036500 | Aviso Acción de tutela | 22/09/2021 | EJSC | Ver archivo |
66001221300020210035000 | Aviso Acción de tutela | 16/09/2021 | DGH | Ver archivo |
66001221300020210035000 | Aviso Acción de tutela | 13/09/2021 | DGH | Ver archivo |
66001110200220210011801 | Aviso Acción de tutela | 07/09/2021 | EJSC | Ver archivo |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001110200220210011801 | Aviso Acción de tutela | 21/10/2021 | CMGB | Ver archivo |
76001600071020120178104 | Aviso Acción de tutela | 12/10/2021 | EJSC | Ver archivo |
66001221300020210036500 | Aviso Acción de tutela | 12/10/2021 | EJSC | Ver archivo |
Respuesta Petición Jorge Iván Valencia Agudelo - Coomeva | Aviso | 11/10/2021 | EJSC - P | Ver archivo |
66001221300020210037200 | Aviso Acción de tutela | 08/10/2021 | EJSC | Ver archivo |
66045318900120210007201 | Aviso Acción de tutela | 08/10/2021 | CMGB | Ver archivo |
66001221300020210037200 | Aviso Acción de tutela | 07/10/2021 | EJSC | |
66001221300020210036500 | Aviso Acción de tutela | 05/10/2021 | EJSC | Ver archivo |
Avisos | ||||
---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso |
66001310300320210011802 | Aviso Acción de tutela | 23/11/2021 | EJSC | Ver archivo |
66001221300020210040600 | Aviso Acción de tutela | 17/11/2021 | CMGB | Ver archivo |
66001221300020210040600 | Aviso Acción de tutela | 11/11/2021 | CMGB | |
66001310300220210015101 | Aviso Acción de tutela | 05/11/2021 | JASN | Ver archivo |
Avisos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Radicado | Asunto | Fecha | Magistrado Ponente | Aviso | |
66001310300320210011802 |
| 13/12/2021 | EJSC | Ver archivo |