Estado No. | Fecha | Estados PDF | Providencia |
046 | 02 de julio | ||
047 | 03 de julio | ||
048 | 06 de julio | ||
049 | 07 de julio | ||
050 | 08 de julio | ||
051 | 09 de julio | ||
052 | 10 de julio | 2019-00356 | |
053 | 14 de julio | ||
054 | 15 de julio | ||
055 | 16 de julio | 2020-00098 | |
056 | 21 de julio | ||
057 | 21 de julio | ||
058 | 22 de julio | ||
059 | 23 de julio | ||
060 | 28 de julio | ||
061 | 28 de julio | ||
062 | 29 de julio | ||
063 | 30 de julio | 2005-00313 | |
Estado No. | Fecha | Estados PDF | Providencia |
064 | 03 de Agosto | 2020-00100 | |
065 | 04 de Agosto | ||
066 | 05 de Agosto | ||
067 | 06 de Agosto | ||
068 | 10 de Agosto | ||
069 | 11 de Agosto | ||
070 | 13 de Agosto | ||
071 | 14 de Agosto | ||
072 |
18 de Agosto | ||
073 | 20 de Agosto | ||
074 |
21 de Agosto | ||
075 | 24 de Agosto | ||
076 | 25 de Agosto | ||
077 | 26 de Agosto | 2014-00184 | |
078 | 27 de Agosto | ||
079 | 28 de Agosto | ||
080 | 31 de Agosto | ||
Estado No. | Fecha | Estados PDF | Providencia |
081 | 01 de Septiembre | ||
082 | 02 de Septiembre | ||
083 | 03 de Septiembre | ||
084 | 04 de Septiembre | ||
085 | 07 de Septiembre | 2017-00106 | |
086 | 08 de Septiembre | ||
087 | 09 de Septiembre | ||
088 | 10 de Septiembre | ||
089 | 11 de Septiembre | ||
090 | 14 de Septiembre | ||
091 | 15 de Septiembre | ||
092 | 16 de Septiembre | ||
093 |
17 de Septiembre | ||
094 | 18 de Septiembre | ||
095 | 21 de Septiembre | ||
096 | 22 de Septiembre | ||
097 | 23 de Septiembre | ||
098 | 24 de Septiembre | ||
099 | 28 de Septiembre | ||
100 | 29 de Septiembre | ||
101 | 30 de Septiembre | ||
Estado No | Fecha | Estados PDF | Providencia |
102 | 01 de Octubre | ||
103 | 02 de Octubre | ||
104 | 06 de Octubre | ||
105 | 07 de Octubre | ||
106 | 08 de Octubre | ||
107 | 09 de Octubre | 2019-00303 | |
108 | 13 de Octubre | ||
109 | 14 de Octubre | ||
110 | 15 de Octubre | ||
111 | 15 de Octubre | ||
112 | 19 de Octubre | ||
113 | 20 de Octubre | ||
114 | 21 de Octubre | ||
115 | 22 de Octubre | ||
116 | 23 de Octubre | ||
117 | 26 de Octubre | ||
118 | 27 de Octubre | ||
119 | 28 de Octubre | ||
120 | 29 de OCtubre | ||
121 | 30 de Octubre | ||
Estado No. | Fecha | Estados PDF | Providencia |
122 | 03 de Noviembre | ||
123 | 04 de Noviembre | ||
124 | 05 de Noviembre | ||
125 | 06 de Noviembre |
|
|
126 | 09 de Noviembre | ||
127
128 |
11 de Noviembre
11 de Noviembre |
|
|
129 | 18 de Noviembre | ||
130 | 19 de Noviembre | ||
131 | 20 de Noviembre | ||
132 | 23 de Noviembre | ||
133 | 24 de Noviembre | ||
134 | 25 de Noviembre | ||
135 | 26 de Noviembre | ||
136 | 27 de Noviembre | ||
137 | 30 de Noviembre | ||
Estado No. | Fecha | Estados PDF | Providencia |
138 | 01 de Diciembre | ||
139 | 02 de Diciembre | ||
140 | 03 de Diciembre | ||
141 | 04 de Diciembre | ||
142 | 07 de Diciembre | ||
143 | 09 de Diciembre | ||
144 | 10 de Diciembre | ||
145 | 11 de Diciembre | ||
146 | 14 de Diciembre | ||
147 | 15 de Diciembre | 2020-00271 | |
148 | 16 de Diciembre | ||
149 | 18 de Diciembre |