N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
15 | 10-03-2022 | VER ESTADO | 2018-00068-00 |
16 | 23-03-2022 | VER ESTADO | 2022-00058-00 |
17 | 25-03-2022 | VER ESTADO | |
18 | 30-03-2022 | VER ESTADO |
2022-00023-00 2022-00025-00 |
19 | 31-03-2022 | VER ESTADO | 2022-00024-00 |
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
01 | 17 ENERO 2022 | VER ESTADO | |
02 | 18 ENERO 2022 | VER ESTADO | |
03 | 19 ENERO 2022 | VER ESTADO | 2018-00167-00 |
04 | 20 ENERO 2022 | VER ESTADO | 2022-00001-00 |
05 | 21 ENERO 2022 | VER ESTADO | 2022-00007-00 |
06 | 25 ENERO 2022 | VER ESTADO | 2022-00006-00 |
07 | 27 ENERO 2022 | VER ESTADO |
2021-00198-00 |
08 | 31 ENERO 2022 | VER ESTADO | 2021-00212-00 |
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 806/2020 ART. 9 NO SE INSERTA LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE DECRETEN MEDIDAS CAUTEALRES O HAGAN MENCION A MENORES POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL.
Nº ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
09 | 1 FEBRERO 2022 | VER ESTADO | |
10 | 9 FEBRERO 2022 | VER ESTADO | |
11 | 15 FEBRERO 2022 | VER ESTADO | 2008-00275-00 |
12 | 17 FEBRERO 2022 | VER ESTADO |
2022-00018-00 |
13 | 21 FEBRERO 2022 | VER ESTADO | |
14 | 28 FEBRERO 2022 | VER ESTADO | 2022-00032-00 |
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 806/2020 ART. 9 NO SE INSERTA LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE DECRETEN MEDIDAS CAUTEALRES O HAGAN MENCION A MENORES POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL.
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
20 | 06-04-2022 | VER ESTADO |
2022-00065-00 |
21 | 07-04-2022 | VER ESTADO | 2019-00039-00 |
22 | 08-04-2022 | VER ESTADO | |
23 | 21-04-2022 | VER ESTADO | |
24 | 28-04-2022 | VER ESTADO | |
25 | 29-04-2022 | VER ESTADO |
2022-00049-00 2022-00052-00 |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
26 | 05-05-2022 | VER ESTADO | |
27 | 06-05-2022 | VER ESTADO | |
28 | 09-05-2022 | VER ESTADO | 2014-00083-00 |
29 | 10-05-2022 | VER ESTADO | 2022-00089-00 |
30 | 11-05-2022 | VER ESTADO | |
31 | 12-05-2022 | VER ESTADO |
2016-00188-00 |
32 | 13-05-2022 | VER ESTADO | 2022-00045-00 |
33 | 18-05-2022 | VER ESTADO | 2017-00249-00 |
34 | 20-05-2022 | VER ESTADO | |
35 | 23-05-2022 | VER ESTADO | |
36 | 25-05-2022 | VER ESTADO | 2022-00079-00 |
37 | 26-05-2022 | VER ESTADO | 2021-00209-00 |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
38 | 01-06-2022 | VER ESTADO | 2022-00023-00 |
39 | 03-06-2022 | VER ESTADO |
2022-00085-00 |
40 | 07/06/2022 | VER ESTADO |
2022-00065-00 |
41 | 08/06/2022 | VER ESTADO | |
42 | 10/06/2022 | VER ESTADO | |
43 | 13/06/2022 | VER ESTADO | |
44 | 15/06/2022 | VER ESTADO |
2022-00095-00 |
45 | 16/06/2022 | VER ESTADO | |
46 | 17/06/2022 | VER ESTADO |
2022-00055-00 2022-00069-00 |
47 | 22/06/2022 | VER ESTADO | |
48 | 23/06/2022 | VER ESTADO |
2022-00065-00 |
49 | 24/06/2022 | VER ESTADO | 2016-00220-00 |
50 | 28/06/2022 | VER ESTADO |
2018-00223-00 |
51 | 30/06/2022 | VER ESTADO |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
52 | 06/07/2022 | VER ESTADO | |
53 | 13/07/2022 | VER ESTADO | |
54 | 15/07/2022 | VER ESTADO | |
55 | 18/07/2022 | VER ESTADO | |
56 | 19/07/2022 | VER ESTADO | |
57 | 21/07/2022 | VER ESTADO | 2019-00222-00 |
58 | 22/07/2022 | VER ESTADO | 2019-00083-00 |
59 | 25/07/2022 | VER ESTADO |
2022-00126-00 |
60 | 27/07/2022 | VER ESTADO |
2022-00138-00 |
61 | 28/07/2022 | VER ESTADO |
2022-00138-00 |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
62 | 02/08/2022 | VER ESTADO | |
63 | 05/08/2022 | VER ESTADO | |
64 | 11/08/2022 | VER ESTADO | 2022-00143-00 |
65 | 12/08/2022 | VER ESTADO | |
66 | 23/08/2022 | VER ESTADO | 2020-00040-00 |
67 | 25/05/2022 |
2022-00124-00 2022-00152-00 |
|
68 | 30/08/2022 | VER ESTADO | 2022-00065-00 |
69 | 31/08/2022 | VER ESTADO |
|
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
70 | 02/09/2022 | ||
71 | 08/09/2022 | VER ESTADO | 2022-00166-00 |
72 | 09/09/2022 | VER ESTADO | 2022-00156-00 |
73 | 14/09/2022 | VER ESTADO | |
74 | 16/09/2022 | VER ESTADO |
2022-00167-00 |
75 | 21/09/2022 | VER ESTADO | 2018-00167-00 |
76 | 23/09/2022 | VER ESTADO |
2022-00170-00 |
77 | 27/09/2022 | VER ESTADO | 2022-00176-00 |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
78 | 04/10/2022 | VER ESTADO | 2022-00181-00 |
79 | 05/10/2022 | VER ESTADO |
2022-00187-00 2022-00191-00 |
80 | 06/10/2022 | VER ESTADO | 2020-00021-00 |
81 | 13/10/2022 | VER ESTADO | |
82 | 14/10/2022 | VER ESTADO | |
83 | 18/10/2022 | VER ESTADO | |
84 | 20/10/2022 | VER ESTADO | 2021-00067-00 |
85 | 26/10/2022 | VER ESTADO | 2020-00040-00 |
86 | 27/10/2022 | VER ESTADO |
2021-00067-00 2022-00065-00 2022-00111-00 |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
87 | 01/11/2022 | VER ESTADO | |
88 | 02/11/2022 | VER ESTADO | |
89 | 03/11/2022 | VER ESTADO | |
90 | 09/11/2022 | VER ESTADO | 2022-00217-00 |
91 | 16/11/2022 | VER ESTADO | 2022-00207-00 |
92 | 18/11/2022 | VER ESTADO |
2022-00211-00 |
93 | 21/11/2022 | VER ESTADO |
2022-00214-00 |
94 | 23/11/2022 | VER ESTADO | |
95 | 24/11/2022 | VER ESTADO | 2018-00191-00 |
96 | 25/11/2022 | VER ESTADO | |
97 | 30/11/2022 | VER ESTADO |
N° ESTADO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
98 | 01/12/2022 | VER ESTADO | 2022-00221-00 |
99 | 05/12/2022 | VER ESTADO |
2022-00235-00 |
100 | 06/12/2022 | VER ESTADO | |
101 | 07/12/2022 | VER ESTADO | |
102 | 12/12/2022 | VER ESTADO | |
103 | 15/12/2022 | VER ESTADO | |