BIENVENIDOS AL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SEGOVIA-ANTIOQUIA
AQUI PUEDE ENCONTRAR LOS ESTADOS POR MESES, OBTENER EL ESTADO Y LAS PROVIDENCIAS EN FORMATO Pdf.
En caso de que el auto contenga información sobre medidas cautelares, debe solicitarlo a través del correo electrónico jprmunicipalsego@cendoj.ramajudicial.gov.co demostrando el interés y aportando las pruebas pertinentes.
Para mayor claridad, en todos los procesos que se adelantan en este despacho, los primeros 12 digitos de los radicados es 057364089001 seguido del año de radicación, el consecutivo del despacho y finalizando con 00.
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA RADICADO |
---|---|---|---|
24 | 01/03/2021 | Ver archivo | |
25 | 02/03/2021 | Ver archivo | |
25 | 03/03/2021 | Ver archivo | |
26 | 09/03/2021 | Ver archivo |
2017-00169 2019-00564 |
27 | 10/03/2021 | Ver archivo |
2021-00080 |
28 | 11/03/2021 | Ver archivo | |
29 | 12/03/2021 | Ver archivo | |
30 | 15/03/2021 | Ver archivo | |
31 | 16/03/2021 | Ver archivo | |
32 | 17/03/2021 | Ver archivo | |
33 | 18/03/2021 | Ver archivo |
|
34 | 24/03/2021 | Ver archivo | |
35 | 25/03/2021 | Ver archivo |
2021-00075 2021-00096 2021-00095
|
36 | 26/03/2021 | Ver archivo |
2021-00102 2019-00424 2021-00014 |
ESTADO NO | FECHA | CONTENIDO | RADICADO- PROVIDENCIA |
37 | 08/04/2021 | Ver archivo | |
38 | 13/04/2021 | Ver archivo | |
39 | 14/04/2021 | Ver archivo |
202100114 |
40 | 15/04/2021 | Ver archivo |
2021-00083 2019-00443 |
41 | 20/04/2021 | Ver archivo | |
42 | 21/04/2021 | Ver archivo | |
43 | 22/04/2021 | Ver archivo | |
44 | 23/04/2021 | Ver archivo |
2021-00125 |
45 | 26/04/2021 | Ver archivo | |
46 | 27/04/2021 | Ver archivo | |
47 | 28/04/2021 | Ver archivo |
202100129 |
48 | 29/04/2021 | Ver archivo |
2021-00014 |
49 | 30/04/2021 | Ver archivo |
ESTADO No | FECHA | CONTENIDO | RADICADO- PROVIDENCIA |
000 | 04/05/2021 | Ver archivo |
2021-00135 |
000 | 05/05/2021 | Ver archivo | |
000 | 06/5/2021 | Ver archivo | |
000 | 07/05/2021 | Ver archivo | |
000 | 11/05/2021 | Ver archivo | |
000 | 12/05/2021 | Ver archivo |
2021-00143 |
000 | 19/05/2021 | Ver archivo | |
000 | 20/05/2021 | Ver archivo | |
000 | 21/05/2021 | Ver archivo | |
50 | 24/05/2021 | Ver archivo | |
51 | 25/05/2021 | Ver archivo |
2020-00338 |
52 | 26/05/2021 | Ver archivo |
2021-00085 |
53 | 27/05/2021 | Ver archivo |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO Y PROVIDENCIA |
54 | 10/06/2021 | Ver archivo | |
55 | 11/06/2021 | Ver archivo | |
56 | 15/06/2021 | Ver archivo | |
57 | 16/06/2021 | Ver archivo | |
58 | 17/06/2021 | Ver archivo | |
59 | 18/06/2021 | Ver archivo | |
60 | 21/06/2021 | Ver archivo | |
61 | 22/06/2021 | Ver archivo | |
62 | 23/06/2021 | Ver arcchivo | |
63 | 24/06/2021 | Ver archivo | |
64 | 29/06/2021 | Ver archivo | |
65 | 30/06/2021 | Ver archivo |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO Y PROVIDENCIA |
66 | 01/07/2021 | Ver archivo | |
67 | 02/07/2021 | Ver archivo | |
68 | 09/07/2021 | Ver archivo | |
69 | 15/07/2021 | Ver archivo | |
70 | 16/07/2021 | Ver archivo | |
71 |
19/07/2021
|
Ver archivo | |
72 | 22/07/2021 | Ver archivo | |
73 | 28/07/2021 | Ver archivo | |
74 | 29/07/2021 | Ver archivo |
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO Y PROVIDENCIA |
75 | 04/08/2021 | Ver archivo | |
76 | 10/08/2021 | Ver archivo | |
77 | 11/08/2021 | Ver archivo | |
78 | 18/08/2021 | Ver archivo | |
79 | 24/08/2021 | Ver archivo | |
80 | 25/08/2021 | Ver archivo | |
81 | 26/08/2021 | Ver archivo |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO - PROVIDENCIA |
82 | 01/09/2021 | Ver archivo | |
83 |
02/09/2021 | Ver archivo | |
84 | 03/09/2021 | Ver archivo |
|
85 | 07/09/2021 | Ver archivo | |
86 | 08/09/2021 | Ver archivo | |
87 | 13/09/2021 | Ver archivo | |
88 | 14/09/2021 | Ver archivo | |
89 | 21/09/2021 | Ver archivo | |
90 | 22/09/2021 | Ver archivo | |
91 | 23/09/2021 | Ver archivo | |
92 | 28/09/2021 | Ver archivo | |
93 | 30/09/2021 | Ver archivo |
ESTADO No | FECHA | CONTENIDO | RADICADO- PROVIDENCIA |
94 | 01/10/2021 | Ver archivo | |
95 | 04/10/2021 | Ver archivo |
|
96 | 5/10/2021 | Ver archivo | |
97 | 6/10/201 | Ver archivo | |
98 | 7/10/2021 | Ver archivo | |
99 | 13/10/2021 | Ver archivo | |
100 | 14/10/2021 | Ver archivo | |
101 | 20/10/2021 | Ver archivo | |
102 | 21/10/2021 | Ver archivo | |
103 | 22/10/2021 | Ver archivo | |
104 | 27/10/2021 | Ver archivo | |
105 | 28/10/2021 | Ver archivo |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO-PROVIDENCIA |
106 | 03/11/2021 | Ver archivo | |
107 | 5/11/2021 | Ver archivo | |
108 | 9/11/2021 | Ver archivo |
2021-00289
|
109 | 10/11/2021 | Ver archivo | |
110 | 17/11/2021 | Ver archivo | |
111 |
18/11/2021 |
Ver archivo | 2020-00359 |
112 | 23/11/2021 | Ver archivo | |
113 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | |
114 | 26/11/2021 | Ver archivo | |
115 | 29/11/2021 | Ver archivo | |
116 | 30/11/2021 | Ver archivo |
2021-00375 2021-00344 |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | RADICADO- PROVIDENCIA |
117 | 01/12/2021 | Ver archivo | |
118 | 03/12/2021 | Ver archivo | |
119 | 7/12/2021 | Ver archivo |
2021-00098 |
120 | 10/12/2021 | Ver archoivo | |
121 | 13/12/2021 | Ver archivo | |
122 | 14/12/2021 | Ver archivo | 2020-00065 |
16/12/2021 | |||