ESTADOS ELECTRONICOS
AÑO 2022
- ENERO 2022
- FEBRERO 2022
- MARZO 2022
- ABRIL 2022
- MAYO 2022
- JUNIO 2022
- JULIO 2022
- AGOSTO 2022
- SEPTIEMBRE 2022
- OCTUBRE 2022
- NOVIEMBRE 2022
- DICIEMBRE 2022
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
001 | 18/01/2022 | VER ESTADO | |
002 | 19/01/2022 | VER ESTADO | |
003 | 20/01/2020 | VER ESTADO | |
004 | 26/01/2022 | VER ESTADO | |
005 | 27/01/2022 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
006 | 04/02/2022 | VER ESTADO | |
007 | 16/02/2022 | VER ESTADO | |
008 | 17/02/2022 | VER ESTADO | |
009 | 18/02/2022 | VER ESTADO | |
010 | 22/02/2022 | VER ESVETADO | |
011 | 23/02/2022 | VER ESTADO | |
012 | 25/02/2022 | VER ESTADO | |
013 | 28/02/2022 | VER ESTADO | 08001315300120120004100 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
014 | 01/03/2022 | VER ESTADO | |
015 | 02/03/2022 | VER ESTADOI | |
016 | 04/03/2022 | VER ESTADO | |
017 | 07/03/2022 | VER ESTADO | |
018 | 08/03/2022 | VER ESTADO | |
019 | 10/03/2022 | VER ESTADO | |
020 | 14/03/2022 | VER ESTADO | |
021 | 24/03/2022 | VER ESTADO | |
022 | 28/03/2022 | VER ESTADO | |
023 | 30/03/2022 | VER ESTADO | |
024 | 31/03/2022 | VER ESTADO |
8/documents/36168327/102232157/080013103014201100AutoRequiere.pdf/5727096c-3253-4214-a07d-5da96c10f5db
/documents/36168327/105545386/AUTOCORRETRASLADO-08001310300220020046701.pdf/c72911a0-4afc-4d1f-aee3-27290772a8ad
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
025 | 01/04/2022 | VER ESTADO | |
026 | 05/04/2022 | VER ESTADO | |
027 | 06/04/2022 | VER ESTADO | |
028 | 07/04/2022 | VER ESTADO | |
029 | 08/04/2022 | VER ESTADO | |
030 | 18/04/2022 | VER ESTADO | |
031 | 19/04/2022 | VER ESTADO | 08001310301120090005000 |
032 | 21/04/2022 | VER ESTADO | |
033 | 22/04/2022 | VER ESTADO | |
034 | 25/04/2022 | VER ESTADO | 08001315300420120000500 |
035 | 26/04/2022 | VER ESTADO | 08001310300220040046701 |
036 | 27/04/2022 | VER ESTADO | |
037 | 28/04/2022 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
038 | 02/05/2022 | VER ESTADO | |
039 | 03/05/2022 | VER ESTADO | |
040 | 05/05/2022 | VER ESTADO | |
041 | 06/05/2022 | VER ESTADO | |
042 | 11/05/2022 | VER ESTADO | |
043 | 17/05/2022 | VER ESTADO | |
044 | 18/05/2022 | VER ESTADO | |
045 | 19/05/2022 | VER ESTADO | |
046 | 20/05/2022 | VER ESTADO | |
047 | 23/05/2022 | VER ESTADO | |
048 | 24/05/2022 | VER ESTADO | 08001310301420120031100 |
049 | 25/05/2022 | VER ESTADO | |
050 | 26/05/2022 | VER ESTADO | |
051 | 27/05/2022 | VER ESTADO | |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
052 | 01/06/2022 | VER ESTADO | |
053 | 02/06/2022 | VER ESTADO | |
054 | 03/06/2022 | VER ESTADO | |
055 | 07/06/2022 | VER ESTADO | |
056 | 08/06/2022 | VER ESTADO | 00080013153001201310600 |
057 | 09/06/2022 | VER ESTADO | |
058 | 10/06/2022 | VER ESTADO | |
059 | 13/06/2022 | VER ESTADO | |
060 | 15/06/2022 | VER ESTADO | |
061 | 21/06/2022 | VER ESTADO | |
062 | 22/06/2022 | VER ESTADO | |
063 | 23/06/2022 | VER ESTADO | |
064 | 28/06/2022 | VER ESTADO | |
065 | 29/06/2022 | VER ESTADO | |
066 | 30/06/2022 | VER ESTADO |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
067 | 01/07/2022 | VER ESTADO | |
068 | 05/07/2022 | VER ESTADO | |
069 | 06/07/2022 | VER ESTADO | |
070 | 07/07/2022 | VER ESTADO | |
071 | 13/07/2022 | VER ESTADO | 08001310300220130025400 |
072 | 14/07/2022 | VER ESTADO | |
073 | 15/07/2022 | VER ESTADO | |
074 | 18/07/2022 | VER ESTADO | 08001310301420070026700 |
075 | 21/07/2022 | VER ESTADO | 08001315300120130017200 |
076 | 22/07/2022 | VER ESTADO | 08001315300620100000900 |
077 | 25/07/2022 | VER ESTADO | 08001315300520110022700 |
078 | 27/07/2022 | VER ESTADO | 08001310300220130025400 |
079 | 28/07/2022 | VER ESTADO | 08001310300220120019400 |
080 | 29/07/2022 | VER ESTADO | 08001315300620090048500 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
081 | 01/08/2022 | VER ESTADO | |
082 | 03/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300920130003100 |
083 | 04/08/2022 | VER ESTADO | 08001315300120110032700 |
084 | 09/08/2022 | VER ESTADO | 08001315300120130017200 |
085 | 10/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300220000018200 |
086 | 12/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300820110026600 |
087 | 16/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300220100016700 |
088 | 17/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300220170002500 |
089 | 18/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300920110027700 08001310300920120033000 |
090 | 22/08(2022 | VER ESTADO | 08001405300320110009901 |
091 | 23/08/2022 | VER ESTADO | 08001315300120130017200 |
092 | 24/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300220020019400 08001310300420130030600 |
093 | 25/08/2022 | VER ESTADO | 08001400300620080022401 |
094 | 26/08/2022 | VER ESTADO | 08001310300220120025200 |
095 | 30/08/2022 | VER ESTADO | 08001310301220090053200 |
096 | 31/08/2022 | VER ESTADO | 08549408900120200004401 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
097 | O1/09/2022 | VER ESTADO | |
098 | 02/09/2022 | VER ESTADO | 08296408900120190008402 |
099 | 05/09/2022 | VER ESTADO | |
100 | 06/09/2022 | VER ESTADO | 08001402201820050075501 |
101 | 07/09/2022 | VER ESTADO | 08001400302020160034701 |
102 | 08/09/2022 | VER ESTADO | 08001310300720130019800 |
103 | 09/09/2022 | VER ESTADO | 08001310300220130017100 |
104 | 12/09/2022 | VER ESTADO | 08001405300320200012201 |
105 | 13092022 | VER ESTADO | 08001315301120130015400 08001310300220220007000 |
106 | 14/09/2022 | VER ESTADO | 08001405301620090009801 |
107 | 15/09/2022 | VER ESTADO | 08001310300820110007000 |
108 | 16/09/2022 | VER ESTADO | 08001400301920150003704 |
109 | 20/09/2022 | VER ESTADO | 08001405301420200006601 |
110 | 21/09/2022 | VER ESTADO | 08001400302020160034701 |
111 | 22/09/2022 | VER ESTADO | 08001315300220190002700 |
112 | 23/09/2022 | VER ESTADO | 08001315300720110008500 |
113 | 26/09/2022 | VER ESTADO | 08001310300620070008000 |
114 | 27/09/2022 | VER ESTADO | 08001402201820050075501 |
115 | 28/09/2022 | VER ESTADO | |
116 | 29/09/2022 | VER ESTADO | 08001405300520120005201 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
117 | 04/10/2022 | VER ESTADO | |
118 | 05/10/2022 | VER ESTADO | 08001405301320110039601 |
119 | 06/10/2022 | VER ESTADO | 08001310300820110026600 |
120 | 07/10/2022 | VER ESTADO | 08001405300420110114201 |
121 | 11/10/2022 | VER ESTADO | 08001315301320020010900 |
122 | 12/10/2022 | VER ESTADO | |
123 | 13/10/2022 | VER ESTADO | 08001310300820130021900 |
124 | 14/10/2022 | VER ESTADO | 08001405301420200006601 |
125 | 19/10/2022 | VER ESTADO | 08001310301120090017900 |
126 | 20/10/2022 | VER ESTADO | 08001315300220190002500 |
127 | 21/10/2022 | VER ESTADO | 08001310300620070008000 |
128 | 25/10/2022 | VER ESTADO | 08001315300920110006200 |
129 | 26/10/2022 | VER ESTADO | 08001310300220100016700 |
130 | 27/10/2022 | VER ESTADO | |
131 | 28/10/2022 | VER ESTADO | |
132 | 31/10/2022 | VER ESTADO | 08001310300120120030000 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
133 | 01/11/2022 | VER ESTADO | |
134 | 02/11/2022 | VER ESTADO | |
135 | 03/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300720060025000 |
136 | 04/11/2022 | VER ESTADO | 08001310301220090053200 |
137 | 08/11/2022 | VER ESTADO | 08001405301620120017701 |
138 | 09/11/2022 | VER ESTADO | |
139 | 15/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300620070008000 |
140 | 16/11/2022 | VER ESTADO | 08001310301320130013700 |
141 | 17/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300820110026600 |
142 | 18/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300920080011200 |
143 | 22/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300220130025400 |
144 | 23/11/2022 | VER ESTADO | 08001310301420130013300 |
145 | 24/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300220130030000 |
146 | 25/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300220150005800 |
147 | 28/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300820110026600 |
148 | 29/11/2022 | VER ESTADO | 08001315300920110006200 |
149 | 30/11/2022 | VER ESTADO | 08001310300620060019500 |
REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
FIJACION DE ESTADOS
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
150 | 02/12/2022 | VER ESTADO | |
151 | 06/12/2022 | VER ESTADO | 08001310300220020033800 |
152 | 09/12/2022 | VER ESTADO | 08001315301420120004100 |
153 | 16/12/2022 | VER ESTADO | |
154 | 19/12/2022 | VER ESTADO | 08881310300820110026600 |