ESTADOS ELECTRÓNICOS MES DE ENERO DE 2024
| No. de ESTADO | FECHA | ACCESO A PROVIDENCIAS |
| 001 | 11/01/2024 | |
| 002 | 12/01/2024 | 170013103 002 2022 00054 |
| 003 | 15/01/2024 | |
| 004 | 16/01/2024 | |
| 005 | 17/01/2024 | 170013103002 2022 00144 |
| 006 | 18/01/2024 | |
| 007 | 19/01/2024 | |
| 008 | 22/01/2024 | |
| 009 | 23/01/2024 | |
| 010 | 24/01/2024 | |
| 011 | 25/01/2024 | |
| 012 | 26/01/2024 |
|
| 013 | 29/01/2024 | 170013103 002 2023 00361 |
| 014 | 31/01/2024 | |
ESTADOS FEBRERO DE 2024
| No. de Estado | Fecha | Acceso a Providencias |
| 015 | 01/02/2024 | |
| 016 | 05/02/2024 |
|
| 017 | 06/02/2024 | |
| 018 | 07/02/2024 | |
| 019 | 08/02/2024 | |
| 020 | 09/02/2024 | |
| 021 | 12/02/2024 |
|
| 022 | 13/02/2024 |
170013103 002 2024 00015
170013103 002 2024 00015 |
| 023 | 14/02/2024 | |
| 024 | 15/02/2024 | |
| 025 | 16/02/2024 | |
| 026 | 19/02/2024 | |
| 027 | 20/02/2024 | 170013103 002 2021 00232 |
| 028 | 21/02/2024 | 170013103 002 2024 00024 |
| 029 | 22/02/2024 | 170013103002 2023 00299 |
| 030 | 23/02/2024 | |
| 031 | 26/02/2024 | |
| 032 | 27/02/2024 | 170013103 002 2024 00036 170013103 002 2024 00036 |
| 033 | 28/02/2024 | |
| 034 | 29/02/2024 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS MES DE MARZO DE 2024
| No. Estado | Fecha | Acceso a Providencias |
| 035 | 01/03/2024 | |
| 036 | 05/03/2024 | |
| 037 | 06/03/2024 | |
| 038 | 07/02/2024 | |
| 039 | 08/03/2024 | |
| 040 | 11/03/2024 | |
| 041 | 12/03/2024 | |
| 042 | 13/03/2024 | |
| 043 | 15/03/2024 | 170013103 002 2024 00021 |
| 044 | 19/03/2024 | |
| 045 | 20/03/2024 | |
| 046 | 21/03/2024 | |
| 047 | 22/03/2024 | |
ESTADOS ELECTRÓNICOS ABRIL DE 2024
| No. de Estado | Fecha | Acceso a Providencias |
| 048 | 01/04/2024 | |
| 049 | 03/04/2024 | |
| 050 | 04/04/2024 | |
| 051 | 05/04/2024 | 170013103 0022024 00075 SIN VISTA PREVIA
|
| 052 | 08/04/2024 | 170013103 002 2024 00072 SIN VISTA PREVIA |
| 053 | 09/04/2024 | |
| 054 | 10/04/2024 | |
| 055 | 11/04/2024 | 170013103 002 2018 00098 |
| 056 | 12/04/2024 | |
| 057 | 15/04/2024 |
|
| 058 | 16/04/2024 | |
| 059 | 17/04/2024 | |
| 060 | 18/04/2024 | 170013103 002 2024 00069 SIN VISTA PREVIA |
| 061 | 19/04/2024 | |
| 062 | 22/04/2024 | |
| 063 | 23/04/2024 | |
| 064 | 24/04/2024 | |
| 065 | 25/04/2024 | 170013103 002 2024 00072 SIN VISTA PREVIA |
| 26/04/2024 | 170013103 002 2024 00101 SIN VISTA PREVIA | |
| 067 | 29/04/2024 | 170013103 002 2024 00102 SIN VISTA PREVIA |
| 068 | 30/04/2024 |
ESTADOS MAYO DE 2024
| No. de Estado | Fecha | Acceso a Providencias |
| 069 | 02/05/2024 | |
| 070 | 03/05/2024 | |
| 071 | 06/05/2024 | |
| 072 | 08/05/2024 | 170013103002 2000 00086 |
| 09/05/2024 | ||
| 074 | 10/05/2024 | |
| 075 | 14/05/2024 | |
| 170013103002 2024 001 |