ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
001 |
12 DE ENERO DEL 2023 |
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
002 |
16 DE ENERO DEL 2023 |
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
003 |
17 DE ENERO DEL 2023 |
||
760013105003202200432-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
004 |
18 DE ENERO DEL 2023 |
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
005 |
19 DE ENERO DE 2023 |
|
|
760013105003202200347-00 | |||
760013105003202200382-00 | |||
760013105003202200384-00 | |||
760013105003202000079-00 | |||
760013105003202000084-00 | |||
760013105003202100173-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
006 |
20 DE ENERO DE 2023
|
|
|
760013105003202200537-00 | |||
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
07 |
24-01-2023 |
|
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
08 |
25-01-2023 |
|
|
760013105003202200173-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
009 |
26 DE ENERO DE 2023
|
|
|
760013105003200600453-00 | |||
760013105003201300211-00 | |||
760013105003202300022-00 | |||
7600131050032023-00035-00 | |||
760013105003202300037-00 | |||
760013105003202300044-00 | |||
760013105003202300033-00 | |||
760013105003202300034-00 | |||
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
010 |
27-01-2023 |
||
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
011 |
30 DE ENERO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
012 |
31 DE ENERO DE 2023
|
|
|
760013105003202200255-00 | |||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
013 |
1 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
014 |
02 DE FEBRERO DEL 2023 |
|
|
760013105003202200442-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
015 |
03 DE FEBRERO DEL 2023 |
|
|
760013105003202200373-00 | |||
760013105003202200451-00 | |||
760013105003202000399-00 | |||
760013105003202100314-00 | |||
760013105003202100476-00 | |||
760013105003202100506-00 | |||
760013105003202200100-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
016 |
06 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
017 |
07 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
018 |
08 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
760013105003201900641-00 | |||
760013105003202000253-00 | |||
760013105003202100212-00 | |||
760013105003202100301-00 | |||
760013105003202100429-00 | |||
760013105003201900024-00 | |||
760013105003202200452-00 | |||
760013105003201700681-00 | |||
760013105003202300012-00 | |||
760013105003202300014-00 | |||
760013105003202300017-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
019 |
09 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
760013105003202200327-00 | |||
760013105003202200433-00 | |||
760013105003202200459-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
020
|
10 DE FEBRERO DE 2023 | ||
760013105003202300074-00 | |||
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
21 |
13 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
022 |
14 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
760013105003201900108-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
023 |
15 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
024 |
16 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
025 |
17 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
026 |
20 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
760013105003202200522-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202300094-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
027 |
22 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202200018-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
No. ESTADO |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
028 |
23 DE FEBRERO DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
029 |
24 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
030 |
27 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202100151-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
031 |
28 DE FEBRERO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
032 |
01 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
034 |
03 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
760013105003202300057-00 |
|||
760013105003202300074-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
035 |
06 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
036 |
07 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
037 |
08 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
038 |
09 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
039 |
10 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
040 |
13 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
041 |
14 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
042 |
15 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
043 |
16 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
044 |
17 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202200425-00 | |||
760013105003202300071-00 | |||
760013105003201800471-00 | |||
760013105003201900070-00 | |||
760013105003201900452-00 | |||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
045 |
21 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
046 |
22 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
047 |
23 DE MARZO DE 2023
|
|
|
760013105003202200553-00 | |||
760013105003202200506-00 | |||
760013105003202200499-00 | |||
760013105003202200491-00 | |||
760013105003202200496-00 | |||
760013105003202200146-00 | |||
760013105003202200075-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202200107-00 | |||
760013105003201900535-01 | |||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
048 |
24 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
049 |
27 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
050 |
28 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
051 |
29 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
052 |
30 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
053 |
31 DE MARZO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
7600131050032022-00288-00 | |||
7600131050032021-00223-00 | |||
7600131050032023-00109-00 | |||
7600131050032023-00120-00 | |||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
054 |
11 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
ESTADO No.
|
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
055 |
12 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
056 |
14 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
057 |
17 DE ABRIL DE 2023 |
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
058 |
18 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
060 |
20 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
061 |
21 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202200180-00 | |||
760013105003202200165-00 | |||
760013105003202000489-00 | |||
760013105003201300008-00 | |||
760013105003201900485-00 | |||
760013105003202100057-00 | |||
760013105003202100379-00 | |||
760013105003202200560-00 | |||
760013105003202300066-00 | |||
760013105003202200484-00 | |||
760013105003202300150-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
062 |
24 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
063 |
25 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
064 |
26 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202300133-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
065 |
27 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
066 |
28 DE ABRIL DE 2023
|
|
|
760013105003202200508-00 | |||
760013105003202300122-00 | |||
760013105003202300146-00 | |||
760013105003202300127-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
067 |
02 DE MAYO DE 2023
|
|
|
760013105003202200567-00 | |||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
068 |
03 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
069 |
4 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
070 |
05 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
071 |
8 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
072 |
9 DE MAYO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
073 |
10 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
074 |
11 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
075 |
12 DE MAYO DE 2023
|
|
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
076 |
15 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
077 |
16 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
078 |
17 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
079 |
18 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
080 |
19 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
081 |
23 DE MAYO DE 2023
|
|
|
760013105003201800490-00 | |||
760013105003202300211-00 | |||
7600131050032023000224-00 | |||
760013105003202300238-00 | |||
760013105003202300240-00 | |||
760013105003202300249-00 | |||
760013105003202300251-00 | |||
|
|||
760013105003202000440-00 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202300229-00 | |||
760013105003202300237-00 | |||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
082 |
24 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
760013105003202300116-00 | |||
760013105003202200244-00 | |||
760013105003202300005-00 |
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
083 |
25 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
084 |
26 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
085 |
29 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
086 |
30 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. |
FECHA |
CONTENIDO |
VER PROVIDENCIA |
087 |
31 DE MAYO DE 2023
|
|
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
088 |
01 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
089 |
02 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
|
| |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
090 |
06 DE JUNIO DE 2023
| | 760014105005202200047-00 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
091 |
07 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
092 | 08 DE JUNIO DE 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
093 |
09 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
094 |
13 DE JUNIO DE 2023
| | |
760013105003202300238-00 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
095 |
14 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
096 |
15 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
097 |
16 DE JUNIO DE 2023
| | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
760013105003202300186-00 | |||
760013105003202300188-00 | |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
098 | 21 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA | ||||||
099 | 22 DE JUNIO DEL 2023 | | | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
760013105003202300282-00 | |||||||||
760013105003202300148-00 | |||||||||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
100 | 23 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
101 | 26 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
102 | 27 DE JUNIO DEL 2023 | | |
760013105003202300249-00 | |||
760013105003202300251-00 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
100 | 23 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
101 | 26 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
102 | 27 DE JUNIO DEL 2023 | | |
760013105003202300249-00 | |||
760013105003202300251-00 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
103 | 28 DE JUNIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
104 | 04 DE JULIO DEL 2023 | | |
760013105003202308336-00 | |||
760013105003202308358-00 | |||
760013105003201000949-00 | |||
760013105003201800253-00 | |||
760013105003202200265-00 | |||
| |||
760013105003202300109-00 | |||
760013105003202300146-00 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
105 | 05 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
106 | 06 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
107 | 07 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
108 | 10 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
109 | 11 DE JULIO DEL 2023 | | |
760013105003202300274-00 | |||
760013105003202300305-00 | |||
760013105003201800055-00 | |||
| |||
760013105003202300186-00 | |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
110 | 12 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
111 | 13 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
112 | 14 DE JULIO DEL 2023 | | 760013105003202100176-00 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
113 | 17 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
114 | 18 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
760013105003202200439-00 | |||
| |||
| |||
760013105003202300054-00 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
115 | 19 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
116 | 21 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
117 | 24 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
760013105003202300227-00 | |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
118 | 25 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
119 | 26 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
120 | 27 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
760013105003202300232-00 |
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
121 | 28 DE JULIO DEL 2023 | | |
|
ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | VER PROVIDENCIA |
122 | 31 DE JULIO DEL 2023 | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
