Para consultar los autos correspondientes a los estados publicados a partir del 4 de junio de 2020, deber� enviarse solicitud desde el correo reportado en la demanda y para el caso de abogados el que se encuentre inscrito en el SIRNA, al correo electr�nico institucional , radicacionesjprmpalgachancipa@cendoj.ramajudicial.gov.co, en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m y mientras se mantengan las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional.
Asimismo se informa que a partir del estado No. 031 de 18 de septiembre de 2020, podr� consultar las providencias que no tengan reserva, haciendo click sobre el n�mero de expediente.
ESTADOS ENERO 2022
|
Estado No. |
Fecha Estado |
Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 001 | 18 ENERO | Ver | |
| 002 | 20 ENERO | Ver | |
| 003 | 31 ENERO | Ver | |
| 004 | 04 FEBRERO | VER |
ESTADOS FEBRERO 2022
|
Estado No. |
Fecha Estado |
Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 004 | 04 DE FEBRERO | VER | |
| 005 | 08 DE FEBRERO | VER | |
| 006 | 11 DE FEBRERO | VER | |
| 007 | 16 DE FEBRERO | VER | |
| 008 | 18 DE FEBRERO | VER | |
| 009 | 25 DE FEBRERO | VER |
ESTADOS MARZO 2022
|
Estado No. |
Fecha Estado |
Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 010 | 04 DE MARZO | VER | |
| 011 | 11 DE MARZO | VER | |
| 012 | 23 DE MARZO | VER | |
| 013 | 25 DE MARZO | VER | |
| 014 | 29 DE MARZO | VER | |
| 015 | 31 DE MARZO | VER |
ESTADOS MAYO 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 017 | 6 DE MAYO | VER | |
| 018 | 17 DE MAYO | VER | |
| 019 | 20 DE MAYO | VER | |
| 020 | 27 DE MAYO | VER |
ESTADOS JUNIO 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 021 | 3 DE JUNIO | VER | |
| 022 | 10 DE JUNIO | VER | |
| 023 | 21 DE JUNIO | VER | |
| 024 | 29 DE JUNIO | VER |
ESTADOS JULIO 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 025 | 6 DE JULIO | VER | |
| 026 | 14 DE JULIO | VER | |
| 027 | 21 DE JULIO | VER |
ESTADOS AGOSTO 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 028 | 3 DE AGOSTO | VER | |
| 029 | 8 DE AGOSTO | VER | |
| 030 | 16 DE AGOSTO | VER | |
| 031 | 23 DE AGOSTO | VER | |
| 032 | 30 DE AGOSTO | VER |
ESTADOS SEPTIEMBRE 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 033 | 5 DE SEPTIEMBRE | VER | |
| 034 | 8 DE SEPTIEMBRE | VER | |
| 035 | 12 DE SEPTIEMBRE | VER | |
| 036 | 26 DE SEPTIEMBRE | VER |
ESTADOS OCTUBRE 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 037 | 11 DE OCTUBRE | VER | |
| 038 | 24 DE OCTUBRE | VER | |
| 039 | 31 DE OCTUBRE | VER |
ESTADOS NOVIEMBRE 2022
| Estado No. | Fecha Estado | Estado | Autos sin reserva |
|---|---|---|---|
| 040 | 8 DE NOVIEMBRE | VER | |
| 041 | 15 DE NOVIEMBRE | VER | |
| 042 | 21 DE NOVIEMBRE | VER |