ESTADOS 2024
|
ESTADOS ELECTRÓNICOS - JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 2024 Para observar el traslado haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 3 | 4 | | | | | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | 18 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| 29 | 30 | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | 30 | 31 | |||||||||||||||||
SE INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 9 DE LA LEY 2213 DE 2022, NO SE PUBLICAN LAS PROVIDENCIAS QUE DECRETEN MEDIDAS CAUTELARES, INCLUYAN NOMBRES DE MENORES DE EDAD O CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL ASÍ LO DISPONGA POR ESTAR SUJETAS A RESERVA LEGAL, POR LO QUE EN ESTE CASO DEBEN SOLICITAR EN EL CORREO ELECTRONICO DEL JUZGADO EL LINK DEL EXPEDIENTE VIRTUAL.