ESTADOS JULIO 2020

No. estado Fecha estado Contenido Autos / Providencias
034 07/01/2020 Ver estado

2017 - 348, 2017 - 841, 2018 - 235

2018 - 453, 2019 - 569, 2020 - 004

2020 - 028, 2020 - 171.

        035    07/02/2020   Ver estado

    2017 - 617, 2018 - 134, 2018 - 332

    2018 - 438, 2018 - 460, 2018 - 564

    2019 - 080, 2019 - 235, 2019 - 410,

    2019 - 539, 2019 - 598, 2019 - 827,

    2020 - 031.

036 07/03/2020 Ver estado

2018 - 608, 2019 - 224, 2019 - 429,

2019 - 530, 2019 - 678, 2019 - 682,

2019 - 745, 2019 - 784 , 2020 - 025,

2020 - 159, 2020 - 177.

037 07/06/2020 Ver estado

2019 - 704, 2019 - 720, 2019 - 730,

2019 - 802, 2020 - 037, 2020 - 106.

038 07/13/2020 Ver estado

2015 - 129, 2018 - 453, 2019 - 119,

2019 - 494, 2019 - 740, 2019 - 759,

2020 - 030, 2020 - 036, 2020 - 081,

2020 - 102, 2020 - 104, 2020 - 160,

2020 - 164, 2020 - 169, 2020 - 173,

2020 - 175, 2020 - 176.

039 07/14/2020 Ver estado

2017 - 857, 2019 - 016, 2019 - 133,

2019 - 266, 2019 - 345, 2019 - 380,

2019 - 568, 2019 - 573, 2019 - 690,

2017 - 707, 2019 - 737, 2020 - 010,

2020 - 233, 2020 - 235.

040 07/15/2020 Ver estado

2019 - 260, 2019 - 288, 2019 - 630,

2019 - 660, 2019 - 701, 2019 - 755,

2019 - 769, 2019 - 780, 2019 - 804,

2019 - 827, 2020 - 008, 2020 - 016,

2020 - 041, 2020 - 088, 2020 - 170,

2020 - 234.

041 07/16/2020 Ver estado

2019 - 330, 2019 - 331, 2019 - 383,

2019 - 543, 2019 - 610, 2019 - 625,

2019 - 661, 2019 - 7192019 - 726,

2019 - 743, 2019 - 7482019 - 771,

2019 - 818, 2020 - 1772020 - 228

042 07/17/2020 Ver estado

2006 - 828, 2019 - 539, 2019 - 617,

2019 - 709, 2019 - 716, 2019 - 768,

2019 - 823, 2019 - 829.

043 07/21/2020 Ver estado

2015 - 1150, 2019 - 184, 2019 - 308,

2020 - 111.

044 07/23/2020 Ver estado

2019 - 016, 2019 - 415, 2019 - 495,

2019 - 563, 2019 - 569, 2019 - 573,

2019 - 582, 2019 - 762, 2019 - 780,

2019 - 808, 2019 - 813, 2020 - 007,

2020 - 176, 2020 - 254, 2020 - 260.

045 07/27/2020 Ver estado

2018 - 509, 2019 - 436, 2019 - 659,

2020 - 023, 2020 - 091, 2020 - 112,

2020 - 127, 2020 - 169.

046 07/28/2020 Ver estado

2019 - 445, 2020 - 242, 2020 - 243,

2020 - 244, 2020 - 245, 2020 - 249,

2020 - 258, 2020 - 264.

047 07/30/2020 Ver estado

2015 - 1150, 2017 - 617, 2018 - 554,

2019 - 207, 2019 - 615, 2019 - 829,

2020 - 025, 2020 - 065, 2020 - 101,

2020 - 171.

048 07/31/2020 Ver estado

2019 - 383, 2019 - 733, 2019 - 826,

2019 - 828, 2020 - 246, 2020 - 248,

2020 - 250, 2020 - 252, 2020 - 253,

2020 - 259, 2020 - 262, 2020 - 263,

2020 - 276, 2020 - 277.

 

ESTADOS SEPTIEMBRE 2020

No. Estado Fecha Estado Contenido Autos / Providencias
058 02/09/2020 Ver Estado

2009 - 636, 2017 - 617, 2018 - 460,

2019 - 331, 2019 - 563, 2019 - 672,

2019 - 780, 2020 - 016, 2020 - 035,

2020 - 228.

059 03/09/2020 Ver Estado

2019 - 678, 2019 - 742, 2020 - 060,

2020 - 080, 2020 - 101, 2020 - 109,

2020 - 271, 2020 - 287, 2020 - 310,

2020 - 326, 2020 - 334, 2020 - 338,

2020 - 342, 2020 - 344, 2020 - 345

2020 - 346, 2020 - 349, 2020 - 350,

2020 - 354.

060 04/09/2020 Ver Estado

2010 - 485, 2017 - 373, 2019 - 235

2019 - 243, 2019 - 398, 2019 - 402

2019 - 610, 2020 - 023, 2020 - 034,

2020 - 114, 2020 - 272, 2020 - 294

2020 - 329, 2020 - 330, 2020 - 333,

2020 - 335.

061 14/09/2020 Ver Estado

2015 - 323, 2018 - 235, 2018 - 332,

2019 - 288, 2019 - 380, 2019 - 445

2019 - 503, 2019 - 508, 2019 - 535,

2019 - 758, 2020 - 025, 2020 - 115,

2020 - 132, 2020 - 145, 2020 - 176.

062 15/09/2020 Ver Estado

2013 - 408, 2020 - 281, 2020 - 289,

2020 - 301, 2020 - 327, 2020 - 331,

2020 - 332, 2020 - 336, 2020 - 337,

2020 - 339, 2020 - 340, 2020 - 341,

2020 - 343, 2020 - 347, 2020 - 348,

2020 - 353, 2020 - 355, 2020 - 361,

2020 - 364, 2020 - 367, 2020 - 370,

2020 - 371, 2020 - 372, 2020 - 373,

2020 - 377.

063 16/09/2020 Ver Estado

2019 - 204, 2019 - 617, 2019 - 780,

2019 - 802, 2019 - 815, 2019 - 829,

2020 - 039, 2020 - 041.

064 21/09/2020 Ver Estado

2020 - 258, 2020 - 333, 2020 - 335,

2020 - 338, 2020 - 346, 2020 - 354,

2020 - 363, 2020 - 365, 2020 - 366,

2020 - 381, 2020 - 383, 2020 - 391,

2020 - 396.

065 22/09/2020 Ver Estado

2020 - 250, 2020 - 290, 2020 - 295,

2020 - 310, 2020 - 326, 2020 - 330,

2020 - 345, 2020 - 349, 2020 - 358,

2020 - 371, 2020 - 374, 2020 - 375,

2020 - 382, 2020 - 384, 2020 - 385,

2020 - 386.

066 23/09/2020 Ver Estado

2015 - 1150, 2019 - 026, 2019 - 549,

2019 - 678, 2019 - 808, 2020 - 060.

067 24/09/2020 Ver Estado

2019 - 184, 2019 - 410, 2019 - 611,

2020 - 109, 2020 - 125.

 

ESTADOS OCTUBRE 2020

No. Estado Fecha Estado Contenido Autos / Providencias
068 05/10/2020 Ver Estado

2018 - 332, 2018 - 509, 2019 - 114,

2019 - 325, 2019 - 415, 2019 - 436,

2019 - 611, 2019 - 617, 2019 - 663

2019 - 795, 2019 - 822, 2020 - 065,

2020 - 088, 2020 - 114, 2020 - 145.

069 06/10/2020 Ver Estado

2011 - 885, 2015 - 398, 2019 - 018,

2019 - 156, 2019 - 178, 2019 - 358,

2019 - 429, 2019 - 494, 2019 - 556,

2019 - 659, 2020 - 0202020 - 155,

2020 - 162.

070 07/10/2020 Ver Estado

2017 - 647, 2017 - 760, 2018 - 079,

2019 - 259, 2019 - 473, 2019 - 812,

2020 - 030.

071 08/10/2020  Ver Estado

2020 - 289, 2020 - 350, 2020 - 359,

2020 - 371, 2020 - 376, 2020 - 377,

2020 - 385, 2020 - 386, 2020 - 390,

2020 - 399, 2020 - 400, 2020 - 401,

2020 - 409, 2020 - 411, 2020 - 414,

2020 - 417, 2020 - 418, 2020 - 419,

2020 - 421, 2020 - 425, 2020 - 426,

2020 - 428, 2020 - 431

072 09/10/2020 Ver Estado

2018 - 009, 2019 - 152, 2019 -216,

2019 - 599, 2020-125, 2020 - 173,

2020 - 229, 2020 - 327, 2020 - 339,

2020 - 367, 2020 - 403, 2020 - 404,

2020 - 429

073 13/10/2020 Ver Estado

2019 - 064, 2019 - 615, 2019 - 796,

2020 - 131, 2020 - 259, 2020 - 301,

2020 - 342, 2020 - 353, 2020 - 420.

074 14/10/2020 Ver Estado

2020 - 245, 2020 - 291, 2020 - 360,

2020 - 362, 2020 - 387, 2020 - 395,

2020 - 397, 2020 - 410.

075 20/10/2020 Ver Estado

2003 - 079, 2009 - 636, 2015 - 1363,

2018 - 460, 2019 - 026, 2019 - 359,

2019 - 415, 2019 - 455, 2019 - 539

2019 - 572, 2019 - 588, 2019 - 660

2019 - 694, 2019 - 760, 2020 - 020,

2020 - 034, 2020 - 126, 2020 - 175,

2020 - 228.

076 21/10/2020 Ver Estado

2019 - 114, 2019 - 158, 2019 - 617,

2019 - 767, 2019 - 802, 2019 - 812,

2020 - 016, 2020 - 060, 2020 - 166,

2020 - 1712020 - 235.

077 23/10/2020 Ver Estado

1993, 1996, 2013 - 115, 2015 - 171,

2016 - 164, 2017 - 373, 2018 - 332,

2019 - 119, 2019 - 330, 2019 - 479,

2019 - 629, 2019 - 659, 2019 -732,

2020 - 0802020 - 111, 2020 - 309,

2020 - 3332020 - 3982020 - 412

2020 - 413, 2020 - 419, 2020 - 442,

2020 - 4432020 - 444, 2020 - 449,

2020 - 4502020 - 451, 2020 - 452

078 30/10/2020 Ver Estado

2005 - 116, 2012 - 617, 2015 - 1150,

2018 - 079, 2018 - 323, 2019 - 026,

2019 - 094, 2019 - 178, 2019 - 266,

2019 - 471, 2019 - 550, 2019 - 656,

2019 - 679, 2019 - 739, 2020 - 020,

2020 - 149

 

ESTADOS NOVIEMBRE 2020

 

No. Estado Fecha Estado Contenido Autos / Providencias
079 03/11/2020 Ver Estado

2013 - 421, 2015 - 1205, 2016 - 642,

2017 - 115, 2017 - 315, 2018 - 134

2018 - 438, 2019 - 124, 2019 - 415

2019 - 573, 2019 - 694, 2019 -822,

2020 - 119, 2020 - 162, 2020 - 339,

2020 - 359, 2020 - 376, 2020 - 377

2020 - 385, 2020 - 387, 2020 - 395

2020 - 397, 2020 - 399, 2020 - 410,

2020 - 417, 2020 - 418, 2020 - 421

2020 - 427, 2020 - 430, 2020 - 456

2020 - 462, 2020 - 463, 2020 - 464,

2020 - 465, 2020 - 466, 2020 - 480.

080 04/11/2020 Ver Estado

2020 - 289, 2020 - 294, 2020 - 342

2020 - 361, 2020 - 372, 2020 - 384

2020 - 391, 2020 - 411, 2020 - 414

2020 - 429, 2020 - 440, 2020 - 444

2020 - 445, 2020 - 448, 2020 - 454,

2020 - 493.

081 05/11/2020 Ver Estado

2019 - 064, 2019 - 133, 2019 - 216,

2019 - 469, 2020 - 025, 2020 - 309,

2020 - 334, 2020 - 370, 2020 - 404,

2020 - 426, 2020 - 428, 2020 - 446,

2020 - 475, 2020 - 476, 2020 - 477,

2020 - 478, 2020 - 486, 2020 - 499,

2020 - 500.

082 06/11/2020 Ver Estado

2019 - 588, 2020 - 021, 2020 - 033,

2020 - 102, 2020 - 105, 2020 - 112,

2020 - 133.

083 09/11/2020 Ver Estado

2003 - 079, 2010 - 706, 2018 - 439,

2019 - 114, 2019 - 398, 2019 - 402,

2019 - 436, 2019 - 642, 2019 - 769,

2020 - 014, 2020 - 068, 2020 - 140,

2020 - 146, 2020 - 498.

084 10/11/2020 Ver Estado

2019 - 061, 2020 - 281, 2020 - 331,

2020 - 341, 2020 - 354, 2020 - 360

2020 - 374, 2020 - 375, 2020 - 419

2020 - 450, 2020 - 481, 2020 - 487

2020 - 489, 2020 - 490, 2020 - 492,

2020 - 494, 2020 - 495, 2020 - 505

085 11/11/2020 Ver Estado

2019 - 152, 2019 - 312, 2019 - 549,

2019 - 617, 2019 - 758, 2020 - 081

2020 - 235, 2020 - 355, 2020 - 364,

2020 - 373, 2020 - 381, 2020 - 383

2020 - 425, 2020 - 432, 2020 - 484

2020 - 501.

086 11/12/2020 Ver Estado

2007 - 670, 2007 - 1004, 2019 - 044,

2019 - 615, 2019 - 822, 2020 - 030,

2020 - 152.

087 11/13/2020 Ver Estado

2019 - 102, 2020 - 328, 2020 - 412,

2020 - 442, 2020 - 497, 2020 - 503

2020 - 504, 2020 - 523.

088 11/19/2020 Ver Estado

2005 - 028, 2007 - 636, 2011 - 743,

2015 - 504, 2017 - 653, 2018 - 027,

2019 - 679, 2020 - 145, 2020 - 242,

2020 - 272, 2020 - 279, 2020 - 289

2020 - 338, 2020 - 377, 2020 - 443,

2020 - 449, 2020 - 464, 2020 - 466,

2020 - 496, 2020 - 502, 2020 - 508,

2020 - 522

089 11/23/2020 Ver Estado

2012 - 617, 2018 - 439, 2019 - 064,

2019 - 476, 2019 - 753, 2019 - 773,

2020 - 072, 2020 - 085

090 11/24/2020 Ver Estado

2015 - 398, 2015 - 1150, 2019 - 026,

2020 - 112, 2020 - 255, 2020 - 395

2020 - 418, 2020 - 507.

091 11/25/2020 Ver Estado

2009 - 1232, 2012 - 782, 2016 - 597,

2019 - 016, 2019 - 469, 2019 - 473,

2019 - 549, 2019 - 617, 2019 - 707

2019 - 769, 2019 - 802, 2019 - 822,

2019 - 829, 2020 - 031, 2020 - 035,

2020 - 075, 2020 - 155, 2020 - 228

092 11/27/2020 Ver Estado

2007 - 813, 2019 - 309, 2019 - 331,

2019 - 401, 2019 - 550, 2019 - 609,

2019 - 641, 2019 - 779, 2020 - 030,

2020 - 142, 2020 - 158, 2020 - 162.

093 11/30/2020 Ver Estado

2020 - 235, 2020 - 247, 2020 - 342,

2020 - 361, 2020 - 372, 2020 - 419

2020 - 427, 2020 - 430, 2020 - 445,

2020 - 487, 2020 - 494, 2020 - 497,

2020 - 514, 2020 - 523, 2020 - 555

2020 - 556.

 

ESTADOS DICIEMBRE 2020

 

No. Estado Fecha Estado Contenido Autos / Providencias
094 01/12/2020 Ver Estado

2020 - 252, 2020 - 263, 2020 - 301,

2020 - 310, 2020 - 341, 2020 - 353,

2020 - 413, 2020 - 417, 2020 - 433

2020 - 450, 2020 - 453, 2020 - 478

2020 - 480, 2020 - 490, 2020 - 492,

2020 - 540, 2020 - 541.

095 02/12/2020 Ver Estado

2020 - 251, 2020 - 309, 2020 - 419

2020 - 429, 2020 - 456, 2020 - 457

2020 - 498, 2020 - 499, 2020 - 528

2020 - 530, 2020 - 532, 2020 - 539,

2020 - 546, 2020 - 548, 2020 - 550

2020 - 551.

096 03/12/2020 Ver Estado

2020 - 340, 2020 - 344, 2020 - 475,

2020 - 476, 2020 - 477.

097 04/12/2020 Ver Estado

2008 - 477, 2016 - 777, 2019 - 026,

2019 - 158, 2019 - 266, 2019 - 325,

2019 - 358, 2019 - 575, 2020 - 140

2020 - 148, 2020 - 173.

098 07/12/2020 Ver Estado

2019 - 331, 2019 - 573, 2020 - 020,

2020 - 085, 2020 - 111, 2020 - 166.

099 09/12/2020 Ver Estado

2020 - 257, 2020 - 257 (2), 2020 - 258,

2020 - 274, 2020 - 283, 2020 - 384,

2020 - 398, 2020 - 418, 2020 - 440,

2020 - 446, 2020 - 482, 2020 - 483,

2020 - 519, 2020 - 522, 2020 - 544,

2020 - 559, 2020 - 570.

100 10/10/2020 Ver Estado

2020 - 481, 2020 - 508, 2020 - 515,

2020 - 518, 2020 - 529, 2020 - 531

2020 - 542, 2020 - 543, 2020 - 547

2020 - 549, 2020 - 557, 2020 - 568

2020 - 569, 2020 - 572, 2020 - 573.

101 11/12/2020 Ver Estado

2020 - 419, 2020 - 479, 2020 - 505,

2020 - 516, 2020 - 517, 2020 - 535,

2020 - 536, 2020 - 558, 2020 - 561

2020 - 583.

102 14/12/2020 Ver Estado

2010 - 885, 2015 - 129, 2017 - 130,

2017 - 617, 2018 - 027, 2018 - 093,

2019 - 550, 2019 - 629, 2019 - 679,

2019 - 694, 2019 - 696, 2020 - 025

2020 - 043.

103 15/12/2020 Ver Estado

2019 - 156, 2019 - 625, 2019 - 659

2019 - 661, 2020 - 551.

104 16/12/2020 Ver Estado

2020 - 042, 2020 - 251, 2020 - 289,

2020 - 292, 2020 - 300, 2020 - 341

2020 - 342, 2020 - 453, 2020 - 507,

2020 - 560, 2020 - 571, 2020 - 580,

2020 - 585, 2020 - 588, 2020 - 589

2020 - 594, 2020 - 595, 2020 - 597,

2020 - 598, 2020 - 630.

105 18/12/2020 Ver Estado

2015 - 504, 2016 - 777, 2019 - 019,

2019 - 266, 2019 - 473, 2019 - 549,

2019 - 639, 2019 - 828, 2020 - 085.