FECHA | ESTADO No. | VER ESTADO | CONTENIDO |
11-01-2023 | 001 | Ver Estado | |
17-01-2023 | 002 | Ver Estado | |
18-01-2023 | 003 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
19-01-2023 | 004 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
20-01-2023 | 005 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
24-01-2023 | 006 | Ver Estado | |
25-01-2023 | 007 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
26-01-2023 | 008 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
27-01-2023 | 009 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
30-01-2023 | 010 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
31-01-2023 | 011 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
FECHA | ESTADO No. | VER ESTADO | CONTENIDO |
01-02-2023 | 012 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
02-02-2023 | 013 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
03-02-2023 | 014 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
06-02-2023 | 015 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
07-02-2023 | 016 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
08-02-2023 | 017 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
09-02-2023 | 018 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
10-02-2023 | 019 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
13-02-2023 | 020 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
14-02-2023 | 021 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
15-02-2023 | 022 | PROVIDENCIAS | |
16-02-2023 | 023 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
17-02-2023 | 024 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
20-02-2023 | 025 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
21-02-2023 | 026 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
22-02-2023 | 027 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
23-02-2023 | 028 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
24-02-2023 | 029 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
27-02-2023 | 030 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
28-02-2023 | 031 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
FECHA | ESTADO No. | VER ESTADO | CONTENIDO |
01-03-2023 | 032 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
02-03-2023 | 033 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
03-03-2023 | 034 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
06-03-2023 | 035 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
07-03-2023 | 036 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
08-03-2023 | 037 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
09-03-2023 | 038 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
10-03-2023 | 039 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
13-03-2023 | 040 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
14-03-2023 | 041 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
15-03-2023 | 042 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
16-03-2023 | 043 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
17-03-2023 | 044 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
21-03-2023 | 045 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
22-03-2023 | 046 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
23-03-2023 | 047 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
24-03-2023 | 048 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
27-03-2023 | 049 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
29-03-2023 | 050 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
30-03-2023 | 051 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
31-03-2023 | 052 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
FECHA | ESTADO No. | VER ESTADO | CONTENIDO |
10-04-2023 | 053 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
11-04-2023 | 054 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
12-04-2023 | 055 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
13-04-2023 | 056 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
14-04-2023 | 057 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
17-04-2023 | 058 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
18-04-2023 | 059 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
19-04-2023 | 060 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
20-04-2023 | 061 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
21-04-2023 | 062 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
24-04-2023 | 063 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
25-04-2023 | 064 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
26-04-2023 | 065 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
27-04-2023 | 066 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
28-04-2023 | 067 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
FECHA | ESTADO | VER ESTADO | CONTENIDO |
02-05-2023 | 068 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
04-05-2023 | 069 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
05-05-2023 | 070 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
08-05-2023 | 071 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
09-05-2023 | 072 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
10-05-2023 | 073 | Ver Estado | PROVIDENCIAS |
La secretaria del Juzgado Trece Civil del Circuito se permite aclarar que a partir del día 11 de mayo de 2023, en el estado solo se incluirán las providencias de los procesos que no cuentan con reserva ( medidas cautelares, o asuntos donde no se hubiere integrado el contradictorio) las cuales podrán ser visualizadas dando clinck en el icono del símbolo PDF, las demás deberán ser visualizadas a traves del acceso al expediEnte para lo cual basta con solitarlo por nuestro correo institucional.
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
074 | 11-mayo-2023 |
075 | 12-mayo-2023 |
076 | 15-mayo-2023 |
077 | 16-mayo-2023 |
078 | 17-mayo-2023 |
079 | 18-mayo-2023 |
080 | 19-mayo-2023 |
081 | 23-mayo-2023 |
082 | 24-mayo-2023 |
083 | 25-mayo-2023 |
084 | 26-mayo-2023 |
085 | 29-mayo-2023 |
086 | 30-mayo-2023 |
087 | 31-mayo-2023 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
088 | 01-junio-2023 |
089 | 02-junio-2023 |
090 | 05-junio-2023 |
091 | 06-junio-2023 |
092 | 07-junio-2023 |
093 | 08-junio-2023 |
094 | 09-junio-2023 |
095 | 14-junio-2023 |
096 | 15-junio-2023 |
097 | 16-junio-2023 |
098 | 20-junio-2023 |
099 | 21-junio-2023 |
100 | 22-junio-2023 |
101 | 23-junio-2023 |
102 | 26-junio-2023 |
103 | 27-junio-2023 |
104 | 28-junio-2023 |
105 | 29-junio-2023 |
106 | 30-junio-2023 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
107 | 04-julio-2023 |
108 | 05-julio-2023 |
109 | 06-julio-2023 |
110 | 07-julio-2023 |
111 | 11-julio-2023 |
112 | 12-julio-2023 |
113 | 13-julio-2023 |
114 | 14-julio-2023 |
115 | 17-julio-2023 |
116 | 21-julio-2023 |
117 | 24-julio-2023 |
118 | 25-julio-2023 |
119 | 26-julio-2023 |
120 | 27-julio-2023 |
121 | 31-julio-2023 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
122 | 01-Agosto-2023 |
123 | 02-Agosto-2023 |
124 | 03-Agosto-2023 |
125 | 04-Agosto-2023 |
126 | 08-Agosto-2023 |
127 | 09-Agosto-2023 |
128 | 10-Agosto-2023 |
129 | 11-Agosto-2023 |
130 | 14-Agosto-2023 |
131 | 15-Agosto-2023 |
132 | 16-Agosto-2023 |
133 | 18-Agosto-2023 |
134 | 22-Agosto-2023 |
135 | 23-Agosto-2023 |
136 | 24-Agosto-2023 |
137 | 25-Agosto-2023 |
138 | 28-Agosto-2023 |
139 | 29-Agosto-2023 |
140 | 30-Agosto-2023 |
141 | 31-Agosto-2023 |
*** Se deja constancia que en la fecha -agosto 03 de 2023, y siendo al rededor de las 08:40 minutos me percato de error en el estado No. 124, concretamente en la providencia del proceso 2023-016, en la cual quedó consignada un radicación diferente, (2022-126), la cual fue incluida en el estado inicialmente fijado, pero que en realidad no cuenta con providencia alguna en esta calenda. - Yeny Maribel Quiceno - Secretaria.
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
142 | 01-Septiembre-2023 |
143 | 04-Septiembre-2023 |
144 | 05-Septiembre-2023 |
145 | 06-Septiembre-2023 |
146 | 07-Septiembre-2023 |
147 | 08-Septiembre-2023 |
148 | 11-Septiembre-2023 |
149 | 12-Septiembre-2023 |
150 | 25-Septiembre-2023 |
151 | 26-Septiembre-2023 |
152 | 27-Septiembre-2023 |
153 | 28-Septiembre-2023 |
154 | 29-Septiembre-2023 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
155 | 02-octubre-2023 |
156 | 03-octubre-2023 |
157 | 04-octubre-2023 |
158 | 05-octubre-2023 |
159 | 06-octubre-2023 |
160 | 09-octubre-2023 |
161 | 10-octubre-2023 |
162 | 11-octubre-2023 |
163 | 12-octubre-2023 |
164 | 13-octubre-2023 |
165 | 17-octubre-2023 |
166 | 18-octubre-2023 |
167 | 24-octubre-2023 |
168 | 25-octubre-2023 |
169 | 26-octubre-2023 |
170 | 27-octubre-2023 |
171 | 30-octubre-2023 |
172 | 31-octubre-2023 |
*** Siendo las 09:10 horas del presente día, y teniendo en cuenta que fue informado por un usuario sobre la fijación de una planilla diferente en el estado de la fecha, procedo a cambiarla por la que corresponde - Yeny Maribel Quiceno Tamayo - Octubre 13 de 2023-
ESTADOS ELECTRÓNICOS
No. DE ESTADO | FECHA DE FIJACIÓN |
173 | 01-Noviembre-2023 |
174 | 02-Noviembre-2023 |
175 | 03-Noviembre-2023 |
176 | 07-Noviembre-2023 |
177 | 08-Noviembre-2023 |
178 | 09-Noviembre-2023 |
179 | 10-Noviembre-2023 |
180 | 14-Noviembre-2023 |
181 | 15-Noviembre-2023 |
182 | 16-Noviembre-2023 |
183 | 17-Noviembre-2023 |
184 | 20-Noviembre-2023 |
185 | 21-Noviembre-2023 |
186 | 22-Noviembre-2023 |
187 | 23-Noviembre-2023 |
188 | 24-Noviembre-2023 |
189 | 27-Noviembre-2023 |
190 | 28-Noviembre-2023 |
191 | 29-Noviembre-2023 |
192 | 30-Noviembre-2023 |
*** Se aclara que la fijación del estado No. 179 corresponde al 10 de noviembre como se indica en el micrositio y no como erradamente se consignó en la planilla.