- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO MONTERÍA-CÓRDOBA
CALLE 27 No 4-08 PISO 3º ANTIGUO HOTEL COSTA REAL
CORREO: adm03mon@cendoj.ramajudicial.gov.co
TELEFAX: 7819930
| TRASLADO No. | FECHA | VER CONTESTACIONES |
| 001 VER | DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 | 2016-398 |
| 2016-478 | ||
| 2017-084 | ||
| 2017-148 | ||
| 2017-149 | ||
| 2017-157 | ||
| 2017-158 | ||
| 2017-169 | ||
| 2017-173 | ||
| 2017-175 | ||
| 2017-177 | ||
| 2017-179 | ||
| 2017-180 | ||
| 2017-181 | ||
| 2017-185 | ||
| 2017-186 | ||
| 2017-193 | ||
| 2017-242 | ||
| 2017-243 | ||
| 2017-244 | ||
| 2017-245 | ||
| 2017-257 | ||
| 2017-258 | ||
| 002 VER | DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 | 2017-192 |
| 003 VER | DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2018 | 2016-420 |
| 004 VER | DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2018 | 2016-480 |
| 005 VER | DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2018 | 2016-357 |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| 007 LIQUIDACION CREDITO | DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2018 | 2005-047 |
| 2016-221 | ||
| 008 INCIDENTE NULIDAD | DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2018 | 2016-420 |
| 009 EXCEPCIONES | DEL 7-9 DE MARZO DE 2018 | |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| No. 012 | del 9 al 11 de abril de 2018 | 2014-436; 2016-060; 2017-200 |
| No. 013 | del 9 al 12 de abril de 2018 | 2015-068 y 2017-200 |
| No. 014 | DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2018 | |
| No. 015 | DEL 19-23 DE ABRIL DE 2018 | 2017-031; 2017-210 y 2017-298 |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| 016 | del 9 al 15 de mayo de 2018 | Ver liquidación del Crédito |
| 017 | DEL 16-18 DE MAYO DE 2018 | |
| 018 | DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2018 | Ver 2017-082 y 2017-404 |
| 2017-404 DPTO | ||
| TRASLADO No. | FECHA | VER TRASLADO |
| 019 REPOSICION | DEL 6-12 DE JUNIO DE 2018 | 2012-163 ;2015-005 y 2015-100 |
| 020 APELACION | DEL 6-8 DE JUNIO DE 2018 | 2016-420 |
| 021 EXCEPCIONES | DEL 6-8 DE JUNIO DE 2018 | |
| 022 LIQUID CREDITO | DEL 6-12 DE JUNIO DE 2018 | 2016-093 (Ver Liqudiación) |
| 023 EXCEPCIONES | DEL 21 AL 25 DE JUNIO DE 2018 | 2016-176; 2017-309 (1) ; 2017-309 (2) ; 2017-322; 2017-461; 2017-602; y 2017-682 |
| 024 LIQUIDACION CRÉDITO | JUNIO 28 AL 4 JULIO 2018 | 2017-00019 (VER LIQUIDACION) |
| 025 EXCEPCIONES | DEL 28 JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2018 | 2016-022; 2016-294; 2017-411; 2017-426; 2017-426 Fiscalia; 2017-488; 2017-490; 2017-668 |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| 026 | DEL 17-19 DE JULIO DE 2018 |
2017-167; 2017-364; 2017-365; 2017-366; 2017-367; 2017-368; 2017-383; 2017-386; 2017-387; 2017-388; 2017-392; 2017-393; 2017-395; 2017-399; 2017-415; 2017-416; |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| 027 | DEL 1-3 DE AGOSTO DE 2018 | 2016-347; 2017-064; 2017-064 (2) 2017-421; 2017-485; 2017-617; 2017-662; 2017-662 (2) ; 2017-662 (3) ; 2017-662 (4) 2017-669 y 2018-037 |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| 028 | DEL 10-12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 2015-247; 2015-259; 2017-015 (2) y (3); 2017-397 (2) y (3) ; 2017-466; 2017-467; 2017-480; 2017-481; 2017-482; 2017-506; 2017-646; 2017-647; 2017-648; 2017-649; 2017-655; 2017-656; 2017-665; 2017-670; 2017-677; 2017-678; 2017-679; 2017-684; 2017-687; 2017-688; 2018-004; 2018-005; 2018-006; y 2018-007. |
| 029 | DEL 13-18 SEPTIEMBRE | 2016-112 |
| 030 | DEL 14 -19 SEPTIEMBRE | 2018-300 |
| 031 | del 19-21 SEPT | 2015-463 (1) y (2) 2016-372 (1) y (2); 2017-384; 2017-468; 2018-054; 2018-066 y (2) ; 2018-160; 2018-161; 2018-162; 2018-163; 2018-164; 2018-165; 2018-179; 2018-180; 2018-188; 2018-189 |
| No TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
| No. TRASLADO | FECHA | VER TRASLADO |
|
032 LIQUIDACION CREDITO |
DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|
| 033 | DEL 19-21 NOVIEMBRE DE 2018 | 2016-090 |
|
EXCEPCIONES |
DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 2015-548; 2016-064 (1) (2) (3), (4), (5) , (6), (7), (8), (9), 2016-515 (1), (2), (3), (4), (5), (6) . 2017-159; 2017-174 (1), (2) ; 2017-178 (2) ; 2017-201; 2017-236; 2017-259; 2017-278; 2017-279; 2017-288; 2017-289; 2017-334; 2017-403, (2) y (3); 2017-549; 2017-616 y (2); 2017-626, (2), (3), (4); 2017-628; 2017-666; y 2017-676 |
| 035 EXCEPCIONES | DEL 27-29 DE NOVIEMBRE | 2017-680; 2018-030 y (2) ; 2018-042 ; 2015-055 ; 2018-065; 2018-073; 2018-082 ; 2018-085 y (2) ; 2018-112; 2018-125 ; 2018-126 ; 2018-146 ; 2018-150 ; 2018-166 ; 2018-169 ; 2018-175 ; 2018-181 ; 2018-199 ; 2018-201 ; 2018-213 ; 2018-215 y (2) |