- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Consulta de procesos
- Constitucionales
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO MONTERÍA-CÓRDOBA
CALLE 27 No 4-08 PISO 3º ANTIGUO HOTEL COSTA REAL
CORREO: adm03mon@cendoj.ramajudicial.gov.co
TELEFAX: 7819930
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
NÚMERO DE ESTADO |
FECHA |
| 001 | 12 DE ENERO DE 2016 |
| 002 | 19 DE ENERO DE 2016 |
| 003 | 20 DE ENERO DE 2016 |
| 004 | 21 DE ENERO DE 2016 |
| 005 | 22 DE ENERO DE 2016 |
| 006 | 25 DE ENERO DE 2016 |
| 007 | 27 DE ENERO DE 2016 |
| 008 | 28 DE ENERO DE 2016 |
| 009 | 1ª FEBRERO DE 2016 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | FECHA |
| 010 | FEBREREO 1º de 2016 |
| 011 | FEBRERO 8 /documents/2261802/7876392/ESTADO+No.+012++del+15+Febrero+de+2016.pdf/4e402c35-982d-4b69-a6be-2da3ea6c26eaDE 2016 |
| 012 | FEBRERO 15 DE 2026 |
| 013 | FEBRERO 22 DE 2016 |
| 014 | FEBRERO 23 DE 2016 |
| 015 | FEBRERO 29 DE 2016 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | FECHA |
| 016 | DEL 01 DE MARZO DE 2016 |
| 017 | DEL 03 DE MARZO DE 2016 |
| 018 | DEL 07 DE MARZO DE 2016 |
| 019 | DEL 08 DE MARZO DE 2016 |
| 020 | DEL 09 DE MARZO DE 2016 |
| 021 | DEL 10 DE MARZO DE 2016 |
| 022 | DEL 11 DE ABRIL DE 2016 |
| 023 | DEL 15 DE MARZO DE 2016 |
| 024 | DEL 28 DE MARZO DE 2016 |
| 025 | DEL 29 DE MARZO DE 2016 |
| 026 | DEL 1ro DE ABRIL DE 2016 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | FECHA |
| 027 | 04 DE ABRIL DE 2016 |
| 028 | 05 DE ABRIL DE 2016 |
| 029 | 11 DE ABRIL DE 2016 |
| 030 | 13 DE ABRIL DE 2016 |
| 031 | 18 DE ABRIL DE 2016 |
| 032 | 19 DEL ABRIL DE 2016 |
| 033 | 25 DEL ABRIL DE 2016 |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | FECHA | VER PROVIDENCIAS |
| 044 | 1º DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 045 | 7 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 046 | 13 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 047 | 20 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 048 | 21 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 049 | 22 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 050 | 27 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
| 050 | 27 DE JUNIO DE 2016 | AUTOS |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | FECHA | VER AUTOS |
| 051 | 01 DE JULIO DE 2016 | AUTOS VARIOS |
| AUTOS FIJAN FECHA AUDIENCIA INICIAL (ART 180 CPACA) | ||
| 052 | 06 DE JULIO DE 2016 | AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA CONCILIACION |
| 053 | 11 DE JULIO DE 2016 | AUTOS |
| 054 | 18 DE JULIO 2016 | AUTOS |
| 055 | 21 DE JULIO DE 2016 | AUTOS |
| 056 | DEL 22 JULIO DE 2016 | AUTOS |
| 057 | DEL 25 JULIO DE 2016 | AUTOS |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| ESTADO No. | FECHA | VER AUTOS |
| 059 | 1º DE AGOSTO DE 2016 | AUTOS VARIOS |
| 059 | 1º AGOSTO DE 2016 | AUTOS FIJAN FECHA AUDIENCIA INICIAL |
| 059 | 1º DE AGOSTO DE 2016 | AUTO 2014-439 |
| 060 | 2 DE AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
| 061 | 4 DE AGOSTO DE 2016 | AUTO |
| 062 | 8 AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
| 063 | 12 DE AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
| 064 | 22 AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
| 065 | 24 DE AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
| 066 | 29 AGOSTO DE 2016 | AUTOS PARTE 1 |
| AUTOS PARTE 2 | ||
| 067 | 30 DE AGOSTO DE 2016 | AUTOS |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | VER AUTOS |
| 068 del 5 de septiembre de 2016 | AUTOS |
| 069 del 12 de septiembre de 2016 | AUTOS |
| 070 del 19 de septiembre de 2016 | AUTOS |
| 071 del 26 de septiembre de 2016 | AUTOS |
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2016
| NÙMERO DE ESTADO | AUTOS |
| 072 del 3 octubre de 2016 | VER AUTOS |
| 073 del 7 octubre de 2016 | |
| 074 del 11 de octubre de 2016 | ver autos |
| 075 del 19 de octubre de 2016 | ver autos parte 1 |
| ver autos parte 2 | |
| ver autos parte 3 | |
| 076 del 31 octubre de 2016 | ver autos |