AUDIENCIAS DE TRAMITE Y JUZGAMIENTO
Señor usuario, desde el 1 de junio de 2020, en este espacio encontrará las Audiencias de Trámite y Juzgamiento en las que se haya dictado Sentencia de instancia , realizadas por medios virtuales y/o tecnológicos. Usted podrá acceder a las audiencias en audio y/o video y a las respectivas actas.
ORDINARIOS
RADICACION | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE REALIZACION | HORA | VINCULO AUDIENCIA | VINCULO ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|
13001310500420180040700 | Agustin Puello Mercado | COLPENSIONES | 01/06/2020 | 2:30 p. m. | VER | VER |
13001310500420180029200 | Jose Velazquez Figueroa | Distrito de Cartagena | 01/06/2020 | 9:00 a.m. | VER | VER |
13001310500420180021500 | Raquel Santoya Ramos | COLPENSIONES y Otro | 08/06/2020 | 9:00 a.m. | VER | VER |
13001310500420190001800 | Manuel Campo Diaz | COLPENSIONES | 09/06/2020 | 9:00 a.m. | VER | VER |
13001310500420180051800 | Francisco Valdez Enciso | COLPENSIONES | 10/06/2020 | 9:00 a.m. | VER | VER |
13001310500420190000400 | Libardo Puello Ortega | COLPENSIONES | 11/06/2020 | 9:00 a.m. | VER | VER |
13001310500420190004500 | Ricardo Lopez Solano | COLPENSIONES | 18/06/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420170027600 | Filiberto Cantillo Coronado | Mincomercio y Otros | 02/07/2020 | 2:30 p.m. | VER | |
13001310500420180024700 | Antonio Escorcia Gonzalez | Mincomercio y otro | 8/07/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420170017600 | Hector Urrutia Guardia | REFICAR SA Y OTRO | 13/07/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420180019700 | Felix Hernandez Padilla | RTH SAS | 14/07/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420180045300 | Maria Rios Contreras | Servicios Medicos Especializados SAS | 22/07/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420190008000 | Jose Rodriguez Castillo | Colpensiones | 28/07/2020 | 8:30 a.m | VER | VER |
13001310500420170047200 | Sonia Rangel Lobo | ITQ Logistic SAS | 29/07/2020 | 2:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420190010000 | Pedro Saul Romero | Colpensiones | 29/07/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420190013100 | Delis Agamez Julio | Sierra Caballero SAS | 03/08/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420180000400 | Pedro Lopez Garcia | CBI colombiana SA y Otro | 04/08/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
13001310500420180014800 | Eliecer Rocha Acevedo | CBI Colombiana SA | 05/08/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420170039400 | Luis Gomez Medina | REFICAR S.A. Y OTROS | 06/08/2020 | 8:30 a.m. | VER | VER |
13001310500420180039100 | Daysi Watts de Correa y Otro | ESE Hospital Local Carttagena de Indias | 11/08/2020 | 9:00 am | VER | VER |
13001310500420180049000 | Jose Badel Paternina | COLPENSIONES | 11/08/2020 | 2:30 p.m. | VER | VER |
13001310500420180044500 | Eliodora Rodelo Guerrero | Martha Ocampo Ramirez y otro | 12/08/2020 | 8:30 a.m. | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180003500 | Itala Romero Bozon | Saludcoop EPS E.L. | 18/08/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420190012200 | Santiago Mesa Matos | Distribuciones Especializadas R&GSAS | 25/08/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
13001310500420130028300 | Wilson Reales Banquet | PAR ISS | 26/08/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420170009300 | Yesid Sierra Parra | CBI - REFICAR | 26/08/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420180024800 | Jorge Luis Velasquez | IMPOTARJA y otros | 27/08/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
13001310500420180050300 | Oswaldo Salgado Velaides | IMPOTARJA y otros | 31/08/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420170052300 | Magdalena Martinez Valdez | SEATECH y otros | 02/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420190019500 | Flor Ruiz Castillo | Gustavo Solano Galvan | 03/09/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420180025700 | Ricardo Cristopher Sena | MANDECAR SAS Y OTRO | 07/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 , 3 | VER |
13001310500420180040000 | Eduardo Lopez Martinez | COLPENSIONES | 08/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420170059500 | Mariela Bello Ortega | Wilfran Quiroz Ruiz | 08/09/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420180044800 | Javier Agamez Viloria | ITALYNVEST SAS | 10/09/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420170049800 | Janeth Mercado SanMartin | PROSEGUR SA | 16/09/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420190003300 | Sandra Garay Tamara | COOMEVA EPS | 17/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180042800 | Winston Hawkis Castillo | Equipos & Logistica del Caribe SAS | 22/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420190005900 | Jose Buelvas Chiquillo | Decoraciones JF SAS | 22/09/2020 | 3:00 pm | VER | VER |
13001310500420170015100 | Oswaldo Rodriguez Melchor | CBI y Otros | 29/09/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420170031400 | Alicia Gonzalez Barrios | CBI y Otros | 29/09/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420170014300 | Hernando Viloria Mejia | CBI y Otros | 30/09/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420170030200 | Tomas Taylor Lambis | CBI y Otros | 05/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420170023100 | Pedro Luis Campos Diaz | Industrial Consulting SAS y Otros | 06/10/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3, 4 | VER |
13001310500420180051200 | Salomon Cardona Gonzalez | CBI Colombiana SA | 07/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420190003900 | Alberto Peralta Reyes | Lindos & Acabados Jimenez SAS | 07/10/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420180012900 | Mara Hernadez Audiweth | LIgia Bermudez De Sagre | 14/10/2020 | 8:30 a.m | VER | VER |
13001310500420170056600 | Luz Mila Arrieta Gamarra | Colpensiones | 15/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420180020100 | Jose Ceden Arnedo | Mecanicos Asociados SAS | 15/10/2020 | 2:30 pm | VER | VER |
13001310500420180026200 | Jorge Luis Ahumedo Morelos | Electricos Willian & CIA SC | 19/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420180051600 | Orlando Angulo Pacheco | Mincomercio | 20/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420180044200 | Rafael Acosta Camacho | CBI Colombiana SA | 21/10/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180029800 | Alvaro Mouthon Pineda | CBI Colombiana SA | 21/10/2020 | 2:30 pm | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180037300 | Luis Antonio Chico Hurtado | CBI Colombiana SA | 26/10/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180036200 | Carlos Andres Ramirez Medrano | Liberty Seguros SA y Otro | 26/10/2020 | 2:30 pm | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180035900 | Alicia Mckenzie Nassi | La Previsora Compañia de Seguros SA y Otros | 27/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420170008200 | Germa Josefina Rodriguez Rada | Clinica San Pedro Claver Cartagena SAS | 28/10/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001310500420190004000 | Marien Loaiza de Garzon | Colpensiones y otro | 28/10/2020 | 2:15 pm | VER | VER |
13001310500420170036300 | Alfredo Gutierrez Tarrifa | CBI y Otro | 04/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180051500 | Isabel Zota Diaz | Comfamiliar | 05/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
13001310500420190023300 | Ekever Ariza Torreglosa | Proteccion SA | 09/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180027000 | Juan Medrano Tamara | CBI Colombiana SA EL | 18/11/2020 | 2:00 pm | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420190012800 | Armando Morales Aguirre | AFP PROTECCION | 19/11/2020 | 8:00 am | VER PARTE 1, 2, 3, 4 | VER |
13001310500420190014800 | Melquis Ocoro Blanco | VP Global Limitada | 24/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420180031100 | Eliecer Gamarra Matute | Zona Franco Argos SAS | 25/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
13001310500420180018500 | Adalberto Miranda Puello | CBI E.L. y Otro | 26/11/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420190022000 | Yoicer Barboza Orozco | CONTACTO SAS | 30/11/2020 | 2:00 pm | VER PÁRTE 1, 2 | VER |
13001310500420190028000 | Rafael Bolaños Lores | UGPP | 03/12/2020 | 8:30 am | VER PARTE 1, 2 | VER |
13001310500420190005500 | Juan Vega Cabarcas | COREMAR SAS | 09/12/2020 | 9:00 am | VER PARTE 1, 2, 3 | VER |
CONSULTAS
RADICACION | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DE REALIZACION | HORA | VINCULO AUDIENCIA | VINCULO ACTA |
---|---|---|---|---|---|---|
13001410500220190006502 | Israel Contreras | COLPENSIONES | 2/06/2020 | 10:30 am | VER | VER |
13001410500320190025402 | Eduardo Mejia Alvarez | COLPENSIONES | 4/06/2020 | 8:30 am | VER | VER |
13001410500220190012502 | Angel MIranda Arias | COLPENSIONES | 28/07/2020 | 11:00 am | VER | VER |