FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - ENERO DE 2020
FECHA FALLO |
N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | |
---|---|---|---|---|
27/ENERO/2020 | 2020-00039 |
|
GASAICO | |
28/ENERO/2020 | 2020-00040 |
|
SURA EPS | |
29/ENERO/2020 | 2020-00079 |
|
SECRETARIA DE MOVILIDAD | |
31/ENERO/2020 | 2020-00088 |
|
ENEL | |
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - FEBRERO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||
---|---|---|---|---|---|
03/FEB/2020 | 2020-00093 |
|
|
||
04/FEB/2020 | 2020-00094 |
|
|
||
05/FEB/2020 | 2020-00113 |
|
|
||
05/FEB/2020 | 2020-00128 |
|
|
||
03/FEB/2020 | 2019-01991 |
|
|
||
10/FEB/2020 | 2020-00139 |
|
|
||
11/FEB/2020 | 2020-00148 |
|
|
||
12/FEB/2020 | 2020-00159 |
|
|
||
17/FEB/2020 | 2020-00175 |
|
|
||
18/FEB/2020 | 2020-00202 |
|
|
||
19/FEB/2020 | 2020-00217 |
|
|
||
21/FEB/2020 | 2020-00224 |
|
|
||
24/FEB/2020 | 2020-00239 |
|
|
||
27/FEB/2020 | 2020-00246 |
|
|
||
26/FEB/2020 | 2020-00253 |
|
|
||
27/FEB/2020 | 2020-00254 |
|
|
||
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - MARZO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-00281 |
|
| |||
| 2020-00290 |
|
| |||
| 2020-00297 |
|
| |||
| 2020-00310 |
|
| |||
| 2020-00315 |
|
| |||
| 2020-00316 |
|
| |||
10-mar-20 | 2020-00325 |
|
| |||
13-mar-20 | 2020-00342 |
|
| |||
13-mar-20 | 2020-00345 |
|
| |||
16-mar-20 | 2020-00364 |
|
| |||
18-mar-20 | 2020-00373 |
|
| |||
|
|
| ||||
24-mar-20 |
|
| ||||
27-mar-20 |
|
| ||||
25-mar-20 |
|
| ||||
26-mar-20 |
|
| ||||
27-mar-20 |
|
| ||||
30-mar-20 |
|
| ||||
26-mar-20 |
|
|
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - ABRIL DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
30-abr-20 | 2020-00452 | JUAN CAMILO BECERRA | MEJIA ORGANIZACIÓN SERVIMOS | |||
30-abr-20 | 2020-00453 | KERLLY ZULAY ORTIZ NIETO | PROYECTO DIMONTI 2 APARTAMENTOS P.H. |
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - MAYO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||
---|---|---|---|---|---|
| 2020-00454 | MARÍA BELÉN GÓMEZ HERRERA | MEDIMAS EPS Y PROTECCIÓN | ||
12-may-20 | 2020-00455 | GLORIA LUCIA VIVAS | AFP PORVENIR | ||
15-may-20 | 2020-00458 | MARÍA DEL PILAR SANTANDER DE BALLESTAS | HACIENDA SUSATÁ LTDA Y OTROS | ||
15-may-20 | 2020-00456 | KATIUSCA CASTRILLÓN FREYTTER Y TOMÁS JAVIER OÑATE ACOSTA | HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y OTROS | ||
20-may-20 | 2020-00459 | ANA AURORA MELO | RECICLAIR S.A.S | ||
20-may-20 | 2020-00462 |
|
| ||
21-may-20 | 2020-00460 | JUAN CARLOS PEÑARANDA | COOPERATIVA COOPFENAL | ||
22-may-20 | 2020-00461 | DIANA DEL PILAR PINZÓN RUEDA | AEROREPUBLICA S.A / COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN – COPA COLOMBIA S.A | ||
28-may-20 | 2020-00463 |
|
| ||
28-may-20 | 2020-00464 |
|
| ||
28-may-20 | 2020-00465 |
|
| ||
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - JUNIO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||
---|---|---|---|---|---|
01/JUNIO/2020 | 2020-00452 | JUAN CAMILO BECERRA | MEJIA ORGANIZACIÓN SERVIMOS | ||
03/JUNIO/2020 | 2020-00466 | DADEP | FUNDACIÓN FORJA, SOCIEDAD CONTEXTUS SAS y OTROS | ||
08/JUNIO/2020 | 2020-00468 |
|
| ||
09/JUNIO/2020 | 2020-00469 |
|
| ||
12/JUNIO/2020 | 2020-00470 |
|
| ||
17/JUNIO/2020 | 2020-00471 |
|
| ||
18/JUNIO/2020 | 2020-00472 | LAURA PAOLA GRACIA GONZÁLEZ | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA – FACULTAD DE DERECHO | ||
23/JUNIO/2020 | 2020-00473 |
|
| ||
23/JUNIO/2020 | 2020-00474 |
|
| ||
25/JUNIO/2020 | 2020-00476 |
|
| ||
26/JUNIO/2020 | 2020-00475 |
|
| ||
| |
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - JULIO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/JULIO/2020 | 2020-00477 |
|
| ||||
03/JULIO/2020 | 2020-00478 |
|
| ||||
06/JULIO/2020 | 2020-00479 |
|
| ||||
07/JULIO/2020 | 2020-00480 |
|
| ||||
08/JULIO/2020 | 2020-00481 |
|
| ||||
08/JULIO/2020 | 2020-00482 |
|
| ||||
09/JULIO/2020 | 2020-00483 |
|
| ||||
14/JULIO/2020 | 2020-00484 |
|
| ||||
13/JULIO/2020 | 2020-00487 |
|
| ||||
15/JULIO/2020 | 2020-00488 |
|
| ||||
17/JULIO/2020 | 2020-00515 |
|
| ||||
15/JULIO/2020 | 2020-00516 |
|
| ||||
21/JULIO/2020 | 2020-00517 |
|
| ||||
23/JULIO/2020 | 2020-00518 |
|
| ||||
29/JULIO/2020 | 2020-00519 |
|
| ||||
29/JULIO/2020 | 2020-00520 |
|
| ||||
31/JULIO/2020 | 2020-00521 |
|
| ||||
31/JULIO/2020 | 2020-00522 |
|
|
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - AGOSTO DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/AGOSTO/2020 | 2020-00523 |
|
| ||||||
06/AGOSTO/2020 | 2020-00524 |
|
| ||||||
10/AGOSTO/2020 | 2020-00525 |
|
| ||||||
11/AGOSTO/2020 | 2020-00488 | LIDIS MARCELA DIAZ CUADRADO | COOMEVA EPS | ||||||
11/AGOSTO/2020 | 2020-00526 |
|
| ||||||
14/AGOSTO/2020 | 2020-00528 |
|
| ||||||
18/AGOSTO/2020 | 2020-00527 |
|
| ||||||
21/AGOSTO/2020 | 2020-00529 |
|
| ||||||
24/AGOSTO/2020 | 2020-00532 |
|
| ||||||
25/AGOSTO/2020 | 2020-00561 |
|
| ||||||
25/AGOSTO/2020 | 2020-00582 |
|
| ||||||
31/AGOSTO/2020 | 2020-00593 |
|
|
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/SEP/2020 | 2020-00660 |
|
| ||||||||
03/SEP/2020 | 2020-00661 |
|
| ||||||||
03/SEP/2020 | 2020-00520 |
|
| ||||||||
07/SEP/2020 | 2020-00670 |
|
| ||||||||
10/SEP/2020 | 2020-00671 |
|
| ||||||||
10/SEP/2020 | 2020-00672 |
|
| ||||||||
15/SEP/2020 | 2020-00689 |
|
| ||||||||
18/SEP/2020 | 2020-00708 |
|
| ||||||||
21/SEP/2020 | 2020-00709 |
|
| ||||||||
23/SEP/2020 | 2020-00710 |
|
| ||||||||
25/SEP/2020 | 2020-00717 |
|
| ||||||||
29/SEP/2020 | 2020-00718 |
|
| ||||||||
30/SEP/2020 | 2020-00719 |
|
|
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - OCTUBRE DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/OCT/2020 | 2020-00732 |
|
| ||||||
05/OCT/2020 | 2020-00761 |
|
| ||||||
08/OCT/2020 | 2020-00762 |
|
| ||||||
13/OCT/2020 | 2020-00763 |
|
| ||||||
15/OCT/2020 | 2020-00778 |
|
| ||||||
19/OCT/2020 | 2020-00779 |
|
| ||||||
22/OCT/2020 | 2020-00780 |
|
| ||||||
22/OCT/2020 | 2020-00781 |
|
| ||||||
26/OCT/2020 | 2020-00782 |
|
| ||||||
28/OCT/2020 | 2020-00783 |
|
| ||||||
20/OCT/2020 | 2020-00784 |
|
| ||||||
30/OCT/2020 | 2020-00786 |
|
|
FALLOS ACCIÓN DE TUTELA - NOVIEMBRE DE 2020
FECHA FALLO | N° DE RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO | ||
---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 2020-00787 |
|
| ||
06/11/2020 | 2020-00826 |
|
| ||
11/11/2020 | 2020-00849 |
|
| ||
12/11/2020 | 2020-00882 |
|
| ||
18/11/2020 | 2020-00893 |
|
| ||
18/11/2020 | 2020-00928 |
|
| ||